Cene zazidljivih zemljišč po Sloveniji
Pregled 7.379 prodaj zazidljivih zemljišč na prostem trgu v letih 2024–2026 po vseh slovenskih občinah. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin. Četrtletna poročila
Mediana cene po občinah · 2024–2026
Barva kaže mediano €/m² občine. Sivo: manj kot 10 poslov v obdobju, premalo za zanesljivo primerjavo. Klik na občino odpre njeno stran, če obstaja.
Nalagam zemljevid …
Po tipu zemljišča
Zemljišča z gradbenim dovoljenjem ali komunalno opremo so praviloma dražja od neopremljenih; neopremljena pa so velika večina prodaj.
Najdražje občine
- Izola270 €/m²
- Kranjska Gora243 €/m²
- Trzin200 €/m²
- Ljubljana180 €/m²
- Mengeš177 €/m²
- Domžale174 €/m²
- Bled169 €/m²
- Kranj156 €/m²
- Škofja Loka146 €/m²
- Dobrova - Polhov Gradec143 €/m²
Najcenejše občine
- Gornji Petrovci4 €/m²
- Dobrovnik5 €/m²
- Lendava8 €/m²
- Gornji Grad8 €/m²
- Črenšovci10 €/m²
- Loški Potok10 €/m²
- Sveti Jurij ob Ščavnici10 €/m²
- Puconci10 €/m²
- Cankova10 €/m²
- Metlika11 €/m²
Blizu slovenske mediane
- Tolmin44 €/m²
- Štore45 €/m²
- Moravče46 €/m²
- Renče - Vogrsko46 €/m²
- Ajdovščina43 €/m²
- Mirna46 €/m²
- Sveti Jurij v Slovenskih goricah42 €/m²
- Nova Gorica47 €/m²
- Šmarješke Toplice42 €/m²
- Idrija41 €/m²
Največ prodaj
- Ljubljana6,1 %
- Koper4,2 %
- Maribor3,0 %
- Slovenska Bistrica1,5 %
- Novo mesto1,5 %
- Medvode1,4 %
- Kamnik1,3 %
- Kranj1,3 %
- Brežice1,2 %
- Žalec1,2 %
Deset občin z največ prodajami skupaj pokrije 22,8 % vseh prodaj v Sloveniji.
Lestvice upoštevajo le občine z vsaj 10 prodajami v obdobju (168 od 209).
Gibanje cen v Sloveniji · 2007–2026
Mediana €/m² po letih in tipu zemljišča, vsa Slovenija.
Vse občine · 2024–2026
Klik na glavo stolpca razvrsti tabelo. Delež je delež vseh prodaj zazidljivih zemljišč v Sloveniji v obdobju.
| Občina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Izola | 270,00 €/m² | 143–349 €/m² | 279,14 €/m² | 27 | 0,37 % |
| Kranjska Gora | 242,51 €/m² | 75–450 €/m² | 300,71 €/m² | 31 | 0,42 % |
| Trzin | 200,00 €/m² | 100–366 €/m² | 269,68 €/m² | 25 | 0,34 % |
| Ljubljana | 180,00 €/m² | 100–311 €/m² | 260,02 €/m² | 447 | 6,06 % |
| Mengeš | 177,12 €/m² | 80–246 €/m² | 179,66 €/m² | 44 | 0,60 % |
| Domžale | 174,10 €/m² | 86–268 €/m² | 231,03 €/m² | 87 | 1,18 % |
| Bled | 169,00 €/m² | 65–270 €/m² | 201,68 €/m² | 27 | 0,37 % |
| Kranj | 155,72 €/m² | 86–261 €/m² | 232,81 €/m² | 98 | 1,33 % |
| Jezersko | 148,19 €/m² | 63–200 €/m² | 133,39 €/m² | 8 | 0,11 % |
| Škofja Loka | 146,38 €/m² | 73–230 €/m² | 172,05 €/m² | 55 | 0,75 % |
| Dobrova - Polhov Gradec | 143,03 €/m² | 70–211 €/m² | 149,26 €/m² | 31 | 0,42 % |
| Vodice | 142,08 €/m² | 78–223 €/m² | 155,21 €/m² | 30 | 0,41 % |
| Medvode | 140,51 €/m² | 79–233 €/m² | 176,31 €/m² | 102 | 1,38 % |
| Piran | 134,59 €/m² | 89–213 €/m² | 213,27 €/m² | 36 | 0,49 % |
| Bohinj | 131,60 €/m² | 69–343 €/m² | 230,42 €/m² | 10 | 0,14 % |
| Ankaran | 125,00 €/m² | — | 122,71 €/m² | 3 | 0,04 % |
| Komenda | 123,99 €/m² | 50–201 €/m² | 129,27 €/m² | 26 | 0,35 % |
| Šenčur | 120,80 €/m² | 70–404 €/m² | 618,10 €/m² | 37 | 0,50 % |
| Naklo | 120,00 €/m² | 63–209 €/m² | 148,83 €/m² | 23 | 0,31 % |
| Radovljica | 110,36 €/m² | 50–159 €/m² | 125,46 €/m² | 56 | 0,76 % |
| Brezovica | 110,08 €/m² | 65–230 €/m² | 170,61 €/m² | 84 | 1,14 % |
| Dol pri Ljubljani | 108,29 €/m² | 75–197 €/m² | 153,59 €/m² | 47 | 0,64 % |
| Preddvor | 102,78 €/m² | 53–300 €/m² | 162,10 €/m² | 20 | 0,27 % |
| Log - Dragomer | 101,70 €/m² | 54–150 €/m² | 110,92 €/m² | 12 | 0,16 % |
| Cerklje na Gorenjskem | 97,73 €/m² | 67–175 €/m² | 132,54 €/m² | 55 | 0,75 % |
| Gorje | 93,28 €/m² | 50–140 €/m² | 94,50 €/m² | 16 | 0,22 % |
| Žirovnica | 93,00 €/m² | 55–216 €/m² | 130,60 €/m² | 21 | 0,28 % |
| Kamnik | 92,12 €/m² | 49–153 €/m² | 138,80 €/m² | 99 | 1,34 % |
| Ig | 90,23 €/m² | 43–168 €/m² | 115,22 €/m² | 62 | 0,84 % |
| Borovnica | 89,72 €/m² | 62–114 €/m² | 94,50 €/m² | 24 | 0,33 % |
| Grosuplje | 86,47 €/m² | 42–160 €/m² | 114,63 €/m² | 68 | 0,92 % |
| Šempeter - Vrtojba | 83,80 €/m² | 60–128 €/m² | 96,29 €/m² | 16 | 0,22 % |
| Škofljica | 83,37 €/m² | 50–130 €/m² | 135,68 €/m² | 48 | 0,65 % |
| Železniki | 81,08 €/m² | 28–186 €/m² | 315,53 €/m² | 7 | 0,09 % |
| Lukovica | 78,19 €/m² | 35–112 €/m² | 85,53 €/m² | 40 | 0,54 % |
| Logatec | 77,52 €/m² | 45–107 €/m² | 82,09 €/m² | 64 | 0,87 % |
| Miklavž na Dravskem polju | 76,35 €/m² | 59–100 €/m² | 78,30 €/m² | 23 | 0,31 % |
| Sežana | 74,54 €/m² | 38–120 €/m² | 84,92 €/m² | 60 | 0,81 % |
| Maribor | 74,10 €/m² | 35–125 €/m² | 103,58 €/m² | 224 | 3,04 % |
| Koper | 73,17 €/m² | 35–160 €/m² | 119,94 €/m² | 311 | 4,21 % |
| Bovec | 71,78 €/m² | 36–140 €/m² | 89,65 €/m² | 27 | 0,37 % |
| Horjul | 70,00 €/m² | 45–98 €/m² | 72,20 €/m² | 9 | 0,12 % |
| Zreče | 66,20 €/m² | 30–97 €/m² | 75,36 €/m² | 22 | 0,30 % |
| Vrhnika | 66,06 €/m² | 37–102 €/m² | 99,20 €/m² | 65 | 0,88 % |
| Hoče - Slivnica | 62,07 €/m² | 31–90 €/m² | 63,67 €/m² | 86 | 1,17 % |
| Braslovče | 61,55 €/m² | 43–62 €/m² | 61,63 €/m² | 57 | 0,77 % |
| Brda | 60,93 €/m² | 25–84 €/m² | 58,90 €/m² | 16 | 0,22 % |
| Komen | 59,80 €/m² | 42–70 €/m² | 58,06 €/m² | 26 | 0,35 % |
| Straža | 59,00 €/m² | 25–104 €/m² | 60,11 €/m² | 9 | 0,12 % |
| Mislinja | 59,00 €/m² | 12–80 €/m² | 48,96 €/m² | 12 | 0,16 % |
| Bistrica ob Sotli | 58,82 €/m² | — | 58,82 €/m² | 1 | 0,01 % |
| Sveti Andraž v Slovenskih goricah | 58,57 €/m² | — | 58,57 €/m² | 1 | 0,01 % |
| Tržič | 58,45 €/m² | 51–111 €/m² | 99,00 €/m² | 28 | 0,38 % |
| Gorenja vas - Poljane | 56,09 €/m² | 27–89 €/m² | 63,66 €/m² | 25 | 0,34 % |
| Ivančna Gorica | 54,62 €/m² | 29–108 €/m² | 71,69 €/m² | 76 | 1,03 % |
| Polzela | 53,80 €/m² | 36–103 €/m² | 80,68 €/m² | 33 | 0,45 % |
| Hrpelje-Kozina | 52,81 €/m² | 23–84 €/m² | 67,98 €/m² | 76 | 1,03 % |
| Celje | 52,42 €/m² | 30–90 €/m² | 76,35 €/m² | 78 | 1,06 % |
| Mozirje | 52,36 €/m² | 29–84 €/m² | 60,88 €/m² | 22 | 0,30 % |
| Slovenj Gradec | 51,70 €/m² | 35–70 €/m² | 53,41 €/m² | 58 | 0,79 % |
| Miren - Kostanjevica | 50,00 €/m² | 28–76 €/m² | 52,07 €/m² | 31 | 0,42 % |
| Novo mesto | 50,00 €/m² | 27–80 €/m² | 58,48 €/m² | 110 | 1,49 % |
| Rače - Fram | 50,00 €/m² | 30–90 €/m² | 59,16 €/m² | 69 | 0,94 % |
| Duplek | 49,20 €/m² | 34–70 €/m² | 50,75 €/m² | 65 | 0,88 % |
| Žiri | 49,04 €/m² | 20–76 €/m² | 51,21 €/m² | 10 | 0,14 % |
| Vipava | 48,50 €/m² | 39–75 €/m² | 64,22 €/m² | 32 | 0,43 % |
| Nova Gorica | 46,95 €/m² | 30–91 €/m² | 65,95 €/m² | 61 | 0,83 % |
| Mirna | 46,30 €/m² | 18–75 €/m² | 50,47 €/m² | 26 | 0,35 % |
| Renče - Vogrsko | 45,90 €/m² | 33–74 €/m² | 53,90 €/m² | 21 | 0,28 % |
| Moravče | 45,89 €/m² | 30–85 €/m² | 59,28 €/m² | 36 | 0,49 % |
| Štore | 44,97 €/m² | 29–64 €/m² | 96,12 €/m² | 12 | 0,16 % |
| Tolmin | 44,33 €/m² | 12–77 €/m² | 48,24 €/m² | 14 | 0,19 % |
| Luče | 44,17 €/m² | — | 36,47 €/m² | 3 | 0,04 % |
| Ajdovščina | 42,70 €/m² | 30–82 €/m² | 58,64 €/m² | 74 | 1,00 % |
| Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 42,07 €/m² | 38–144 €/m² | 120,77 €/m² | 11 | 0,15 % |
| Šmarješke Toplice | 41,80 €/m² | 22–70 €/m² | 46,91 €/m² | 10 | 0,14 % |
| Idrija | 41,22 €/m² | 10–48 €/m² | 34,64 €/m² | 24 | 0,33 % |
| Ptuj | 40,84 €/m² | 21–69 €/m² | 296,54 €/m² | 88 | 1,19 % |
| Velike Lašče | 40,00 €/m² | 30–66 €/m² | 47,94 €/m² | 46 | 0,62 % |
| Žalec | 40,00 €/m² | 21–71 €/m² | 47,82 €/m² | 89 | 1,21 % |
| Tabor | 40,00 €/m² | 25–55 €/m² | 59,88 €/m² | 21 | 0,28 % |
| Sveta Trojica v Slovenskih goricah | 39,58 €/m² | 24–56 €/m² | 40,25 €/m² | 23 | 0,31 % |
| Slovenska Bistrica | 38,90 €/m² | 25–56 €/m² | 47,07 €/m² | 111 | 1,50 % |
| Dobrepolje | 38,89 €/m² | 25–55 €/m² | 41,42 €/m² | 17 | 0,23 % |
| Šmartno pri Litiji | 38,83 €/m² | 15–69 €/m² | 45,25 €/m² | 16 | 0,22 % |
| Prebold | 38,48 €/m² | 23–88 €/m² | 57,54 €/m² | 28 | 0,38 % |
| Selnica ob Dravi | 38,24 €/m² | 26–55 €/m² | 41,92 €/m² | 36 | 0,49 % |
| Vojnik | 38,05 €/m² | 8–82 €/m² | 50,39 €/m² | 34 | 0,46 % |
| Velenje | 37,48 €/m² | 20–56 €/m² | 43,30 €/m² | 65 | 0,88 % |
| Dolenjske Toplice | 37,34 €/m² | 28–57 €/m² | 46,96 €/m² | 19 | 0,26 % |
| Šentjernej | 36,92 €/m² | 23–55 €/m² | 37,74 €/m² | 25 | 0,34 % |
| Trebnje | 36,08 €/m² | 21–54 €/m² | 53,24 €/m² | 81 | 1,10 % |
| Litija | 35,64 €/m² | 16–72 €/m² | 60,90 €/m² | 60 | 0,81 % |
| Postojna | 35,32 €/m² | 19–66 €/m² | 58,48 €/m² | 58 | 0,79 % |
| Pesnica | 34,88 €/m² | 23–55 €/m² | 41,19 €/m² | 29 | 0,39 % |
| Oplotnica | 34,00 €/m² | 15–35 €/m² | 27,78 €/m² | 19 | 0,26 % |
| Jesenice | 33,83 €/m² | 17–68 €/m² | 43,78 €/m² | 25 | 0,34 % |
| Šoštanj | 33,67 €/m² | 22–45 €/m² | 48,64 €/m² | 25 | 0,34 % |
| Cerknica | 33,50 €/m² | 21–50 €/m² | 360,96 €/m² | 84 | 1,14 % |
| Ljubno | 33,44 €/m² | 27–58 €/m² | 40,45 €/m² | 7 | 0,09 % |
| Šentrupert | 31,37 €/m² | 21–44 €/m² | 32,95 €/m² | 8 | 0,11 % |
| Ruše | 31,33 €/m² | 15–60 €/m² | 40,23 €/m² | 40 | 0,54 % |
| Hajdina | 31,15 €/m² | 24–40 €/m² | 31,68 €/m² | 17 | 0,23 % |
| Ravne na Koroškem | 31,12 €/m² | 18–50 €/m² | 36,66 €/m² | 13 | 0,18 % |
| Divača | 30,87 €/m² | 19–50 €/m² | 39,21 €/m² | 11 | 0,15 % |
| Vransko | 30,50 €/m² | 18–67 €/m² | 48,39 €/m² | 38 | 0,51 % |
| Nazarje | 30,20 €/m² | 30–40 €/m² | 33,38 €/m² | 12 | 0,16 % |
| Žužemberk | 30,15 €/m² | 13–42 €/m² | 30,25 €/m² | 14 | 0,19 % |
| Mirna Peč | 30,01 €/m² | 18–55 €/m² | 37,83 €/m² | 48 | 0,65 % |
| Ribnica | 30,00 €/m² | 20–60 €/m² | 42,77 €/m² | 87 | 1,18 % |
| Rogaška Slatina | 30,00 €/m² | 20–46 €/m² | 40,61 €/m² | 29 | 0,39 % |
| Rečica ob Savinji | 30,00 €/m² | 26–38 €/m² | 30,23 €/m² | 13 | 0,18 % |
| Murska Sobota | 30,00 €/m² | 14–56 €/m² | 38,08 €/m² | 49 | 0,66 % |
| Vitanje | 29,92 €/m² | — | 59,19 €/m² | 3 | 0,04 % |
| Dravograd | 29,83 €/m² | 16–37 €/m² | 32,41 €/m² | 18 | 0,24 % |
| Ribnica na Pohorju | 29,76 €/m² | 24–44 €/m² | 42,95 €/m² | 10 | 0,14 % |
| Videm | 29,63 €/m² | 21–38 €/m² | 28,52 €/m² | 28 | 0,38 % |
| Brežice | 29,50 €/m² | 17–53 €/m² | 40,13 €/m² | 91 | 1,23 % |
| Kostanjevica na Krki | 29,45 €/m² | 13–41 €/m² | 28,41 €/m² | 8 | 0,11 % |
| Podvelka | 29,00 €/m² | 19–36 €/m² | 36,39 €/m² | 10 | 0,14 % |
| Kidričevo | 28,53 €/m² | 17–45 €/m² | 31,99 €/m² | 33 | 0,45 % |
| Dobrna | 28,28 €/m² | 14–57 €/m² | 33,11 €/m² | 4 | 0,05 % |
| Podčetrtek | 27,85 €/m² | 15–51 €/m² | 33,52 €/m² | 18 | 0,24 % |
| Šentjur | 27,50 €/m² | 8–57 €/m² | 40,54 €/m² | 68 | 0,92 % |
| Lovrenc na Pohorju | 27,50 €/m² | 14–33 €/m² | 23,96 €/m² | 18 | 0,24 % |
| Kungota | 26,81 €/m² | 18–47 €/m² | 40,94 €/m² | 41 | 0,56 % |
| Slovenske Konjice | 26,51 €/m² | 12–68 €/m² | 53,13 €/m² | 47 | 0,64 % |
| Krško | 26,28 €/m² | 15–50 €/m² | 62,52 €/m² | 65 | 0,88 % |
| Prevalje | 26,20 €/m² | 20–59 €/m² | 37,83 €/m² | 19 | 0,26 % |
| Starše | 26,08 €/m² | 13–58 €/m² | 34,10 €/m² | 30 | 0,41 % |
| Radeče | 25,64 €/m² | 24–40 €/m² | 31,98 €/m² | 9 | 0,12 % |
| Sodražica | 25,17 €/m² | 21–33 €/m² | 38,90 €/m² | 11 | 0,15 % |
| Gorišnica | 25,00 €/m² | 12–38 €/m² | 26,19 €/m² | 21 | 0,28 % |
| Šentilj | 24,89 €/m² | 16–33 €/m² | 36,05 €/m² | 45 | 0,61 % |
| Škocjan | 24,15 €/m² | 10–45 €/m² | 26,70 €/m² | 5 | 0,07 % |
| Rogatec | 24,15 €/m² | 14–59 €/m² | 34,05 €/m² | 7 | 0,09 % |
| Cerkvenjak | 24,05 €/m² | — | 24,05 €/m² | 1 | 0,01 % |
| Mokronog - Trebelno | 23,58 €/m² | 10–39 €/m² | 25,26 €/m² | 24 | 0,33 % |
| Lenart | 23,51 €/m² | 12–41 €/m² | 29,38 €/m² | 33 | 0,45 % |
| Laško | 22,98 €/m² | 11–41 €/m² | 26,91 €/m² | 22 | 0,30 % |
| Dornava | 22,70 €/m² | 12–30 €/m² | 24,20 €/m² | 16 | 0,22 % |
| Šmartno ob Paki | 22,57 €/m² | 16–44 €/m² | 27,45 €/m² | 24 | 0,33 % |
| Muta | 22,42 €/m² | 12–57 €/m² | 33,21 €/m² | 8 | 0,11 % |
| Poljčane | 22,39 €/m² | 13–36 €/m² | 24,04 €/m² | 17 | 0,23 % |
| Destrnik | 21,39 €/m² | 18–28 €/m² | 21,43 €/m² | 10 | 0,14 % |
| Zagorje ob Savi | 21,05 €/m² | 10–39 €/m² | 27,25 €/m² | 54 | 0,73 % |
| Sevnica | 20,99 €/m² | 11–33 €/m² | 24,08 €/m² | 35 | 0,47 % |
| Veržej | 20,85 €/m² | 18–26 €/m² | 21,77 €/m² | 5 | 0,07 % |
| Kočevje | 20,83 €/m² | 13–36 €/m² | 33,46 €/m² | 81 | 1,10 % |
| Loška dolina | 20,68 €/m² | 10–41 €/m² | 25,96 €/m² | 12 | 0,16 % |
| Radlje ob Dravi | 20,24 €/m² | 11–38 €/m² | 27,49 €/m² | 20 | 0,27 % |
| Gornja Radgona | 20,00 €/m² | 13–39 €/m² | 26,35 €/m² | 37 | 0,50 % |
| Benedikt | 19,99 €/m² | 11–31 €/m² | 21,08 €/m² | 12 | 0,16 % |
| Majšperk | 19,84 €/m² | 8–25 €/m² | 20,59 €/m² | 15 | 0,20 % |
| Radenci | 19,71 €/m² | 8–50 €/m² | 32,00 €/m² | 32 | 0,43 % |
| Kobarid | 19,35 €/m² | 11–65 €/m² | 47,49 €/m² | 20 | 0,27 % |
| Bloke | 19,16 €/m² | 10–42 €/m² | 24,61 €/m² | 23 | 0,31 % |
| Tišina | 18,71 €/m² | 11–24 €/m² | 21,06 €/m² | 22 | 0,30 % |
| Razkrižje | 18,62 €/m² | 7–48 €/m² | 26,78 €/m² | 6 | 0,08 % |
| Ilirska Bistrica | 18,10 €/m² | 12–25 €/m² | 20,10 €/m² | 83 | 1,12 % |
| Trbovlje | 17,67 €/m² | 12–36 €/m² | 29,55 €/m² | 34 | 0,46 % |
| Šmarje pri Jelšah | 17,51 €/m² | 6–43 €/m² | 30,13 €/m² | 29 | 0,39 % |
| Podlehnik | 17,50 €/m² | 11–34 €/m² | 21,01 €/m² | 4 | 0,05 % |
| Sveti Tomaž | 17,38 €/m² | 6–27 €/m² | 16,79 €/m² | 8 | 0,11 % |
| Vuzenica | 17,25 €/m² | 12–36 €/m² | 28,58 €/m² | 8 | 0,11 % |
| Črnomelj | 16,04 €/m² | 7–31 €/m² | 18,73 €/m² | 76 | 1,03 % |
| Črna na Koroškem | 16,00 €/m² | 11–21 €/m² | 23,17 €/m² | 7 | 0,09 % |
| Cerkno | 15,98 €/m² | 11–23 €/m² | 17,85 €/m² | 10 | 0,14 % |
| Pivka | 15,59 €/m² | 10–35 €/m² | 181,97 €/m² | 38 | 0,51 % |
| Ormož | 15,55 €/m² | 10–20 €/m² | 16,72 €/m² | 39 | 0,53 % |
| Kozje | 15,10 €/m² | 10–20 €/m² | 14,70 €/m² | 6 | 0,08 % |
| Apače | 15,07 €/m² | 12–20 €/m² | 17,37 €/m² | 17 | 0,23 % |
| Solčava | 14,39 €/m² | — | 14,39 €/m² | 1 | 0,01 % |
| Semič | 13,71 €/m² | 4–26 €/m² | 16,62 €/m² | 19 | 0,26 % |
| Juršinci | 13,02 €/m² | 11–19 €/m² | 17,25 €/m² | 13 | 0,18 % |
| Markovci | 12,74 €/m² | 12–28 €/m² | 22,96 €/m² | 22 | 0,30 % |
| Hrastnik | 12,69 €/m² | 8–29 €/m² | 21,12 €/m² | 15 | 0,20 % |
| Makole | 12,50 €/m² | 4–19 €/m² | 11,83 €/m² | 9 | 0,12 % |
| Beltinci | 12,48 €/m² | 10–23 €/m² | 17,38 €/m² | 38 | 0,51 % |
| Sveta Ana | 12,46 €/m² | 11–18 €/m² | 32,35 €/m² | 14 | 0,19 % |
| Turnišče | 12,44 €/m² | 11–19 €/m² | 15,03 €/m² | 19 | 0,26 % |
| Kostel | 12,41 €/m² | 9–14 €/m² | 11,25 €/m² | 17 | 0,23 % |
| Cirkulane | 12,40 €/m² | 10–21 €/m² | 14,76 €/m² | 5 | 0,07 % |
| Moravske Toplice | 12,22 €/m² | 7–26 €/m² | 21,99 €/m² | 86 | 1,17 % |
| Križevci | 11,78 €/m² | 8–17 €/m² | 12,38 €/m² | 21 | 0,28 % |
| Dobje | 11,14 €/m² | — | 14,27 €/m² | 3 | 0,04 % |
| Ljutomer | 11,05 €/m² | 8–27 €/m² | 17,98 €/m² | 50 | 0,68 % |
| Središče ob Dravi | 11,00 €/m² | 10–17 €/m² | 12,62 €/m² | 8 | 0,11 % |
| Metlika | 10,58 €/m² | 5–22 €/m² | 16,04 €/m² | 49 | 0,66 % |
| Kanal | 10,40 €/m² | 5–40 €/m² | 26,24 €/m² | 6 | 0,08 % |
| Cankova | 10,36 €/m² | 4–12 €/m² | 10,14 €/m² | 11 | 0,15 % |
| Puconci | 10,20 €/m² | 5–15 €/m² | 12,04 €/m² | 46 | 0,62 % |
| Sveti Jurij ob Ščavnici | 10,00 €/m² | 6–24 €/m² | 13,83 €/m² | 13 | 0,18 % |
| Loški Potok | 10,00 €/m² | 7–10 €/m² | 10,32 €/m² | 11 | 0,15 % |
| Črenšovci | 9,76 €/m² | 9–12 €/m² | 10,70 €/m² | 26 | 0,35 % |
| Odranci | 9,46 €/m² | 9–12 €/m² | 10,49 €/m² | 7 | 0,09 % |
| Velika Polana | 8,66 €/m² | 6–13 €/m² | 9,09 €/m² | 4 | 0,05 % |
| Gornji Grad | 8,29 €/m² | 6–25 €/m² | 15,90 €/m² | 12 | 0,16 % |
| Lendava | 8,22 €/m² | 5–18 €/m² | 12,49 €/m² | 59 | 0,80 % |
| Kuzma | 8,00 €/m² | 3–10 €/m² | 7,15 €/m² | 4 | 0,05 % |
| Šalovci | 7,64 €/m² | 4–11 €/m² | 7,54 €/m² | 6 | 0,08 % |
| Zavrč | 7,39 €/m² | — | 11,97 €/m² | 3 | 0,04 % |
| Rogašovci | 5,98 €/m² | 5–11 €/m² | 7,92 €/m² | 6 | 0,08 % |
| Kobilje | 5,83 €/m² | 4–10 €/m² | 6,54 €/m² | 4 | 0,05 % |
| Trnovska vas | 5,59 €/m² | 4–32 €/m² | 15,02 €/m² | 7 | 0,09 % |
| Dobrovnik | 5,21 €/m² | 3–8 €/m² | 5,64 €/m² | 21 | 0,28 % |
| Osilnica | 4,62 €/m² | — | 4,62 €/m² | 1 | 0,01 % |
| Grad | 4,02 €/m² | 3–8 €/m² | 5,91 €/m² | 6 | 0,08 % |
| Gornji Petrovci | 3,73 €/m² | 2–8 €/m² | 4,68 €/m² | 15 | 0,20 % |
Kako brati te številke
Mediana je cena, od katere je polovica prodaj cenejša in polovica dražja. Na trgu zemljišč je boljše merilo od povprečja, ker posamezne zelo drage ali simbolične prodaje (npr. pas zemljišča za 1 €/m²) povprečje močno premaknejo, mediane pa skoraj ne.
Srednja polovica (razpon od prvega do tretjega kvartila) pove, v katerem razponu je bila polovica vseh prodaj. Širok razpon pomeni, da se cene v občini zelo razlikujejo, npr. med središčem in obrobjem.
Delež je delež vseh prodaj zazidljivih zemljišč v Sloveniji v obdobju in kaže, kje je trg najbolj živahen.
Upoštevane so prodaje na prostem trgu, pri katerih so vse parcele zazidljive (z gradbenim dovoljenjem, komunalno opremljene ali delno opremljene/neopremljene), brez delov stavb, z znano ceno in površino. Cena/m² je skupna cena posla, deljena s prodano površino. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev. Na ceno posamezne parcele vplivajo lega, dostop, komunalna oprema in namenska raba. Celotna metodologija