Vir naselij in hierarhije: SURS · stanje 1. 1. 2026
Zazidljive parcele v Mariboru
Kupuješ ali prodajaš parcelo? Objavi brezplačen oglas in se poveži neposredno. Brez agencij in preprodajalcev.
Imaš parcelo v Mariboru? Objavi brezplačen oglas za prodajo. Kupci že čakajo!
Nalagam zemljevid …
Poišči parcele na izbranem območju.
Ponudba in povpraševanje · Maribor
Za ta izbor še ni vnosov.
Imaš parcelo? Dodaj svojo ponudbo, da jo bodo kupci lahko našli.
Cene zazidljivih zemljišč na kratko · Maribor
Najdražji kraji v občini
- Koroška Vrata143 €/m²
- Pekre119 €/m²
- Tabor117 €/m²
- Spodnje Radvanje102 €/m²
- Zgornje Radvanje99 €/m²
Najcenejši kraji v občini
- Orešje13 €/m²
- Pekel18 €/m²
- Rošpoh20 €/m²
- Limbuš28 €/m²
- Počehova36 €/m²
Občine s podobno ceno
Kraj je katastrska občina z vsaj 5 prodajami v letih 2021–2026. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev. Metodologija
Gibanje cen zazidljivih zemljišč · Maribor
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Maribor. Mediana €/m² po letih 2007–2026.
Zabeležene prodaje zazidljivih zemljišč · Maribor 2021–2026
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Maribor. Skupaj 481 poslov v letih 2021–2026. Kraj je katastrska občina parcele. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev.
| 20. 8. 2026 | Spodnje Radvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 249 m² | 35,000 € | 140.85 €/m² |
| 17. 8. 2026 | Celestrina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 811 m² | 70,119 € | 86.46 €/m² |
| 12. 8. 2026 | Brestrnica | Komunalno opremljeno | 341 m² | 42,000 € | 123.17 €/m² |
| 6. 8. 2026 | Pobrežje | Z gradbenim dovoljenjem | 40 m² | 12,500 € | 316.46 €/m² |
| 3. 8. 2026 | Počehova | Z gradbenim dovoljenjem | 963 m² | 37,557 € | 39.00 €/m² |
| 31. 7. 2026 | Brezje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 535 m² | 60,003 € | 112.15 €/m² |
| 29. 7. 2026 | Razvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 780 m² | 109,900 € | 140.90 €/m² |
| 20. 7. 2026 | Tezno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 989 m² | 40,000 € | 40.44 €/m² |
| 15. 7. 2026 | Kamnica | Z gradbenim dovoljenjem | 1,531 m² | 205,000 € | 133.90 €/m² |
| 13. 7. 2026 | Limbuš | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,570 m² | 172,386 € | 109.80 €/m² |
| 10. 7. 2026 | Limbuš | Delno opremljeno ali neopremljeno | 306 m² | 37,332 € | 122.00 €/m² |
| 7. 7. 2026 | Orešje | Z gradbenim dovoljenjem | 189 m² | 4,158 € | 22.00 €/m² |
| 2. 7. 2026 | Kamnica | Z gradbenim dovoljenjem | 804 m² | 98,000 € | 121.89 €/m² |
| 26. 6. 2026 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 634 m² | 45,000 € | 70.98 €/m² |
| 24. 6. 2026 | Orešje | Z gradbenim dovoljenjem | 153 m² | 3,360 € | 21.96 €/m² |
| 23. 6. 2026 | Košaki | Delno opremljeno ali neopremljeno | 251 m² | 20,000 € | 79.84 €/m² |
| 19. 6. 2026 | Zgornje Radvanje | Z gradbenim dovoljenjem | 16,642 m² | 2,050,000 € | 123.18 €/m² |
| 19. 6. 2026 | Brezje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,165 m² | 129,900 € | 60.00 €/m² |
| 15. 6. 2026 | Pekre | Z gradbenim dovoljenjem | 271 m² | 43,274 € | 159.57 €/m² |
| 15. 6. 2026 | Pekre | Delno opremljeno ali neopremljeno | 357 m² | 56,980 € | 159.57 €/m² |
| 9. 6. 2026 | Spodnje Radvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 120 m² | 10,800 € | 90.00 €/m² |
| 1. 6. 2026 | Zgornje Radvanje | Z gradbenim dovoljenjem | 303 m² | 3,000 € | 9.90 €/m² |
| 1. 6. 2026 | Razvanje | Z gradbenim dovoljenjem | 513 m² | 18,000 € | 35.09 €/m² |
| 27. 5. 2026 | Pekel | Delno opremljeno ali neopremljeno | 846 m² | 15,000 € | 17.73 €/m² |
| 26. 5. 2026 | Studenci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 5,547 m² | 1,483,823 € | 267.50 €/m² |
| 19. 5. 2026 | Zrkovci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 492 m² | 21,600 € | 43.90 €/m² |
| 14. 5. 2026 | Razvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 569 m² | 42,675 € | 75.00 €/m² |
| 13. 5. 2026 | Koroška Vrata | Delno opremljeno ali neopremljeno | 472 m² | 51,900 € | 109.96 €/m² |
| 12. 5. 2026 | Tezno | Z gradbenim dovoljenjem | 618 m² | 35,000 € | 56.63 €/m² |
| 6. 5. 2026 | Melje | Z gradbenim dovoljenjem | 5 m² | 395 € | 79.00 €/m² |
| 24. 4. 2026 | Morski Jarek | Z gradbenim dovoljenjem | 139 m² | 1,800 € | 12.95 €/m² |
| 23. 4. 2026 | Krčevina | Komunalno opremljeno | 2,128 m² | 80,000 € | 37.59 €/m² |
| 14. 4. 2026 | Brezje | Z gradbenim dovoljenjem | 79 m² | 3,400 € | 43.04 €/m² |
| 9. 4. 2026 | Pekre | Delno opremljeno ali neopremljeno | 249 m² | 17,920 € | 71.97 €/m² |
| 2. 4. 2026 | Hrastje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 571 m² | 28,000 € | 49.04 €/m² |
| 1. 4. 2026 | Tezno | Z gradbenim dovoljenjem | 16 m² | 7,000 € | 437.50 €/m² |
| 16. 3. 2026 | Studenci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 539 m² | 85,000 € | 157.70 €/m² |
| 3. 3. 2026 | Kamnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 463 m² | 14,670 € | 31.68 €/m² |
| 2. 3. 2026 | Studenci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 688 m² | 105,000 € | 152.62 €/m² |
| 23. 2. 2026 | Studenci | Z gradbenim dovoljenjem | 1 m² | 130 € | 130.00 €/m² |
| 20. 2. 2026 | Razvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 862 m² | 320,500 € | 371.81 €/m² |
| 18. 2. 2026 | Krčevina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,675 m² | 242,875 € | 145.00 €/m² |
| 16. 2. 2026 | Kamnica | Z gradbenim dovoljenjem | 7,244 m² | 300,000 € | 41.41 €/m² |
| 6. 2. 2026 | Kamnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 226 m² | 6,340 € | 28.05 €/m² |
| 6. 2. 2026 | Pekre | Komunalno opremljeno | 334 m² | 50,100 € | 150.00 €/m² |
| 5. 2. 2026 | Razvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 576 m² | 100,800 € | 175.00 €/m² |
| 2. 2. 2026 | Spodnje Radvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 684 m² | 18,700 € | 27.34 €/m² |
| 2. 2. 2026 | Spodnje Radvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 24 m² | 11,700 € | 487.50 €/m² |
| 30. 1. 2026 | Brestrnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 109 m² | 4,000 € | 36.70 €/m² |
| 12. 1. 2026 | Trčova | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,374 m² | 58,000 € | 42.21 €/m² |
| 12. 1. 2026 | Zgornje Radvanje | Z gradbenim dovoljenjem | 505 m² | 85,000 € | 168.32 €/m² |
| 7. 1. 2026 | Pekre | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,434 m² | 180,000 € | 125.52 €/m² |
| 31. 12. 2025 | Razvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 639 m² | 21,087 € | 33.00 €/m² |
| 17. 12. 2025 | Zgornje Radvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 93 m² | 8,370 € | 90.00 €/m² |
| 17. 12. 2025 | Razvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,796 m² | 59,268 € | 33.00 €/m² |
| 11. 12. 2025 | Zrkovci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 607 m² | 48,000 € | 79.08 €/m² |
| 9. 12. 2025 | Zgornje Radvanje | Komunalno opremljeno | 8,688 m² | 1,303,200 € | 150.00 €/m² |
| 4. 12. 2025 | Studenci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 415 m² | 72,270 € | 174.14 €/m² |
| 4. 12. 2025 | Brestrnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3,344 m² | 49,374 € | 14.76 €/m² |
| 24. 11. 2025 | Studenci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 524 m² | 42,800 € | 81.68 €/m² |
| 21. 11. 2025 | Ob Železnici | Z gradbenim dovoljenjem | 351 m² | 330,000 € | 940.17 €/m² |
| 19. 11. 2025 | Krčevina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 374 m² | 23,043 € | 61.61 €/m² |
| 18. 11. 2025 | Zgornje Radvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,150 m² | 65,000 € | 30.23 €/m² |
| 18. 11. 2025 | Dogoše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 39 m² | 2,730 € | 70.00 €/m² |
| 18. 11. 2025 | Dogoše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 54 m² | 3,800 € | 70.37 €/m² |
| 14. 11. 2025 | Studenci | Z gradbenim dovoljenjem | 1 m² | 200 € | 154.84 €/m² |
| 12. 11. 2025 | Ob Železnici | Delno opremljeno ali neopremljeno | 50 m² | 2,475 € | 50.00 €/m² |
| 11. 11. 2025 | Rošpoh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,047 m² | 55,000 € | 52.53 €/m² |
| 28. 10. 2025 | Krčevina | Z gradbenim dovoljenjem | 1,610 m² | 265,000 € | 164.60 €/m² |
| 28. 10. 2025 | Krčevina | Z gradbenim dovoljenjem | 668 m² | 40,000 € | 59.87 €/m² |
| 20. 10. 2025 | Tezno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 489 m² | 72,000 € | 147.24 €/m² |
| 16. 10. 2025 | Brestrnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 41 m² | 1,640 € | 40.00 €/m² |
| 15. 10. 2025 | Zgornje Radvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 329 m² | 36,160 € | 109.91 €/m² |
| 1. 10. 2025 | Brestrnica | Z gradbenim dovoljenjem | 196 m² | 29,000 € | 147.96 €/m² |
| 1. 10. 2025 | Zrkovci | Z gradbenim dovoljenjem | 607 m² | 48,000 € | 79.08 €/m² |
| 30. 9. 2025 | Razvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 92 m² | 3,600 € | 39.13 €/m² |
| 23. 9. 2025 | Studenci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,066 m² | 135,000 € | 126.64 €/m² |
| 18. 9. 2025 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 660 m² | 33,000 € | 50.00 €/m² |
| 12. 9. 2025 | Trčova | Delno opremljeno ali neopremljeno | 29 m² | 3,000 € | 103.45 €/m² |
| 11. 9. 2025 | Košaki | Z gradbenim dovoljenjem | 710 m² | 125,670 € | 177.00 €/m² |
| 4. 9. 2025 | Dogoše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 288 m² | 7,000 € | 24.31 €/m² |
| 3. 9. 2025 | Tabor | Komunalno opremljeno | 877 m² | 400,000 € | 456.10 €/m² |
| 1. 9. 2025 | Pekre | Komunalno opremljeno | 521 m² | 134,200 € | 257.58 €/m² |
| 25. 8. 2025 | Srednje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,268 m² | 15,000 € | 11.83 €/m² |
| 6. 8. 2025 | Tabor | Komunalno opremljeno | 734 m² | 250,000 € | 340.60 €/m² |
| 24. 7. 2025 | Malečnik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 429 m² | 27,000 € | 62.94 €/m² |
| 23. 7. 2025 | Pekre | Z gradbenim dovoljenjem | 869 m² | 50,000 € | 57.54 €/m² |
| 23. 7. 2025 | Krčevina | Komunalno opremljeno | 129 m² | 3,200 € | 24.81 €/m² |
| 18. 7. 2025 | Tezno | Z gradbenim dovoljenjem | 535 m² | 100,000 € | 186.92 €/m² |
| 9. 7. 2025 | Tezno | Komunalno opremljeno | 563 m² | 41,212 € | 73.20 €/m² |
| 4. 7. 2025 | Trčova | Delno opremljeno ali neopremljeno | 80 m² | 2,800 € | 35.00 €/m² |
| 30. 6. 2025 | Pekre | Delno opremljeno ali neopremljeno | 255 m² | 45,000 € | 176.47 €/m² |
| 28. 6. 2025 | Zrkovci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 62 m² | 618 € | 10.00 €/m² |
| 23. 6. 2025 | Zgornje Radvanje | Z gradbenim dovoljenjem | 692 m² | 273,000 € | 394.51 €/m² |
| 10. 6. 2025 | Pekre | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,036 m² | 183,000 € | 176.64 €/m² |
| 10. 6. 2025 | Pekre | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,000 m² | 116,200 € | 116.20 €/m² |
| 9. 6. 2025 | Krčevina | Z gradbenim dovoljenjem | 788 m² | 118,200 € | 150.00 €/m² |
| 9. 6. 2025 | Kamnica | Z gradbenim dovoljenjem | 168 m² | 15,120 € | 90.00 €/m² |
| 6. 6. 2025 | Pekel | Delno opremljeno ali neopremljeno | 525 m² | 29,000 € | 55.24 €/m² |
| 27. 5. 2025 | Krčevina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,760 m² | 40,000 € | 22.73 €/m² |
| 23. 5. 2025 | Zrkovci | Z gradbenim dovoljenjem | 2,628 m² | 250,000 € | 95.13 €/m² |
| 13. 5. 2025 | Dobrava | Delno opremljeno ali neopremljeno | 548 m² | 18,000 € | 32.85 €/m² |
| 13. 5. 2025 | Tezno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 211 m² | 6,000 € | 28.44 €/m² |
| 7. 5. 2025 | Laznica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 696 m² | 12,000 € | 17.24 €/m² |
| 28. 4. 2025 | Melje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 162 m² | 20,000 € | 123.49 €/m² |
| 28. 4. 2025 | Melje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 162 m² | 20,000 € | 123.46 €/m² |
| 22. 4. 2025 | Zrkovci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,280 m² | 100,000 € | 78.12 €/m² |
| 28. 3. 2025 | Spodnje Radvanje | Komunalno opremljeno | 715 m² | 146,000 € | 204.20 €/m² |
| 17. 3. 2025 | Rošpoh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 195 m² | 3,510 € | 18.00 €/m² |
| 14. 3. 2025 | Košaki | Z gradbenim dovoljenjem | 506 m² | 65,000 € | 128.46 €/m² |
| 10. 3. 2025 | Tezno | Mešano | 1,159 m² | 91,909 € | 79.30 €/m² |
| 10. 3. 2025 | Brezje | Z gradbenim dovoljenjem | 268 m² | 12,765 € | 47.70 €/m² |
| 7. 3. 2025 | Kamnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 521 m² | 26,050 € | 50.00 €/m² |
| 28. 2. 2025 | Studenci | Z gradbenim dovoljenjem | 1 m² | 32 € | 24.43 €/m² |
| 26. 2. 2025 | Gaj nad Mariborom | Delno opremljeno ali neopremljeno | 308 m² | 1,000 € | 3.25 €/m² |
| 21. 2. 2025 | Spodnje Radvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 268 m² | 30,420 € | 113.41 €/m² |
| 21. 2. 2025 | Spodnje Radvanje | Z gradbenim dovoljenjem | 1,216 m² | 103,360 € | 85.00 €/m² |
| 13. 2. 2025 | Krčevina | Z gradbenim dovoljenjem | 1,067 m² | 99,000 € | 92.78 €/m² |
| 11. 2. 2025 | Tezno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 524 m² | 25,571 € | 48.80 €/m² |
| 6. 2. 2025 | Tezno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 889 m² | 43,383 € | 48.80 €/m² |
| 31. 1. 2025 | Hrastje | Z gradbenim dovoljenjem | 13 m² | 500 € | 39.22 €/m² |
| 28. 1. 2025 | Kamnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 146 m² | 7,400 € | 50.68 €/m² |
| 27. 1. 2025 | Tezno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 96 m² | 10,541 € | 109.80 €/m² |
| 16. 1. 2025 | Studenci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 82 m² | 1,800 € | 21.95 €/m² |
| 13. 1. 2025 | Krčevina | Z gradbenim dovoljenjem | 1,460 m² | 95,000 € | 65.07 €/m² |
| 10. 1. 2025 | Limbuš | Z gradbenim dovoljenjem | 118 m² | 2,867 € | 24.40 €/m² |
| 10. 1. 2025 | Limbuš | Z gradbenim dovoljenjem | 118 m² | 2,867 € | 24.40 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Limbuš | Z gradbenim dovoljenjem | 338 m² | 8,755 € | 25.90 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 469 m² | 37,520 € | 80.00 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 276 m² | 22,080 € | 80.00 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 260 m² | 20,800 € | 80.00 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 37 m² | 2,960 € | 80.00 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,411 m² | 112,880 € | 80.00 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 475 m² | 38,000 € | 80.00 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 487 m² | 38,960 € | 80.00 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 91 m² | 7,280 € | 80.00 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 65 m² | 5,200 € | 80.00 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 430 m² | 34,400 € | 80.00 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 450 m² | 37,350 € | 83.00 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 174 m² | 14,442 € | 83.00 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 725 m² | 60,175 € | 83.00 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 608 m² | 50,464 € | 83.00 €/m² |
| 23. 12. 2024 | Brezje | Z gradbenim dovoljenjem | 284 m² | 13,613 € | 48.00 €/m² |
| 17. 12. 2024 | Pekre | Z gradbenim dovoljenjem | 121 m² | 1,500 € | 12.40 €/m² |
| 12. 12. 2024 | Limbuš | Z gradbenim dovoljenjem | 2,500 m² | 274,500 € | 109.80 €/m² |
| 12. 12. 2024 | Hrastje | Z gradbenim dovoljenjem | 471 m² | 305 € | 0.65 €/m² |
| 11. 12. 2024 | Hrastje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 644 m² | 18,000 € | 27.95 €/m² |
| 6. 12. 2024 | Tezno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 101 m² | 5,065 € | 50.00 €/m² |
| 4. 12. 2024 | Koroška Vrata | Z gradbenim dovoljenjem | 30 m² | 4,000 € | 134.45 €/m² |
| 4. 12. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 708 m² | 49,595 € | 70.10 €/m² |
| 26. 11. 2024 | Studenci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 48 m² | 3,000 € | 62.50 €/m² |
| 20. 11. 2024 | Krčevina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 575 m² | 65,000 € | 113.04 €/m² |
| 18. 11. 2024 | Spodnje Radvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 13 m² | 4,000 € | 307.69 €/m² |
| 14. 11. 2024 | Celestrina | Z gradbenim dovoljenjem | 408 m² | 2,500 € | 6.13 €/m² |
| 4. 11. 2024 | Počehova | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,931 m² | 57,930 € | 30.00 €/m² |
| 17. 10. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 535 m² | 25,000 € | 46.73 €/m² |
| 17. 10. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,770 m² | 147,000 € | 53.07 €/m² |
| 16. 10. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 237 m² | 5,000 € | 21.10 €/m² |
| 11. 10. 2024 | Brestrnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 23 m² | 1,000 € | 43.48 €/m² |
| 11. 10. 2024 | Studenci | Z gradbenim dovoljenjem | 24 m² | 2,400 € | 100.00 €/m² |
| 10. 10. 2024 | Limbuš | Z gradbenim dovoljenjem | 39 m² | 2,029 € | 52.03 €/m² |
| 3. 10. 2024 | Studenci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 36 m² | 10,000 € | 281.69 €/m² |
| 2. 10. 2024 | Studenci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 830 m² | 124,500 € | 150.00 €/m² |
| 26. 9. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 383 m² | 4,500 € | 11.75 €/m² |
| 24. 9. 2024 | Dobrava | Delno opremljeno ali neopremljeno | 500 m² | 5,000 € | 10.00 €/m² |
| 17. 9. 2024 | Zgornje Radvanje | Z gradbenim dovoljenjem | 255 m² | 88,000 € | 345.78 €/m² |
| 12. 9. 2024 | Brezje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 259 m² | 12,875 € | 49.79 €/m² |
| 3. 9. 2024 | Brezje | Z gradbenim dovoljenjem | 86 m² | 12,900 € | 150.00 €/m² |
| 2. 9. 2024 | Razvanje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 642 m² | 22,470 € | 35.00 €/m² |
| 26. 8. 2024 | Kamnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 80 m² | 9,797 € | 123.23 €/m² |
| 16. 8. 2024 | Kamnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 60 m² | 1,000 € | 16.67 €/m² |
| 19. 7. 2024 | Brestrnica | Z gradbenim dovoljenjem | 469 m² | 8,000 € | 17.06 €/m² |
| 9. 7. 2024 | Limbuš | Z gradbenim dovoljenjem | 101 m² | 1,848 € | 18.30 €/m² |
| 18. 6. 2024 | Studenci | Z gradbenim dovoljenjem | 1,629 m² | 36,600 € | 22.47 €/m² |
| 17. 6. 2024 | Pekre | Z gradbenim dovoljenjem | 295 m² | 5,490 € | 18.61 €/m² |
| 17. 6. 2024 | Tabor | Delno opremljeno ali neopremljeno | 758 m² | 192,500 € | 253.96 €/m² |
| 5. 6. 2024 | Kamnica | Z gradbenim dovoljenjem | 808 m² | 110,000 € | 136.14 €/m² |
| 5. 6. 2024 | Studenci | Z gradbenim dovoljenjem | 145 m² | 12,000 € | 82.57 €/m² |
| 4. 6. 2024 | Koroška Vrata | Delno opremljeno ali neopremljeno | 13,408 m² | 2,025,000 € | 151.03 €/m² |
| 3. 6. 2024 | Koroška Vrata | Delno opremljeno ali neopremljeno | 90 m² | 18,000 € | 200.56 €/m² |
| 3. 6. 2024 | Pobrežje | Z gradbenim dovoljenjem | 375 m² | 290,000 € | 773.33 €/m² |
| 29. 5. 2024 | Krčevina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 789 m² | 25,000 € | 31.69 €/m² |
| 23. 5. 2024 | Malečnik | Z gradbenim dovoljenjem | 73 m² | 73 € | 1.00 €/m² |
| 23. 5. 2024 | Pekre | Delno opremljeno ali neopremljeno | 454 m² | 54,480 € | 120.00 €/m² |
| 22. 5. 2024 | Trčova | Delno opremljeno ali neopremljeno | 173 m² | 11,418 € | 66.00 €/m² |
| 22. 5. 2024 | Gaj nad Mariborom | Delno opremljeno ali neopremljeno | 605 m² | 9,000 € | 14.88 €/m² |
| 17. 5. 2024 | Studenci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1 m² | 32 € | 24.43 €/m² |
| 13. 5. 2024 | Zgornje Radvanje | Komunalno opremljeno | 772 m² | 350,000 € | 453.37 €/m² |
| 25. 4. 2024 | Zrkovci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 50 m² | 251 € | 5.00 €/m² |
| 24. 4. 2024 | Zrkovci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 75 m² | 376 € | 5.00 €/m² |
| 24. 4. 2024 | Zrkovci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 151 m² | 753 € | 5.00 €/m² |
| 22. 4. 2024 | Košaki | Z gradbenim dovoljenjem | 812 m² | 47,500 € | 58.50 €/m² |
| 22. 4. 2024 | Tezno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 239 m² | 26,242 € | 109.80 €/m² |
| 18. 4. 2024 | Studenci | Z gradbenim dovoljenjem | 36 m² | 1,100 € | 30.99 €/m² |
| 16. 4. 2024 | Studenci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 593 m² | 27,500 € | 46.37 €/m² |
| 15. 4. 2024 | Tezno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 244 m² | 18,500 € | 75.82 €/m² |
| 12. 4. 2024 | Limbuš | Z gradbenim dovoljenjem | 207 m² | 5,051 € | 24.40 €/m² |
| 10. 4. 2024 | Studenci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,359 m² | 793,000 € | 336.16 €/m² |
| 28. 3. 2024 | Limbuš | Z gradbenim dovoljenjem | 203 m² | 4,953 € | 24.40 €/m² |
| 28. 3. 2024 | Melje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 398 m² | 12,500 € | 31.38 €/m² |
| 28. 3. 2024 | Limbuš | Z gradbenim dovoljenjem | 193 m² | 4,709 € | 24.40 €/m² |
| 15. 3. 2024 | Brestrnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 24 m² | 2,400 € | 100.00 €/m² |
| 14. 3. 2024 | Studenci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 376 m² | 14,288 € | 38.00 €/m² |
| 14. 3. 2024 | Tezno | Komunalno opremljeno | 555 m² | 53,680 € | 96.72 €/m² |
| 13. 3. 2024 | Zrkovci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 288 m² | 10,000 € | 34.72 €/m² |
| 13. 3. 2024 | Košaki | Z gradbenim dovoljenjem | 96 m² | 6,420 € | 66.88 €/m² |
| 13. 3. 2024 | Pobrežje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 6,307 m² | 738,100 € | 117.03 €/m² |
| 6. 3. 2024 | Hrastje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 463 m² | 30,000 € | 64.79 €/m² |
| 1. 3. 2024 | Hrastje | Z gradbenim dovoljenjem | 547 m² | 30,000 € | 54.84 €/m² |
| 29. 2. 2024 | Maribor Grad | Delno opremljeno ali neopremljeno | 494 m² | 10,000 € | 20.24 €/m² |
| 29. 2. 2024 | Limbuš | Z gradbenim dovoljenjem | 194 m² | 3,880 € | 20.00 €/m² |
| 28. 2. 2024 | Studenci | Delno opremljeno ali neopremljeno | 998 m² | 125,000 € | 125.25 €/m² |
| 26. 2. 2024 | Tabor | Delno opremljeno ali neopremljeno | 14 m² | 840 € | 60.00 €/m² |
| 25. 2. 2024 | Pekre | Delno opremljeno ali neopremljeno | 41 m² | 6,150 € | 150.00 €/m² |
| 25. 2. 2024 | Pekre | Delno opremljeno ali neopremljeno | 40 m² | 6,000 € | 150.00 €/m² |
| 25. 2. 2024 | Pekre | Delno opremljeno ali neopremljeno | 175 m² | 26,250 € | 150.00 €/m² |
| 15. 2. 2024 | Tabor | Delno opremljeno ali neopremljeno | 449 m² | 65,000 € | 144.66 €/m² |
| 14. 2. 2024 | Tezno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 362 m² | 18,100 € | 50.00 €/m² |
| 2. 2. 2024 | Brestrnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 880 m² | 95,000 € | 107.95 €/m² |
| 31. 1. 2024 | Tabor | Z gradbenim dovoljenjem | 16 m² | 8,000 € | 500.00 €/m² |
| 31. 1. 2024 | Hrastje | Komunalno opremljeno | 13 m² | 500 € | 39.22 €/m² |
| 26. 1. 2024 | Brestrnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 107 m² | 10,000 € | 93.46 €/m² |
| 24. 1. 2024 | Melje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 159 m² | 7,000 € | 43.93 €/m² |
| 18. 1. 2024 | Zgornje Radvanje | Z gradbenim dovoljenjem | 745 m² | 360,000 € | 483.22 €/m² |
| 10. 1. 2024 | Orešje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 35 m² | 2,500 € | 71.81 €/m² |
