Vir naselij in hierarhije: SURS · stanje 1. 1. 2026
Zazidljive parcele v Medvodah
Kupuješ ali prodajaš parcelo? Objavi brezplačen oglas in se poveži neposredno. Brez agencij in preprodajalcev.
Imaš parcelo v Medvodah? Objavi brezplačen oglas za prodajo. Kupci že čakajo!
Nalagam zemljevid …
Poišči parcele na izbranem območju.
Ponudba in povpraševanje · Medvode
| Lokacija | Površina | Proračun | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Medvode | 500–1,000 m² | 350,000 € | |
| Medvode | 0–500 m² | 20,000 € | |
| Topol pri Medvodah (Medvode) | 1,000–2,000 m² | 120,000 € | |
| Topol pri Medvodah (Medvode) | 500–1,000 m² | 120,000 € | |
| Belo (Medvode) | 500–1,000 m² | 120,000 € | |
| Moše (Medvode) | 1,000–2,000 m² | 200,000 € | |
| Hraše (Medvode) | 0–500 m² | 130,000 € | |
| Moše (Medvode) | 500–1,000 m² | 100,000 € | |
| Hraše (Medvode) | 500–1,000 m² | 100,000 € |
Cene zazidljivih zemljišč na kratko · Medvode
Najdražji kraji v občini
- Spodnje Pirniče188 €/m²
- Moše167 €/m²
- Hraše160 €/m²
- Zgornje Pirniče135 €/m²
- Smlednik119 €/m²
Najcenejši kraji v občini
- Žlebe69 €/m²
- Topol89 €/m²
- Sora93 €/m²
- Preska99 €/m²
- Senica100 €/m²
Občine s podobno ceno
Kraj je katastrska občina z vsaj 5 prodajami v letih 2021–2026. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev. Metodologija
Gibanje cen zazidljivih zemljišč · Medvode
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Medvode. Mediana €/m² po letih 2007–2026.
Zabeležene prodaje zazidljivih zemljišč · Medvode 2021–2026
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Medvode. Skupaj 254 poslov v letih 2021–2026. Kraj je katastrska občina parcele. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev.
| 30. 7. 2026 | Smlednik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,409 m² | 600,000 € | 425.83 €/m² |
| 23. 7. 2026 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 500 m² | 215,000 € | 430.00 €/m² |
| 22. 7. 2026 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 111 m² | 22,200 € | 200.00 €/m² |
| 21. 7. 2026 | Senica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 640 m² | 240,000 € | 375.00 €/m² |
| 10. 7. 2026 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 731 m² | 151,505 € | 207.26 €/m² |
| 8. 7. 2026 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 464 m² | 92,800 € | 200.00 €/m² |
| 7. 7. 2026 | Žlebe | Delno opremljeno ali neopremljeno | 37 m² | 1,110 € | 30.00 €/m² |
| 4. 6. 2026 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 664 m² | 199,200 € | 300.00 €/m² |
| 21. 5. 2026 | Smlednik | Komunalno opremljeno | 1,140 m² | 430,000 € | 377.19 €/m² |
| 20. 5. 2026 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 469 m² | 90,000 € | 191.76 €/m² |
| 8. 5. 2026 | Topol | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,082 m² | 100,000 € | 92.42 €/m² |
| 23. 4. 2026 | Moše | Komunalno opremljeno | 1,738 m² | 810,080 € | 466.10 €/m² |
| 21. 4. 2026 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 806 m² | 360,000 € | 446.65 €/m² |
| 9. 4. 2026 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,010 m² | 260,000 € | 257.43 €/m² |
| 31. 3. 2026 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 38 m² | 1,000 € | 26.32 €/m² |
| 27. 3. 2026 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 850 m² | 197,500 € | 232.35 €/m² |
| 25. 3. 2026 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 588 m² | 290,000 € | 493.20 €/m² |
| 19. 3. 2026 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 4,460 m² | 557,500 € | 125.00 €/m² |
| 10. 3. 2026 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 484 m² | 50,000 € | 103.31 €/m² |
| 3. 3. 2026 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 48 m² | 5,280 € | 110.00 €/m² |
| 24. 2. 2026 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 316 m² | 43,500 € | 137.66 €/m² |
| 5. 2. 2026 | Moše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,142 m² | 80,000 € | 70.05 €/m² |
| 3. 2. 2026 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 517 m² | 70,000 € | 135.40 €/m² |
| 2. 2. 2026 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 103 m² | 8,755 € | 85.00 €/m² |
| 21. 1. 2026 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 635 m² | 244,000 € | 384.25 €/m² |
| 21. 1. 2026 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,612 m² | 147,000 € | 91.19 €/m² |
| 21. 1. 2026 | Zbilje | Z gradbenim dovoljenjem | 1,060 m² | 125,000 € | 117.92 €/m² |
| 12. 1. 2026 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 901 m² | 138,000 € | 153.16 €/m² |
| 12. 1. 2026 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 925 m² | 148,000 € | 160.00 €/m² |
| 30. 12. 2025 | Topol | Delno opremljeno ali neopremljeno | 800 m² | 54,000 € | 67.50 €/m² |
| 15. 12. 2025 | Smlednik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,010 m² | 120,000 € | 118.81 €/m² |
| 15. 12. 2025 | Babna Gora | Delno opremljeno ali neopremljeno | 800 m² | 52,000 € | 65.00 €/m² |
| 17. 11. 2025 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 128 m² | 14,080 € | 110.00 €/m² |
| 17. 11. 2025 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 35 m² | 3,850 € | 110.00 €/m² |
| 17. 11. 2025 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 40 m² | 4,400 € | 110.00 €/m² |
| 11. 11. 2025 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 14 m² | 500 € | 35.71 €/m² |
| 7. 11. 2025 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 290 m² | 100,000 € | 344.83 €/m² |
| 27. 10. 2025 | Žlebe | Delno opremljeno ali neopremljeno | 450 m² | 26,000 € | 57.78 €/m² |
| 23. 10. 2025 | Preska | Z gradbenim dovoljenjem | 581 m² | 130,000 € | 223.75 €/m² |
| 17. 10. 2025 | Babna Gora | Delno opremljeno ali neopremljeno | 673 m² | 34,000 € | 50.52 €/m² |
| 6. 10. 2025 | Preska | Komunalno opremljeno | 80 m² | 8,800 € | 110.00 €/m² |
| 3. 10. 2025 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 586 m² | 26,000 € | 44.37 €/m² |
| 2. 9. 2025 | Stanežiče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 872 m² | 160,000 € | 183.49 €/m² |
| 1. 9. 2025 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 561 m² | 70,720 € | 126.06 €/m² |
| 29. 8. 2025 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 675 m² | 111,000 € | 164.44 €/m² |
| 14. 8. 2025 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 78 m² | 20,000 € | 256.41 €/m² |
| 30. 7. 2025 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 500 m² | 85,000 € | 170.00 €/m² |
| 20. 7. 2025 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 580 m² | 250,000 € | 431.03 €/m² |
| 14. 7. 2025 | Smlednik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 749 m² | 190,000 € | 253.67 €/m² |
| 11. 7. 2025 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 530 m² | 40,000 € | 75.47 €/m² |
| 10. 7. 2025 | Golo Brdo | Komunalno opremljeno | 42 m² | 17,300 € | 411.90 €/m² |
| 13. 6. 2025 | Moše | Komunalno opremljeno | 1,756 m² | 818,620 € | 466.18 €/m² |
| 6. 6. 2025 | Smlednik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 7,276 m² | 60,000 € | 8.25 €/m² |
| 3. 6. 2025 | Moše | Komunalno opremljeno | 489 m² | 330,000 € | 674.85 €/m² |
| 3. 6. 2025 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 18 m² | 8,000 € | 444.44 €/m² |
| 12. 5. 2025 | Preska | Z gradbenim dovoljenjem | 1,258 m² | 200,000 € | 158.98 €/m² |
| 7. 5. 2025 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 570 m² | 139,000 € | 243.86 €/m² |
| 17. 4. 2025 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 501 m² | 137,000 € | 273.45 €/m² |
| 3. 4. 2025 | Spodnje Pirniče | Z gradbenim dovoljenjem | 716 m² | 190,000 € | 265.36 €/m² |
| 3. 4. 2025 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 716 m² | 190,000 € | 265.36 €/m² |
| 28. 3. 2025 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 810 m² | 177,300 € | 218.89 €/m² |
| 21. 3. 2025 | Moše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 600 m² | 100,000 € | 166.81 €/m² |
| 12. 3. 2025 | Preska | Z gradbenim dovoljenjem | 193 m² | 6,336 € | 32.83 €/m² |
| 3. 3. 2025 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 49 m² | 980 € | 20.00 €/m² |
| 24. 2. 2025 | Sora | Z gradbenim dovoljenjem | 626 m² | 105,000 € | 167.73 €/m² |
| 17. 2. 2025 | Topol | Komunalno opremljeno | 111 m² | 10,000 € | 90.09 €/m² |
| 19. 1. 2025 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 252 m² | 12,224 € | 48.51 €/m² |
| 19. 1. 2025 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 223 m² | 10,817 € | 48.51 €/m² |
| 19. 1. 2025 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 340 m² | 16,490 € | 48.50 €/m² |
| 15. 1. 2025 | Smlednik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 520 m² | 185,000 € | 355.77 €/m² |
| 30. 12. 2024 | Stanežiče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 872 m² | 125,000 € | 143.35 €/m² |
| 17. 12. 2024 | Senica | Z gradbenim dovoljenjem | 109 m² | 12,118 € | 111.17 €/m² |
| 29. 11. 2024 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 736 m² | 111,200 € | 151.09 €/m² |
| 28. 11. 2024 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 669 m² | 81,618 € | 122.00 €/m² |
| 19. 11. 2024 | Topol | Delno opremljeno ali neopremljeno | 816 m² | 142,000 € | 174.02 €/m² |
| 29. 10. 2024 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 404 m² | 10,285 € | 25.46 €/m² |
| 28. 10. 2024 | Sora | Delno opremljeno ali neopremljeno | 201 m² | 6,000 € | 29.85 €/m² |
| 14. 10. 2024 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 876 m² | 50,000 € | 57.08 €/m² |
| 4. 10. 2024 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 84 m² | 5,460 € | 65.00 €/m² |
| 2. 10. 2024 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 129 m² | 14,190 € | 110.00 €/m² |
| 2. 10. 2024 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 113 m² | 9,040 € | 80.00 €/m² |
| 26. 9. 2024 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 673 m² | 108,000 € | 160.48 €/m² |
| 20. 8. 2024 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 75 m² | 8,250 € | 110.00 €/m² |
| 12. 7. 2024 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 355 m² | 5,325 € | 15.00 €/m² |
| 10. 7. 2024 | Zbilje | Komunalno opremljeno | 501 m² | 111,500 € | 222.55 €/m² |
| 8. 7. 2024 | Zbilje | Komunalno opremljeno | 656 m² | 153,000 € | 233.23 €/m² |
| 8. 7. 2024 | Moše | Z gradbenim dovoljenjem | 2,968 m² | 1,384,700 € | 466.54 €/m² |
| 17. 6. 2024 | Smlednik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 6,317 m² | 750,000 € | 118.73 €/m² |
| 13. 6. 2024 | Preska | Z gradbenim dovoljenjem | 940 m² | 110,000 € | 117.02 €/m² |
| 10. 6. 2024 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 600 m² | 90,000 € | 150.00 €/m² |
| 31. 5. 2024 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 162 m² | 17,820 € | 110.00 €/m² |
| 28. 5. 2024 | Žlebe | Delno opremljeno ali neopremljeno | 105 m² | 3,150 € | 30.00 €/m² |
| 9. 5. 2024 | Sora | Komunalno opremljeno | 1,288 m² | 197,500 € | 153.34 €/m² |
| 22. 4. 2024 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 463 m² | 40,000 € | 86.39 €/m² |
| 12. 4. 2024 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 618 m² | 105,060 € | 170.00 €/m² |
| 20. 3. 2024 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 670 m² | 153,000 € | 228.36 €/m² |
| 1. 3. 2024 | Žlebe | Z gradbenim dovoljenjem | 691 m² | 125,000 € | 180.90 €/m² |
| 28. 2. 2024 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,800 m² | 153,000 € | 85.00 €/m² |
| 27. 2. 2024 | Senica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 29 m² | 1,160 € | 40.00 €/m² |
| 10. 1. 2024 | Topol | Delno opremljeno ali neopremljeno | 251 m² | 13,000 € | 51.79 €/m² |
| 5. 1. 2024 | Preska | Komunalno opremljeno | 464 m² | 80,000 € | 172.41 €/m² |
| 4. 1. 2024 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 833 m² | 58,000 € | 69.63 €/m² |
| 22. 12. 2023 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 92 m² | 6,727 € | 73.12 €/m² |
| 19. 12. 2023 | Topol | Delno opremljeno ali neopremljeno | 751 m² | 101,660 € | 135.37 €/m² |
| 19. 12. 2023 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,840 m² | 117,500 € | 63.86 €/m² |
| 1. 12. 2023 | Spodnje Pirniče | Z gradbenim dovoljenjem | 1,505 m² | 313,000 € | 207.97 €/m² |
| 30. 11. 2023 | Zbilje | Z gradbenim dovoljenjem | 506 m² | 55,000 € | 108.70 €/m² |
| 15. 11. 2023 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 739 m² | 73,000 € | 98.78 €/m² |
| 8. 11. 2023 | Babna Gora | Delno opremljeno ali neopremljeno | 46 m² | 4,140 € | 90.00 €/m² |
| 22. 10. 2023 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 91 m² | 10,010 € | 110.00 €/m² |
| 18. 10. 2023 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 43 m² | 4,730 € | 110.00 €/m² |
| 4. 10. 2023 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 75 m² | 1,080 € | 14.40 €/m² |
| 29. 9. 2023 | Golo Brdo | Komunalno opremljeno | 338 m² | 15,000 € | 44.38 €/m² |
| 19. 9. 2023 | Hraše | Komunalno opremljeno | 1,012 m² | 172,000 € | 169.96 €/m² |
| 1. 9. 2023 | Sora | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,262 m² | 300,000 € | 132.63 €/m² |
| 29. 8. 2023 | Senica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 611 m² | 177,600 € | 290.67 €/m² |
| 21. 8. 2023 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 143 m² | 15,730 € | 110.00 €/m² |
| 4. 8. 2023 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 699 m² | 153,500 € | 219.60 €/m² |
| 3. 8. 2023 | Moše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 446 m² | 37,000 € | 82.96 €/m² |
| 17. 7. 2023 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 38 m² | 4,211 € | 110.02 €/m² |
| 12. 7. 2023 | Smlednik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 76 m² | 7,600 € | 100.00 €/m² |
| 12. 7. 2023 | Studenčice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 300 m² | 30,000 € | 100.00 €/m² |
| 11. 7. 2023 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,036 m² | 230,000 € | 221.99 €/m² |
| 23. 6. 2023 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,245 m² | 136,950 € | 110.00 €/m² |
| 9. 6. 2023 | Hraše | Komunalno opremljeno | 580 m² | 106,720 € | 184.00 €/m² |
| 1. 6. 2023 | Smlednik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,409 m² | 450,000 € | 319.38 €/m² |
| 30. 5. 2023 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 22 m² | 3,322 € | 151.00 €/m² |
| 16. 5. 2023 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 808 m² | 80,800 € | 100.00 €/m² |
| 11. 5. 2023 | Zgornje Pirniče | Z gradbenim dovoljenjem | 5 m² | 250 € | 50.00 €/m² |
| 8. 5. 2023 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,126 m² | 112,600 € | 100.00 €/m² |
| 23. 4. 2023 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 140 m² | 3,000 € | 21.43 €/m² |
| 6. 4. 2023 | Šentvid nad Ljubljano | Z gradbenim dovoljenjem | 631 m² | 158,600 € | 251.35 €/m² |
| 5. 4. 2023 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 347 m² | 79,000 € | 227.52 €/m² |
| 26. 3. 2023 | Studenčice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 912 m² | 63,000 € | 69.08 €/m² |
| 18. 3. 2023 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 470 m² | 130,000 € | 276.60 €/m² |
| 24. 2. 2023 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 115 m² | 10,005 € | 87.00 €/m² |
| 24. 2. 2023 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 353 m² | 30,711 € | 87.00 €/m² |
| 17. 2. 2023 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 995 m² | 165,000 € | 165.83 €/m² |
| 3. 2. 2023 | Zgornje Pirniče | Z gradbenim dovoljenjem | 484 m² | 70,000 € | 144.63 €/m² |
| 30. 1. 2023 | Senica | Komunalno opremljeno | 538 m² | 100,000 € | 185.87 €/m² |
| 24. 1. 2023 | Golo Brdo | Z gradbenim dovoljenjem | 124 m² | 12,400 € | 100.00 €/m² |
| 18. 1. 2023 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,151 m² | 112,340 € | 97.60 €/m² |
| 18. 1. 2023 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 229 m² | 16,000 € | 69.87 €/m² |
| 9. 1. 2023 | Smlednik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 390 m² | 20,000 € | 51.33 €/m² |
| 4. 12. 2022 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 37 m² | 3,000 € | 81.08 €/m² |
| 30. 11. 2022 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,128 m² | 101,520 € | 90.00 €/m² |
| 24. 11. 2022 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 38 m² | 6,080 € | 160.00 €/m² |
| 21. 11. 2022 | Zgornje Pirniče | Z gradbenim dovoljenjem | 668 m² | 80,000 € | 119.76 €/m² |
| 11. 11. 2022 | Smlednik | Z gradbenim dovoljenjem | 1,053 m² | 380,000 € | 360.87 €/m² |
| 10. 11. 2022 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 941 m² | 254,500 € | 270.46 €/m² |
| 8. 11. 2022 | Smlednik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 11 m² | 1,100 € | 100.00 €/m² |
| 8. 11. 2022 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 812 m² | 175,000 € | 215.52 €/m² |
| 24. 10. 2022 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 757 m² | 151,400 € | 200.00 €/m² |
| 20. 10. 2022 | Senica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 184 m² | 16,560 € | 90.00 €/m² |
| 17. 10. 2022 | Studenčice | Z gradbenim dovoljenjem | 806 m² | 253,000 € | 313.90 €/m² |
| 29. 9. 2022 | Smlednik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,052 m² | 170,000 € | 161.60 €/m² |
| 22. 9. 2022 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 217 m² | 2,280 € | 10.51 €/m² |
| 13. 9. 2022 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 546 m² | 65,520 € | 120.00 €/m² |
| 26. 8. 2022 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 751 m² | 360,000 € | 479.36 €/m² |
| 19. 8. 2022 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 21 m² | 1,000 € | 47.62 €/m² |
| 18. 8. 2022 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,315 m² | 243,000 € | 184.79 €/m² |
| 9. 8. 2022 | Žlebe | Delno opremljeno ali neopremljeno | 442 m² | 30,500 € | 69.00 €/m² |
| 25. 7. 2022 | Preska | Z gradbenim dovoljenjem | 131 m² | 13,100 € | 100.00 €/m² |
| 21. 7. 2022 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 781 m² | 19,525 € | 25.00 €/m² |
| 14. 7. 2022 | Zbilje | Komunalno opremljeno | 4,141 m² | 455,510 € | 110.00 €/m² |
| 11. 7. 2022 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,740 m² | 326,340 € | 187.55 €/m² |
| 27. 6. 2022 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 86 m² | 603 € | 7.00 €/m² |
| 2. 6. 2022 | Medvode | Komunalno opremljeno | 790 m² | 65,000 € | 82.28 €/m² |
| 30. 5. 2022 | Zbilje | Komunalno opremljeno | 1,638 m² | 157,248 € | 96.00 €/m² |
| 19. 5. 2022 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 706 m² | 127,000 € | 179.89 €/m² |
| 17. 5. 2022 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,251 m² | 525,820 € | 233.59 €/m² |
| 5. 5. 2022 | Smlednik | Z gradbenim dovoljenjem | 398 m² | 30,000 € | 75.38 €/m² |
| 29. 4. 2022 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 123 m² | 4,000 € | 32.52 €/m² |
| 26. 4. 2022 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 345 m² | 173 € | 0.50 €/m² |
| 20. 4. 2022 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 300 m² | 6,000 € | 20.00 €/m² |
| 15. 4. 2022 | Sora | Delno opremljeno ali neopremljeno | 637 m² | 46,055 € | 72.30 €/m² |
| 15. 4. 2022 | Sora | Delno opremljeno ali neopremljeno | 636 m² | 46,055 € | 72.41 €/m² |
| 6. 4. 2022 | Moše | Z gradbenim dovoljenjem | 410 m² | 61,500 € | 150.00 €/m² |
| 6. 4. 2022 | Smlednik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,131 m² | 403,500 € | 356.76 €/m² |
| 15. 3. 2022 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 713 m² | 80,000 € | 112.20 €/m² |
| 8. 3. 2022 | Preska | Z gradbenim dovoljenjem | 10 m² | 850 € | 85.00 €/m² |
| 25. 2. 2022 | Senica | Z gradbenim dovoljenjem | 14 m² | 1,400 € | 100.00 €/m² |
| 22. 2. 2022 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 716 m² | 360,000 € | 502.79 €/m² |
| 21. 2. 2022 | Smlednik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 477 m² | 50,000 € | 104.82 €/m² |
| 21. 2. 2022 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,240 m² | 347,200 € | 155.00 €/m² |
| 16. 2. 2022 | Žlebe | Z gradbenim dovoljenjem | 81 m² | 6,480 € | 80.00 €/m² |
| 3. 2. 2022 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,212 m² | 212,000 € | 174.87 €/m² |
| 3. 2. 2022 | Topol | Z gradbenim dovoljenjem | 502 m² | 25,000 € | 49.80 €/m² |
| 2. 2. 2022 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 677 m² | 134,600 € | 198.72 €/m² |
| 2. 2. 2022 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 509 m² | 117,000 € | 229.86 €/m² |
| 2. 2. 2022 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 720 m² | 34,000 € | 47.22 €/m² |
| 22. 1. 2022 | Zgornje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 678 m² | 101,000 € | 148.97 €/m² |
| 20. 1. 2022 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 604 m² | 94,000 € | 155.63 €/m² |
| 19. 1. 2022 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 5 m² | 725 € | 145.00 €/m² |
| 6. 1. 2022 | Moše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 41 m² | 4,650 € | 113.41 €/m² |
| 28. 12. 2021 | Senica | Z gradbenim dovoljenjem | 71 m² | 4,615 € | 65.00 €/m² |
| 14. 12. 2021 | Zbilje | Z gradbenim dovoljenjem | 534 m² | 154,860 € | 290.00 €/m² |
| 26. 11. 2021 | Senica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 27 m² | 2,700 € | 100.00 €/m² |
| 14. 11. 2021 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 1,009 m² | 84,870 € | 84.11 €/m² |
| 9. 11. 2021 | Preska | Z gradbenim dovoljenjem | 535 m² | 14,476 € | 27.04 €/m² |
| 4. 11. 2021 | Zgornje Pirniče | Z gradbenim dovoljenjem | 795 m² | 120,000 € | 150.94 €/m² |
| 27. 10. 2021 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 358 m² | 30,000 € | 83.70 €/m² |
| 13. 10. 2021 | Spodnje Pirniče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 809 m² | 100,000 € | 123.61 €/m² |
| 11. 10. 2021 | Žlebe | Z gradbenim dovoljenjem | 998 m² | 80,000 € | 80.16 €/m² |
| 10. 10. 2021 | Preska | Komunalno opremljeno | 88 m² | 6,000 € | 68.18 €/m² |
| 1. 10. 2021 | Preska | Z gradbenim dovoljenjem | 505 m² | 143,000 € | 283.17 €/m² |
| 30. 9. 2021 | Preska | Z gradbenim dovoljenjem | 1,591 m² | 366,612 € | 230.43 €/m² |
| 28. 9. 2021 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 940 m² | 95,000 € | 101.06 €/m² |
| 23. 9. 2021 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1 m² | 60 € | 60.00 €/m² |
| 14. 9. 2021 | Preska | Z gradbenim dovoljenjem | 361 m² | 47,500 € | 131.58 €/m² |
| 9. 9. 2021 | Medvode | Delno opremljeno ali neopremljeno | 4,693 m² | 929,640 € | 198.09 €/m² |
| 23. 8. 2021 | Zgornje Pirniče | Z gradbenim dovoljenjem | 961 m² | 50,000 € | 52.03 €/m² |
| 20. 8. 2021 | Zbilje | Z gradbenim dovoljenjem | 140 m² | 7,000 € | 50.00 €/m² |
| 19. 8. 2021 | Zgornje Pirniče | Z gradbenim dovoljenjem | 223 m² | 17,000 € | 76.23 €/m² |
| 16. 8. 2021 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 43 m² | 1,000 € | 23.26 €/m² |
| 30. 7. 2021 | Preska | Delno opremljeno ali neopremljeno | 755 m² | 78,000 € | 103.31 €/m² |
| 26. 7. 2021 | Medvode | Z gradbenim dovoljenjem | 790 m² | 123,000 € | 155.70 €/m² |
| 23. 7. 2021 | Senica | Z gradbenim dovoljenjem | 3,315 m² | 285,000 € | 85.97 €/m² |
| 23. 7. 2021 | Spodnje Pirniče | Z gradbenim dovoljenjem | 1,340 m² | 65,000 € | 48.51 €/m² |
| 22. 7. 2021 | Zbilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,652 m² | 185,640 € | 70.00 €/m² |
