Zazidljive parcele na Bledu
Oglasi za nakup in prodajo zazidljivih zemljišč na Bledu.
Nalagam zemljevid …
Poišči parcele na izbranem območju.
Ponudba in povpraševanje · Bled
Trenutno ni objavljenih vnosov.
Cene zazidljivih zemljišč na kratko · Bled
Kraji v občini po mediani
- Želeče208 €/m²
- Rečica200 €/m²
- Ribno146 €/m²
- Zasip80 €/m²
- Bled65 €/m²
Občine s podobno ceno
Kraj je katastrska občina z vsaj 5 prodajami v letih 2021–2026. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev. Metodologija
Gibanje cen zazidljivih zemljišč · Bled
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Bled. Mediana €/m² po letih 2007–2026.
Zabeležene prodaje zazidljivih zemljišč · Bled 2021–2026
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Bled. Skupaj 82 poslov v letih 2021–2026. Kraj je katastrska občina parcele. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev.
| 29. 7. 2026 | Rečica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.464 m² | 395.890 € | 270,42 €/m² |
| 13. 7. 2026 | Ribno | Z gradbenim dovoljenjem | 762 m² | 370.000 € | 485,56 €/m² |
| 25. 4. 2026 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 586 m² | 322.300 € | 550,00 €/m² |
| 24. 4. 2026 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 726 m² | 399.300 € | 550,00 €/m² |
| 25. 3. 2026 | Podhom | Delno opremljeno ali neopremljeno | 718 m² | 220.000 € | 306,41 €/m² |
| 23. 3. 2026 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 279 m² | 37.000 € | 132,62 €/m² |
| 11. 2. 2026 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 36 m² | 10.000 € | 277,78 €/m² |
| 16. 11. 2025 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 225 m² | 29.250 € | 130,00 €/m² |
| 11. 11. 2025 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.199 m² | 175.000 € | 145,95 €/m² |
| 17. 6. 2025 | Ribno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.024 m² | 93.706 € | 91,51 €/m² |
| 12. 5. 2025 | Ribno | Z gradbenim dovoljenjem | 61 m² | 988 € | 16,20 €/m² |
| 29. 4. 2025 | Želeče | Z gradbenim dovoljenjem | 631 m² | 170.000 € | 269,41 €/m² |
| 6. 11. 2024 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 300 m² | 100.000 € | 333,89 €/m² |
| 11. 10. 2024 | Rečica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 887 m² | 220.000 € | 248,03 €/m² |
| 9. 10. 2024 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 195 m² | 8.000 € | 41,03 €/m² |
| 7. 10. 2024 | Zasip | Delno opremljeno ali neopremljeno | 662 m² | 127.000 € | 191,84 €/m² |
| 23. 9. 2024 | Podhom | Komunalno opremljeno | 760 m² | 190.000 € | 250,00 €/m² |
| 20. 8. 2024 | Ribno | Z gradbenim dovoljenjem | 327 m² | 19.187 € | 58,68 €/m² |
| 8. 8. 2024 | Bohinjska Bela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 4.434 m² | 4.432 € | 1,00 €/m² |
| 31. 7. 2024 | Želeče | Z gradbenim dovoljenjem | 65 m² | 11.000 € | 169,00 €/m² |
| 18. 6. 2024 | Ribno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 606 m² | 11.900 € | 19,64 €/m² |
| 5. 6. 2024 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 632 m² | 100.000 € | 158,23 €/m² |
| 12. 3. 2024 | Rečica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 503 m² | 85.000 € | 168,99 €/m² |
| 4. 3. 2024 | Bled | Z gradbenim dovoljenjem | 215 m² | 58.000 € | 269,77 €/m² |
| 20. 2. 2024 | Želeče | Z gradbenim dovoljenjem | 701 m² | 12.000 € | 17,11 €/m² |
| 30. 1. 2024 | Ribno | Komunalno opremljeno | 448 m² | 102.000 € | 227,68 €/m² |
| 17. 1. 2024 | Želeče | Z gradbenim dovoljenjem | 55 m² | 3.550 € | 64,55 €/m² |
| 23. 12. 2023 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 159 m² | 46.600 € | 293,08 €/m² |
| 25. 10. 2023 | Selo pri Bledu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 464 m² | 76.000 € | 163,79 €/m² |
| 19. 10. 2023 | Bled | Z gradbenim dovoljenjem | 84 m² | 4.200 € | 50,00 €/m² |
| 16. 10. 2023 | Želeče | Z gradbenim dovoljenjem | 3.458 m² | 1.550.660 € | 448,43 €/m² |
| 29. 9. 2023 | Rečica | Z gradbenim dovoljenjem | 1.819 m² | 1.440.000 € | 791,64 €/m² |
| 14. 9. 2023 | Ribno | Z gradbenim dovoljenjem | 636 m² | 210.000 € | 330,19 €/m² |
| 22. 5. 2023 | Bled | Delno opremljeno ali neopremljeno | 304 m² | 19.760 € | 65,00 €/m² |
| 5. 5. 2023 | Rečica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.100 m² | 268.400 € | 244,00 €/m² |
| 3. 5. 2023 | Rečica | Z gradbenim dovoljenjem | 899 m² | 120.000 € | 133,48 €/m² |
| 14. 4. 2023 | Selo pri Bledu | Z gradbenim dovoljenjem | 169 m² | 18.590 € | 110,00 €/m² |
| 30. 3. 2023 | Ribno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 711 m² | 125.000 € | 175,81 €/m² |
| 27. 2. 2023 | Bohinjska Bela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 101 m² | 4.040 € | 40,00 €/m² |
| 22. 2. 2023 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 504 m² | 100.000 € | 198,41 €/m² |
| 14. 11. 2022 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 615 m² | 128.000 € | 208,13 €/m² |
| 4. 10. 2022 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 6 m² | 3.333 € | 529,10 €/m² |
| 4. 10. 2022 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3 m² | 1.667 € | 529,10 €/m² |
| 16. 9. 2022 | Zasip | Delno opremljeno ali neopremljeno | 61 m² | 5.490 € | 90,00 €/m² |
| 29. 8. 2022 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 709 m² | 300.000 € | 423,13 €/m² |
| 26. 7. 2022 | Zasip | Z gradbenim dovoljenjem | 8 m² | 640 € | 80,00 €/m² |
| 26. 7. 2022 | Zasip | Z gradbenim dovoljenjem | 17 m² | 1.360 € | 80,00 €/m² |
| 11. 7. 2022 | Rečica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 799 m² | 34.000 € | 42,55 €/m² |
| 9. 6. 2022 | Želeče | Z gradbenim dovoljenjem | 630 m² | 652 € | 1,04 €/m² |
| 31. 5. 2022 | Ribno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 608 m² | 182.400 € | 300,00 €/m² |
| 14. 3. 2022 | Ribno | Komunalno opremljeno | 429 m² | 119.000 € | 277,39 €/m² |
| 2. 12. 2021 | Želeče | Z gradbenim dovoljenjem | 301 m² | 90.300 € | 300,00 €/m² |
| 2. 12. 2021 | Želeče | Z gradbenim dovoljenjem | 465 m² | 139.500 € | 300,00 €/m² |
| 11. 11. 2021 | Želeče | Z gradbenim dovoljenjem | 615 m² | 124.000 € | 201,63 €/m² |
| 8. 11. 2021 | Ribno | Z gradbenim dovoljenjem | 350 m² | 49.000 € | 140,00 €/m² |
| 3. 11. 2021 | Ribno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 297 m² | 38.980 € | 131,10 €/m² |
| 13. 10. 2021 | Selo pri Bledu | Z gradbenim dovoljenjem | 11.646 m² | 10.700 € | 0,92 €/m² |
| 12. 10. 2021 | Želeče | Z gradbenim dovoljenjem | 150 m² | 19.500 € | 130,00 €/m² |
| 15. 9. 2021 | Bled | Z gradbenim dovoljenjem | 19 m² | 190 € | 10,00 €/m² |
| 25. 8. 2021 | Ribno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 683 m² | 120.000 € | 175,70 €/m² |
| 21. 7. 2021 | Bled | Z gradbenim dovoljenjem | 899 m² | 111.795 € | 124,31 €/m² |
| 9. 7. 2021 | Želeče | Z gradbenim dovoljenjem | 47 m² | 5.875 € | 125,00 €/m² |
| 16. 6. 2021 | Bohinjska Bela | Z gradbenim dovoljenjem | 54 m² | 3.240 € | 60,00 €/m² |
| 8. 6. 2021 | Rečica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 827 m² | 165.400 € | 200,00 €/m² |
| 2. 6. 2021 | Želeče | Z gradbenim dovoljenjem | 15 m² | 7.500 € | 500,00 €/m² |
| 28. 5. 2021 | Ribno | Z gradbenim dovoljenjem | 717 m² | 129.132 € | 180,00 €/m² |
| 27. 5. 2021 | Podhom | Delno opremljeno ali neopremljeno | 760 m² | 135.000 € | 177,63 €/m² |
| 21. 5. 2021 | Ribno | Z gradbenim dovoljenjem | 409 m² | 56.940 € | 139,28 €/m² |
| 18. 5. 2021 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 24 m² | 15.000 € | 625,00 €/m² |
| 18. 5. 2021 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 23 m² | 15.000 € | 652,17 €/m² |
| 14. 5. 2021 | Ribno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 614 m² | 86.144 € | 140,30 €/m² |
| 11. 5. 2021 | Rečica | Z gradbenim dovoljenjem | 54 m² | 4.600 € | 85,19 €/m² |
| 22. 4. 2021 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.040 m² | 115.900 € | 111,44 €/m² |
| 1. 4. 2021 | Želeče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 38 m² | 741 € | 19,50 €/m² |
| 9. 3. 2021 | Ribno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 595 m² | 87.108 € | 146,40 €/m² |
| 9. 3. 2021 | Ribno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 595 m² | 87.108 € | 146,40 €/m² |
| 24. 2. 2021 | Ribno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 683 m² | 100.008 € | 146,42 €/m² |
| 19. 2. 2021 | Ribno | Z gradbenim dovoljenjem | 1.009 m² | 199.000 € | 197,19 €/m² |
| 16. 2. 2021 | Zasip | Delno opremljeno ali neopremljeno | 76 m² | 3.800 € | 50,00 €/m² |
| 26. 1. 2021 | Ribno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 499 m² | 78.000 € | 156,31 €/m² |
| 20. 1. 2021 | Ribno | Z gradbenim dovoljenjem | 601 m² | 83.000 € | 138,10 €/m² |
| 13. 1. 2021 | Ribno | Z gradbenim dovoljenjem | 445 m² | 87.000 € | 195,51 €/m² |
Vgradi ceno na svojo stran
Kopiraj kodo na svojo spletno stran; kartica se osveži z vsakim uvozom podatkov GURS.
Pogosta vprašanja o parcelah na Bledu
Koliko stane zazidljiva parcela na Bledu?
Mediana cene zazidljivega zemljišča na Bledu je bila v letih 2021–2026 161 €/m² (82 poslov). Polovica prodaj je bila med 89 in 272 €/m². Slovenska mediana je 44 €/m², zato je cena tukaj 3,6-krat višja. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (občina Bled).
Koliko zazidljivih zemljišč je bilo prodanih na Bledu?
V letih 2021–2026 je bilo zabeleženih 82 poslov na prostem trgu, od tega letos 7 poslov. Vsi posli so navedeni v tabeli na tej strani. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (občina Bled).
Katera zazidljiva zemljišča so na Bledu najdražja?
Mediana po vrsti zemljišča (2021–2026): komunalno opremljeno 250 €/m², delno opremljeno ali neopremljeno 169 €/m², z gradbenim dovoljenjem 136 €/m². Cena je odvisna tudi od lege, velikosti in dostopa, zato gre za pregled območja, ne za cenitev parcele. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (občina Bled).
Preveri tudi širše območje Gorenjske.