Četrtletna poročila o cenah zazidljivih zemljišč
Mediana cene in število prodaj zazidljivih zemljišč v Sloveniji po četrtletjih od leta 2020. Vsako poročilo ima primerjavo s prejšnjim četrtletjem in lanskim letom, cene po tipu zemljišča ter občine z največ prodajami in največjimi spremembami. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin.
| Četrtletje | Mediana | Srednja polovica | Prodaj | Glede na lani |
|---|---|---|---|---|
| 2. četrtletje 2026 | 46.05 €/m² | 22–96 €/m² | 800 | +23.4 % |
| 1. četrtletje 2026 | 53.55 €/m² | 25–112 €/m² | 780 | +33.9 % |
| 4. četrtletje 2025 | 50.00 €/m² | 22–105 €/m² | 780 | +9.9 % |
| 3. četrtletje 2025 | 45.41 €/m² | 20–95 €/m² | 678 | +7.3 % |
| 2. četrtletje 2025 | 37.32 €/m² | 18–80 €/m² | 748 | -15.6 % |
| 1. četrtletje 2025 | 40.00 €/m² | 17–87 €/m² | 723 | +7.0 % |
| 4. četrtletje 2024 | 45.50 €/m² | 21–90 €/m² | 657 | +13.9 % |
| 3. četrtletje 2024 | 42.34 €/m² | 18–87 €/m² | 588 | +5.9 % |
| 2. četrtletje 2024 | 44.22 €/m² | 20–100 €/m² | 628 | +13.1 % |
| 1. četrtletje 2024 | 37.39 €/m² | 17–85 €/m² | 670 | -6.4 % |
| 4. četrtletje 2023 | 39.95 €/m² | 18–91 €/m² | 760 | -0.7 % |
| 3. četrtletje 2023 | 40.00 €/m² | 16–98 €/m² | 655 | +8.6 % |
| 2. četrtletje 2023 | 39.11 €/m² | 15–87 €/m² | 826 | +11.4 % |
| 1. četrtletje 2023 | 39.94 €/m² | 15–97 €/m² | 730 | +14.1 % |
| 4. četrtletje 2022 | 40.24 €/m² | 15–98 €/m² | 714 | +21.5 % |
| 3. četrtletje 2022 | 36.84 €/m² | 15–93 €/m² | 727 | +9.3 % |
| 2. četrtletje 2022 | 35.11 €/m² | 15–80 €/m² | 1,041 | +0.3 % |
| 1. četrtletje 2022 | 35.01 €/m² | 14–75 €/m² | 1,105 | -7.9 % |
| 4. četrtletje 2021 | 33.13 €/m² | 15–75 €/m² | 1,165 | +12.7 % |
| 3. četrtletje 2021 | 33.69 €/m² | 13–70 €/m² | 1,022 | +18.1 % |
| 2. četrtletje 2021 | 35.00 €/m² | 14–74 €/m² | 1,335 | +4.2 % |
| 1. četrtletje 2021 | 38.00 €/m² | 17–85 €/m² | 968 | +8.6 % |
| 4. četrtletje 2020 | 29.39 €/m² | 14–70 €/m² | 1,092 | — |
| 3. četrtletje 2020 | 28.52 €/m² | 11–60 €/m² | 966 | — |
| 2. četrtletje 2020 | 33.60 €/m² | 12–70 €/m² | 670 | — |
| 1. četrtletje 2020 | 34.99 €/m² | 14–75 €/m² | 680 | — |
GURS posle vpisuje z zamikom, zato je poročilo za četrtletje objavljeno 45 dni po njegovem koncu; zadnja četrtletja se lahko še malo dopolnijo. Podatki osveženi 3. 11. 2026. Metodologija.
← Cene po Sloveniji