Vir naselij in hierarhije: SURS · stanje 1. 1. 2026
Zazidljive parcele v Kranju
Kupuješ ali prodajaš parcelo? Objavi brezplačen oglas in se poveži neposredno. Brez agencij in preprodajalcev.
Imaš parcelo v Kranju? Objavi brezplačen oglas za prodajo. Kupci že čakajo!
Nalagam zemljevid …
Poišči parcele na izbranem območju.
Ponudba in povpraševanje · Kranj
Cene zazidljivih zemljišč na kratko · Kranj
Najdražji kraji v občini
- Klanec237 €/m²
- Huje206 €/m²
- Breg ob Savi196 €/m²
- Kokrica180 €/m²
- Čirče172 €/m²
Najcenejši kraji v občini
- Nemilje30 €/m²
- Goriče44 €/m²
- Babni Vrt60 €/m²
- Rupa62 €/m²
- Zgornja Besnica62 €/m²
Občine s podobno ceno
Kraj je katastrska občina z vsaj 5 prodajami v letih 2021–2026. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev. Metodologija
Gibanje cen zazidljivih zemljišč · Kranj
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Kranj. Mediana €/m² po letih 2007–2026.
Zabeležene prodaje zazidljivih zemljišč · Kranj 2021–2026
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Kranj. Skupaj 356 poslov v letih 2021–2026. Kraj je katastrska občina parcele. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev.
| 30. 7. 2026 | Stražišče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 675 m² | 135,000 € | 200.00 €/m² |
| 22. 7. 2026 | Bitnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 159 m² | 17,800 € | 111.95 €/m² |
| 22. 7. 2026 | Goriče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 565 m² | 104,033 € | 184.13 €/m² |
| 20. 7. 2026 | Drulovka | Delno opremljeno ali neopremljeno | 351 m² | 125,000 € | 356.13 €/m² |
| 16. 7. 2026 | Kokrica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 113 m² | 14,032 € | 124.18 €/m² |
| 8. 7. 2026 | Stražišče | Z gradbenim dovoljenjem | 673 m² | 336,500 € | 500.00 €/m² |
| 7. 7. 2026 | Stražišče | Z gradbenim dovoljenjem | 673 m² | 336,500 € | 500.00 €/m² |
| 3. 7. 2026 | Stražišče | Z gradbenim dovoljenjem | 672 m² | 336,000 € | 500.00 €/m² |
| 24. 6. 2026 | Žabnica | Z gradbenim dovoljenjem | 256 m² | 270,000 € | 1,054.69 €/m² |
| 22. 6. 2026 | Kranj | Delno opremljeno ali neopremljeno | 515 m² | 237,774 € | 461.70 €/m² |
| 12. 6. 2026 | Huje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 893 m² | 49,631 € | 55.57 €/m² |
| 4. 6. 2026 | Hrastje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 557 m² | 175,600 € | 315.26 €/m² |
| 4. 6. 2026 | Hrastje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 658 m² | 205,900 € | 312.92 €/m² |
| 2. 6. 2026 | Stražišče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,032 m² | 165,120 € | 160.00 €/m² |
| 28. 5. 2026 | Zgornja Besnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 663 m² | 50,000 € | 75.41 €/m² |
| 27. 5. 2026 | Stražišče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 968 m² | 154,880 € | 160.00 €/m² |
| 25. 5. 2026 | Kranj | Z gradbenim dovoljenjem | 55 m² | 4,750 € | 86.22 €/m² |
| 21. 5. 2026 | Zgornja Besnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 277 m² | 25,000 € | 90.25 €/m² |
| 13. 5. 2026 | Kranj | Delno opremljeno ali neopremljeno | 407 m² | 105,000 € | 257.99 €/m² |
| 11. 5. 2026 | Britof | Z gradbenim dovoljenjem | 250 m² | 75,000 € | 300.00 €/m² |
| 3. 4. 2026 | Kokrica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 530 m² | 165,000 € | 311.32 €/m² |
| 2. 4. 2026 | Kokrica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,136 m² | 163,000 € | 143.49 €/m² |
| 20. 3. 2026 | Nemilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 721 m² | 110,000 € | 152.57 €/m² |
| 17. 3. 2026 | Stražišče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,616 m² | 593,000 € | 226.68 €/m² |
| 27. 2. 2026 | Drulovka | Delno opremljeno ali neopremljeno | 687 m² | 80,000 € | 116.45 €/m² |
| 10. 2. 2026 | Predoslje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 688 m² | 240,800 € | 350.00 €/m² |
| 6. 2. 2026 | Žabnica | Z gradbenim dovoljenjem | 561 m² | 288,000 € | 513.37 €/m² |
| 6. 1. 2026 | Nemilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 61 m² | 2,165 € | 35.49 €/m² |
| 31. 12. 2025 | Hrastje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 655 m² | 127,725 € | 195.00 €/m² |
| 31. 12. 2025 | Hrastje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 4,826 m² | 941,070 € | 195.00 €/m² |
| 22. 12. 2025 | Kokrica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 320 m² | 64,000 € | 200.00 €/m² |
| 18. 12. 2025 | Tenetiše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 824 m² | 227,252 € | 275.84 €/m² |
| 9. 12. 2025 | Čirče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 75 m² | 11,625 € | 155.00 €/m² |
| 29. 11. 2025 | Babni Vrt | Delno opremljeno ali neopremljeno | 894 m² | 167,220 € | 187.05 €/m² |
| 26. 11. 2025 | Bitnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 65 m² | 4,515 € | 69.46 €/m² |
| 17. 11. 2025 | Primskovo | Z gradbenim dovoljenjem | 353 m² | 164,000 € | 464.59 €/m² |
| 17. 11. 2025 | Nemilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 125 m² | 2,500 € | 20.00 €/m² |
| 13. 11. 2025 | Nemilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 202 m² | 600 € | 2.97 €/m² |
| 11. 11. 2025 | Rupa | Komunalno opremljeno | 24 m² | 2,367 € | 98.64 €/m² |
| 27. 10. 2025 | Kokrica | Komunalno opremljeno | 609 m² | 177,500 € | 291.46 €/m² |
| 30. 9. 2025 | Golnik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 852 m² | 135,000 € | 158.45 €/m² |
| 11. 9. 2025 | Goriče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 127 m² | 25,400 € | 200.00 €/m² |
| 10. 9. 2025 | Klanec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 820 m² | 97,039 € | 118.34 €/m² |
| 18. 7. 2025 | Pševo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,606 m² | 30,000 € | 18.68 €/m² |
| 16. 7. 2025 | Pševo | Komunalno opremljeno | 620 m² | 74,400 € | 120.00 €/m² |
| 15. 7. 2025 | Britof | Delno opremljeno ali neopremljeno | 638 m² | 210,000 € | 329.15 €/m² |
| 4. 7. 2025 | Kranj | Komunalno opremljeno | 2,410 m² | 582,000 € | 241.49 €/m² |
| 2. 7. 2025 | Kranj | Delno opremljeno ali neopremljeno | 235 m² | 25,000 € | 106.38 €/m² |
| 20. 6. 2025 | Bitnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,048 m² | 180,000 € | 171.76 €/m² |
| 2. 6. 2025 | Babni Vrt | Delno opremljeno ali neopremljeno | 564 m² | 132,000 € | 234.25 €/m² |
| 7. 5. 2025 | Suha | Delno opremljeno ali neopremljeno | 184 m² | 12,972 € | 70.50 €/m² |
| 10. 4. 2025 | Vojvodin Boršt I | Delno opremljeno ali neopremljeno | 660 m² | 178,200 € | 270.00 €/m² |
| 4. 4. 2025 | Goriče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 559 m² | 70,000 € | 125.22 €/m² |
| 25. 3. 2025 | Kokrica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3,490 m² | 697,986 € | 200.00 €/m² |
| 19. 3. 2025 | Tenetiše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 734 m² | 90,000 € | 122.62 €/m² |
| 20. 2. 2025 | Britof | Delno opremljeno ali neopremljeno | 637 m² | 130,000 € | 204.08 €/m² |
| 6. 2. 2025 | Vojvodin Boršt I | Delno opremljeno ali neopremljeno | 660 m² | 178,200 € | 270.00 €/m² |
| 4. 2. 2025 | Zgornja Besnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,535 m² | 78,000 € | 50.81 €/m² |
| 29. 1. 2025 | Primskovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 41 m² | 1,640 € | 40.00 €/m² |
| 6. 1. 2025 | Babni Vrt | Delno opremljeno ali neopremljeno | 256 m² | 23,040 € | 90.00 €/m² |
| 18. 12. 2024 | Klanec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 426 m² | 120,000 € | 281.69 €/m² |
| 18. 12. 2024 | Goriče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 88 m² | 2,000 € | 22.73 €/m² |
| 7. 12. 2024 | Drulovka | Delno opremljeno ali neopremljeno | 205 m² | 7,810 € | 38.10 €/m² |
| 3. 12. 2024 | Hrastje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 879 m² | 184,590 € | 210.00 €/m² |
| 27. 11. 2024 | Drulovka | Delno opremljeno ali neopremljeno | 91 m² | 10,750 € | 118.13 €/m² |
| 26. 11. 2024 | Hrastje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 500 m² | 100,000 € | 200.00 €/m² |
| 5. 11. 2024 | Bitnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 619 m² | 80,000 € | 129.24 €/m² |
| 14. 10. 2024 | Breg ob Savi | Delno opremljeno ali neopremljeno | 819 m² | 195,000 € | 238.10 €/m² |
| 25. 9. 2024 | Tenetiše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 91 m² | 2,500 € | 27.47 €/m² |
| 11. 9. 2024 | Mavčiče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 68 m² | 7,500 € | 110.29 €/m² |
| 10. 9. 2024 | Drulovka | Delno opremljeno ali neopremljeno | 133 m² | 6,650 € | 50.00 €/m² |
| 5. 9. 2024 | Primskovo | Z gradbenim dovoljenjem | 237 m² | 24,814 € | 104.70 €/m² |
| 29. 8. 2024 | Primskovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 361 m² | 19,600 € | 54.29 €/m² |
| 14. 8. 2024 | Britof | Delno opremljeno ali neopremljeno | 432 m² | 121,000 € | 280.09 €/m² |
| 2. 8. 2024 | Čirče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 303 m² | 17,500 € | 57.85 €/m² |
| 31. 7. 2024 | Kokrica | Z gradbenim dovoljenjem | 609 m² | 154,000 € | 252.87 €/m² |
| 28. 6. 2024 | Drulovka | Z gradbenim dovoljenjem | 76 m² | 6,080 € | 80.00 €/m² |
| 28. 6. 2024 | Drulovka | Z gradbenim dovoljenjem | 78 m² | 6,240 € | 80.00 €/m² |
| 26. 6. 2024 | Hrastje | Z gradbenim dovoljenjem | 32 m² | 4,448 € | 139.00 €/m² |
| 18. 6. 2024 | Klanec | Z gradbenim dovoljenjem | 339 m² | 315,000 € | 929.20 €/m² |
| 18. 6. 2024 | Hrastje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 4,587 m² | 717,520 € | 156.44 €/m² |
| 17. 6. 2024 | Kranj | Z gradbenim dovoljenjem | 4 m² | 12,000 € | 2,909.09 €/m² |
| 17. 6. 2024 | Klanec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 12 m² | 16,000 € | 1,333.33 €/m² |
| 14. 6. 2024 | Britof | Delno opremljeno ali neopremljeno | 129 m² | 17,810 € | 138.06 €/m² |
| 14. 6. 2024 | Britof | Z gradbenim dovoljenjem | 111 m² | 16,050 € | 144.59 €/m² |
| 5. 6. 2024 | Srednja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 20 m² | 600 € | 30.00 €/m² |
| 17. 5. 2024 | Kokrica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 60 m² | 5,018 € | 83.64 €/m² |
| 25. 4. 2024 | Predoslje | Z gradbenim dovoljenjem | 623 m² | 124,600 € | 200.00 €/m² |
| 5. 4. 2024 | Zgornja Besnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 435 m² | 30,450 € | 70.00 €/m² |
| 3. 4. 2024 | Podreča | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,045 m² | 400,000 € | 382.78 €/m² |
| 2. 4. 2024 | Bitnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,139 m² | 142,375 € | 125.00 €/m² |
| 15. 3. 2024 | Vojvodin Boršt I | Z gradbenim dovoljenjem | 10 m² | 1,221 € | 122.11 €/m² |
| 11. 3. 2024 | Zgornja Besnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 525 m² | 22,000 € | 41.90 €/m² |
| 7. 3. 2024 | Čirče | Z gradbenim dovoljenjem | 351 m² | 87,750 € | 250.00 €/m² |
| 7. 3. 2024 | Čirče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 589 m² | 147,250 € | 250.00 €/m² |
| 14. 2. 2024 | Drulovka | Delno opremljeno ali neopremljeno | 44 m² | 5,280 € | 120.00 €/m² |
| 10. 1. 2024 | Goriče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 72 m² | 1,440 € | 20.00 €/m² |
| 3. 1. 2024 | Kokrica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 80 m² | 6,600 € | 82.50 €/m² |
| 13. 12. 2023 | Primskovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 124 m² | 3,500 € | 28.23 €/m² |
| 8. 12. 2023 | Stražišče | Z gradbenim dovoljenjem | 2,172 m² | 10,579 € | 4.87 €/m² |
| 20. 11. 2023 | Goriče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 148 m² | 5,000 € | 33.78 €/m² |
| 20. 11. 2023 | Vojvodin Boršt I | Delno opremljeno ali neopremljeno | 61 m² | 7,449 € | 122.11 €/m² |
| 18. 11. 2023 | Vojvodin Boršt I | Delno opremljeno ali neopremljeno | 52 m² | 6,350 € | 122.11 €/m² |
| 17. 11. 2023 | Predoslje | Z gradbenim dovoljenjem | 576 m² | 125,000 € | 217.01 €/m² |
| 16. 11. 2023 | Vojvodin Boršt I | Delno opremljeno ali neopremljeno | 60 m² | 7,327 € | 122.11 €/m² |
| 6. 11. 2023 | Vojvodin Boršt I | Z gradbenim dovoljenjem | 96 m² | 11,723 € | 122.11 €/m² |
| 18. 10. 2023 | Suha | Z gradbenim dovoljenjem | 586 m² | 108,410 € | 185.00 €/m² |
| 12. 10. 2023 | Stražišče | Z gradbenim dovoljenjem | 122 m² | 9,398 € | 77.03 €/m² |
| 10. 10. 2023 | Babni Vrt | Z gradbenim dovoljenjem | 48 m² | 1,920 € | 40.00 €/m² |
| 10. 10. 2023 | Drulovka | Z gradbenim dovoljenjem | 2,920 m² | 130,000 € | 44.52 €/m² |
| 4. 10. 2023 | Primskovo | Z gradbenim dovoljenjem | 2,944 m² | 910,000 € | 309.10 €/m² |
| 18. 9. 2023 | Primskovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 59 m² | 3,203 € | 54.29 €/m² |
| 30. 8. 2023 | Kranj | Delno opremljeno ali neopremljeno | 80 m² | 24,000 € | 300.00 €/m² |
| 29. 8. 2023 | Struževo | Z gradbenim dovoljenjem | 1,915 m² | 220,000 € | 114.88 €/m² |
| 16. 8. 2023 | Huje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 94 m² | 2,762 € | 29.38 €/m² |
| 16. 8. 2023 | Kranj | Z gradbenim dovoljenjem | 610 m² | 30,000 € | 49.18 €/m² |
| 9. 8. 2023 | Kranj | Z gradbenim dovoljenjem | 170 m² | 26,700 € | 157.06 €/m² |
| 9. 8. 2023 | Kokrica | Z gradbenim dovoljenjem | 749 m² | 180,000 € | 240.32 €/m² |
| 26. 7. 2023 | Drulovka | Z gradbenim dovoljenjem | 287 m² | 132,000 € | 459.93 €/m² |
| 10. 7. 2023 | Bitnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 358 m² | 20,000 € | 55.87 €/m² |
| 24. 6. 2023 | Golnik | Z gradbenim dovoljenjem | 26 m² | 2,800 € | 107.69 €/m² |
| 21. 6. 2023 | Breg ob Savi | Delno opremljeno ali neopremljeno | 635 m² | 94,325 € | 148.54 €/m² |
| 19. 6. 2023 | Primskovo | Z gradbenim dovoljenjem | 432 m² | 164,761 € | 381.39 €/m² |
| 13. 6. 2023 | Rupa | Delno opremljeno ali neopremljeno | 140 m² | 8,625 € | 61.61 €/m² |
| 29. 5. 2023 | Hrastje | Z gradbenim dovoljenjem | 501 m² | 50,100 € | 100.00 €/m² |
| 24. 5. 2023 | Kranj | Delno opremljeno ali neopremljeno | 235 m² | 275 € | 1.17 €/m² |
| 22. 5. 2023 | Stražišče | Z gradbenim dovoljenjem | 6,808 m² | 540,000 € | 79.32 €/m² |
| 11. 5. 2023 | Kranj | Delno opremljeno ali neopremljeno | 304 m² | 355 € | 1.17 €/m² |
| 11. 5. 2023 | Stražišče | Z gradbenim dovoljenjem | 47 m² | 10,000 € | 212.77 €/m² |
| 20. 4. 2023 | Hrastje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 557 m² | 111,400 € | 200.00 €/m² |
| 28. 3. 2023 | Klanec | Z gradbenim dovoljenjem | 12 m² | 2,400 € | 193.19 €/m² |
| 23. 3. 2023 | Golnik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,308 m² | 118,000 € | 90.21 €/m² |
| 6. 3. 2023 | Bitnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 444 m² | 11,100 € | 25.00 €/m² |
| 20. 2. 2023 | Nemilje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 462 m² | 48,500 € | 104.98 €/m² |
| 13. 2. 2023 | Breg ob Savi | Z gradbenim dovoljenjem | 662 m² | 98,780 € | 149.21 €/m² |
| 31. 1. 2023 | Stražišče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 289 m² | 40,390 € | 140.00 €/m² |
| 31. 1. 2023 | Stražišče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 419 m² | 58,590 € | 140.00 €/m² |
| 18. 1. 2023 | Primskovo | Z gradbenim dovoljenjem | 1,000 m² | 100,000 € | 100.00 €/m² |
| 12. 1. 2023 | Stražišče | Z gradbenim dovoljenjem | 157 m² | 25,000 € | 159.24 €/m² |
| 5. 1. 2023 | Čirče | Z gradbenim dovoljenjem | 137 m² | 4,478 € | 32.73 €/m² |
| 29. 12. 2022 | Kranj | Z gradbenim dovoljenjem | 58 m² | 2,785 € | 48.01 €/m² |
| 22. 12. 2022 | Huje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 573 m² | 110,000 € | 191.97 €/m² |
| 20. 12. 2022 | Planica | Z gradbenim dovoljenjem | 814 m² | 2,637 € | 3.24 €/m² |
| 9. 12. 2022 | Stražišče | Z gradbenim dovoljenjem | 21,135 m² | 21,135 € | 1.00 €/m² |
| 9. 12. 2022 | Stražišče | Z gradbenim dovoljenjem | 3,647 m² | 223,905 € | 61.39 €/m² |
| 28. 11. 2022 | Bitnje | Z gradbenim dovoljenjem | 1,101 m² | 125,000 € | 113.53 €/m² |
| 23. 11. 2022 | Podreča | Z gradbenim dovoljenjem | 66 m² | 7,973 € | 120.81 €/m² |
| 21. 11. 2022 | Drulovka | Z gradbenim dovoljenjem | 130 m² | 10,400 € | 80.00 €/m² |
| 21. 11. 2022 | Babni Vrt | Z gradbenim dovoljenjem | 100 m² | 5,585 € | 55.85 €/m² |
| 18. 11. 2022 | Čirče | Z gradbenim dovoljenjem | 2,379 m² | 625,000 € | 262.72 €/m² |
| 7. 11. 2022 | Britof | Z gradbenim dovoljenjem | 21 m² | 270 € | 12.86 €/m² |
| 7. 11. 2022 | Goriče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 91 m² | 5,000 € | 54.95 €/m² |
| 2. 11. 2022 | Kranj | Z gradbenim dovoljenjem | 5,180 m² | 1,218,150 € | 235.16 €/m² |
| 21. 10. 2022 | Kokrica | Komunalno opremljeno | 539 m² | 97,000 € | 179.96 €/m² |
| 14. 10. 2022 | Bitnje | Komunalno opremljeno | 839 m² | 109,000 € | 129.92 €/m² |
| 5. 10. 2022 | Rupa | Z gradbenim dovoljenjem | 63 m² | 2,000 € | 31.75 €/m² |
| 29. 9. 2022 | Babni Vrt | Delno opremljeno ali neopremljeno | 490 m² | 55,000 € | 112.24 €/m² |
| 19. 9. 2022 | Bitnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 373 m² | 38,920 € | 104.34 €/m² |
| 15. 9. 2022 | Stražišče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,924 m² | 117,133 € | 60.89 €/m² |
| 15. 9. 2022 | Stražišče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,331 m² | 162,867 € | 69.86 €/m² |
| 14. 9. 2022 | Hrastje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 275 m² | 27,500 € | 100.00 €/m² |
| 7. 9. 2022 | Bitnje | Komunalno opremljeno | 727 m² | 181,750 € | 250.00 €/m² |
| 2. 9. 2022 | Pševo | Z gradbenim dovoljenjem | 31 m² | 500 € | 16.13 €/m² |
| 1. 9. 2022 | Zgornja Besnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,302 m² | 100,000 € | 43.44 €/m² |
| 29. 8. 2022 | Bitnje | Z gradbenim dovoljenjem | 795 m² | 1,590 € | 2.00 €/m² |
| 22. 8. 2022 | Golnik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 852 m² | 80,000 € | 93.90 €/m² |
| 12. 8. 2022 | Zgornja Besnica | Komunalno opremljeno | 678 m² | 100,000 € | 147.49 €/m² |
| 10. 8. 2022 | Bitnje | Z gradbenim dovoljenjem | 1,394 m² | 160,000 € | 114.78 €/m² |
| 8. 8. 2022 | Kranj | Z gradbenim dovoljenjem | 261 m² | 6,000 € | 22.99 €/m² |
| 8. 8. 2022 | Hrastje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 599 m² | 36,000 € | 60.10 €/m² |
| 1. 8. 2022 | Bitnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 13 m² | 1,886 € | 150.90 €/m² |
| 20. 7. 2022 | Kranj | Z gradbenim dovoljenjem | 23 m² | 454 € | 19.60 €/m² |
| 15. 7. 2022 | Klanec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 12 m² | 5,000 € | 416.67 €/m² |
| 14. 7. 2022 | Bitnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,975 m² | 294,691 € | 149.21 €/m² |
| 1. 7. 2022 | Goriče | Z gradbenim dovoljenjem | 54 m² | 50 € | 0.93 €/m² |
| 23. 6. 2022 | Kranj | Z gradbenim dovoljenjem | 2,145 m² | 300,254 € | 140.00 €/m² |
| 23. 6. 2022 | Kranj | Z gradbenim dovoljenjem | 106 m² | 16,430 € | 155.00 €/m² |
| 22. 6. 2022 | Žabnica | Z gradbenim dovoljenjem | 2,845 m² | 16,940 € | 5.95 €/m² |
| 21. 6. 2022 | Zgornja Besnica | Komunalno opremljeno | 923 m² | 80,000 € | 86.67 €/m² |
| 6. 6. 2022 | Kranj | Z gradbenim dovoljenjem | 110 m² | 5,000 € | 45.45 €/m² |
| 26. 5. 2022 | Kranj | Z gradbenim dovoljenjem | 295 m² | 30,000 € | 101.69 €/m² |
| 25. 5. 2022 | Britof | Z gradbenim dovoljenjem | 14 m² | 153 € | 10.93 €/m² |
| 25. 5. 2022 | Rupa | Z gradbenim dovoljenjem | 23 m² | 500 € | 21.74 €/m² |
| 20. 5. 2022 | Struževo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 712 m² | 81,000 € | 113.76 €/m² |
| 17. 5. 2022 | Pševo | Z gradbenim dovoljenjem | 49 m² | 2,000 € | 40.82 €/m² |
| 11. 5. 2022 | Zgornja Besnica | Z gradbenim dovoljenjem | 49 m² | 3,185 € | 65.00 €/m² |
| 11. 5. 2022 | Bitnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 435 m² | 50,000 € | 114.94 €/m² |
| 4. 5. 2022 | Zgornja Besnica | Z gradbenim dovoljenjem | 78 m² | 4,725 € | 60.58 €/m² |
| 20. 4. 2022 | Stražišče | Z gradbenim dovoljenjem | 86 m² | 3,010 € | 35.00 €/m² |
| 15. 4. 2022 | Britof | Z gradbenim dovoljenjem | 637 m² | 9,000 € | 14.13 €/m² |
| 14. 4. 2022 | Britof | Z gradbenim dovoljenjem | 565 m² | 25,000 € | 44.26 €/m² |
| 13. 4. 2022 | Hrastje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,789 m² | 161,010 € | 90.00 €/m² |
| 11. 4. 2022 | Bitnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 480 m² | 69,000 € | 143.75 €/m² |
| 6. 4. 2022 | Spodnja Besnica | Z gradbenim dovoljenjem | 9 m² | 795 € | 88.33 €/m² |
| 5. 4. 2022 | Babni Vrt | Z gradbenim dovoljenjem | 26 m² | 3,340 € | 128.46 €/m² |
| 5. 4. 2022 | Bitnje | Komunalno opremljeno | 841 m² | 135,420 € | 161.02 €/m² |
| 24. 3. 2022 | Kokrica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 539 m² | 97,020 € | 180.00 €/m² |
| 17. 3. 2022 | Primskovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 127 m² | 12,500 € | 98.43 €/m² |
| 17. 3. 2022 | Primskovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 34 m² | 3,400 € | 100.00 €/m² |
| 17. 3. 2022 | Primskovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 56 m² | 5,500 € | 98.21 €/m² |
| 17. 3. 2022 | Primskovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 54 m² | 5,500 € | 101.85 €/m² |
| 14. 3. 2022 | Primskovo | Z gradbenim dovoljenjem | 4,500 m² | 40,000 € | 8.89 €/m² |
| 14. 3. 2022 | Nemilje | Z gradbenim dovoljenjem | 101 m² | 2,075 € | 20.54 €/m² |
| 10. 3. 2022 | Kranj | Z gradbenim dovoljenjem | 39 m² | 2,000 € | 51.28 €/m² |
| 8. 3. 2022 | Zgornja Besnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 46 m² | 2,945 € | 64.02 €/m² |
| 2. 3. 2022 | Kokrica | Z gradbenim dovoljenjem | 36 m² | 1,800 € | 50.00 €/m² |
| 2. 3. 2022 | Rupa | Z gradbenim dovoljenjem | 4 m² | 13,000 € | 3,120.00 €/m² |
| 28. 2. 2022 | Bitnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 608 m² | 108,000 € | 177.63 €/m² |
| 28. 2. 2022 | Drulovka | Delno opremljeno ali neopremljeno | 452 m² | 47,460 € | 105.00 €/m² |
| 28. 2. 2022 | Bitnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 480 m² | 65,000 € | 135.42 €/m² |
| 24. 2. 2022 | Stražišče | Z gradbenim dovoljenjem | 814 m² | 124,536 € | 152.99 €/m² |
| 11. 2. 2022 | Zgornja Besnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 87 m² | 1,206 € | 13.86 €/m² |
| 3. 2. 2022 | Kokrica | Z gradbenim dovoljenjem | 541 m² | 124,430 € | 230.00 €/m² |
| 3. 2. 2022 | Bitnje | Z gradbenim dovoljenjem | 715 m² | 65,000 € | 90.93 €/m² |
| 2. 2. 2022 | Bitnje | Z gradbenim dovoljenjem | 503 m² | 90,540 € | 180.00 €/m² |
| 2. 2. 2022 | Breg ob Savi | Z gradbenim dovoljenjem | 664 m² | 147,142 € | 221.60 €/m² |
| 28. 1. 2022 | Bitnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 795 m² | 80,000 € | 100.63 €/m² |
| 24. 1. 2022 | Stražišče | Z gradbenim dovoljenjem | 1,851 m² | 170,292 € | 92.00 €/m² |
| 20. 1. 2022 | Kokrica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 114 m² | 10,501 € | 92.11 €/m² |
| 20. 1. 2022 | Kokrica | Z gradbenim dovoljenjem | 609 m² | 140,070 € | 230.00 €/m² |
| 18. 1. 2022 | Kokrica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 714 m² | 142,800 € | 200.00 €/m² |
| 13. 1. 2022 | Breg ob Savi | Delno opremljeno ali neopremljeno | 457 m² | 90,000 € | 196.94 €/m² |
| 4. 1. 2022 | Stražišče | Z gradbenim dovoljenjem | 82 m² | 8,200 € | 100.00 €/m² |
| 23. 12. 2021 | Srednja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 101 m² | 3,544 € | 35.09 €/m² |
| 15. 12. 2021 | Kokrica | Z gradbenim dovoljenjem | 101 m² | 9,700 € | 96.04 €/m² |
