Vir naselij in hierarhije: SURS · stanje 1. 1. 2026
Zazidljive parcele v Kopru
Kupuješ ali prodajaš parcelo? Objavi brezplačen oglas in se poveži neposredno. Brez agencij in preprodajalcev.
Imaš parcelo v Kopru? Objavi brezplačen oglas za prodajo. Kupci že čakajo!
Nalagam zemljevid …
Poišči parcele na izbranem območju.
Ponudba in povpraševanje · Koper
Cene zazidljivih zemljišč na kratko · Koper
Najdražji kraji v občini
- Hribi192 €/m²
- Plavje178 €/m²
- Koper163 €/m²
- Šmarje143 €/m²
- Jernej141 €/m²
Najcenejši kraji v občini
- Hrastovlje10 €/m²
- Pregara17 €/m²
- Sočerga18 €/m²
- Movraž20 €/m²
- Zazid20 €/m²
Občine s podobno ceno
Kraj je katastrska občina z vsaj 5 prodajami v letih 2021–2026. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev. Metodologija
Gibanje cen zazidljivih zemljišč · Koper
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Koper. Mediana €/m² po letih 2007–2026.
Zabeležene prodaje zazidljivih zemljišč · Koper 2021–2026
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Koper. Skupaj 727 poslov v letih 2021–2026. Kraj je katastrska občina parcele. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev.
| 19. 8. 2026 | Sveti Anton | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,767 m² | 380,000 € | 215.05 €/m² |
| 7. 8. 2026 | Osp | Delno opremljeno ali neopremljeno | 111 m² | 7,000 € | 63.06 €/m² |
| 29. 7. 2026 | Zazid | Delno opremljeno ali neopremljeno | 30 m² | 600 € | 20.00 €/m² |
| 27. 7. 2026 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 65 m² | 1,200 € | 18.46 €/m² |
| 27. 7. 2026 | Rožar | Delno opremljeno ali neopremljeno | 19 m² | 3,000 € | 161.29 €/m² |
| 22. 7. 2026 | Hribi | Mešano | 814 m² | 370,000 € | 454.55 €/m² |
| 20. 7. 2026 | Marezige | Delno opremljeno ali neopremljeno | 995 m² | 210,000 € | 211.06 €/m² |
| 20. 7. 2026 | Marezige | Delno opremljeno ali neopremljeno | 250 m² | 26,003 € | 104.01 €/m² |
| 16. 7. 2026 | Sočerga | Delno opremljeno ali neopremljeno | 8 m² | 150 € | 19.05 €/m² |
| 16. 7. 2026 | Gabrovica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 345 m² | 41,400 € | 120.00 €/m² |
| 16. 7. 2026 | Dekani | Delno opremljeno ali neopremljeno | 706 m² | 180,000 € | 254.96 €/m² |
| 7. 7. 2026 | Dekani | Delno opremljeno ali neopremljeno | 292 m² | 30,000 € | 102.74 €/m² |
| 1. 7. 2026 | Dekani | Delno opremljeno ali neopremljeno | 900 m² | 200,000 € | 222.22 €/m² |
| 29. 6. 2026 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 47 m² | 2,281 € | 49.00 €/m² |
| 24. 6. 2026 | Hrastovlje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 171 m² | 4,000 € | 23.39 €/m² |
| 23. 6. 2026 | Marezige | Delno opremljeno ali neopremljeno | 108 m² | 19,440 € | 180.00 €/m² |
| 9. 6. 2026 | Kubed | Delno opremljeno ali neopremljeno | 11 m² | 500 € | 45.45 €/m² |
| 3. 6. 2026 | Boršt | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,616 m² | 65,218 € | 40.36 €/m² |
| 30. 5. 2026 | Rožar | Delno opremljeno ali neopremljeno | 380 m² | 33,500 € | 88.16 €/m² |
| 29. 5. 2026 | Koštabona | Z gradbenim dovoljenjem | 386 m² | 105,000 € | 272.02 €/m² |
| 22. 5. 2026 | Boršt | Delno opremljeno ali neopremljeno | 34 m² | 1,224 € | 36.00 €/m² |
| 22. 5. 2026 | Vanganel | Delno opremljeno ali neopremljeno | 855 m² | 47,025 € | 55.00 €/m² |
| 21. 5. 2026 | Bertoki | Delno opremljeno ali neopremljeno | 173 m² | 10,000 € | 57.80 €/m² |
| 14. 5. 2026 | Bertoki | Delno opremljeno ali neopremljeno | 347 m² | 12,500 € | 36.02 €/m² |
| 13. 5. 2026 | Jernej | Delno opremljeno ali neopremljeno | 440 m² | 103,333 € | 234.98 €/m² |
| 7. 5. 2026 | Tinjan | Delno opremljeno ali neopremljeno | 32 m² | 2,150 € | 67.19 €/m² |
| 6. 5. 2026 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 95 m² | 4,631 € | 49.00 €/m² |
| 4. 5. 2026 | Gradin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 177 m² | 5,000 € | 28.22 €/m² |
| 4. 5. 2026 | Gradin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 354 m² | 10,000 € | 28.22 €/m² |
| 4. 5. 2026 | Gradin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 177 m² | 5,000 € | 28.22 €/m² |
| 29. 4. 2026 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 95 m² | 4,631 € | 49.00 €/m² |
| 23. 4. 2026 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 66 m² | 2,970 € | 45.00 €/m² |
| 10. 4. 2026 | Vanganel | Delno opremljeno ali neopremljeno | 916 m² | 52,500 € | 57.31 €/m² |
| 7. 4. 2026 | Jernej | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,319 m² | 310,000 € | 234.98 €/m² |
| 31. 3. 2026 | Kubed | Delno opremljeno ali neopremljeno | 48 m² | 7,000 € | 145.08 €/m² |
| 30. 3. 2026 | Rožar | Delno opremljeno ali neopremljeno | 52 m² | 2,580 € | 49.94 €/m² |
| 25. 3. 2026 | Bertoki | Delno opremljeno ali neopremljeno | 601 m² | 120,200 € | 200.00 €/m² |
| 23. 3. 2026 | Sočerga | Delno opremljeno ali neopremljeno | 143 m² | 2,000 € | 14.02 €/m² |
| 20. 3. 2026 | Sveti Anton | Delno opremljeno ali neopremljeno | 5,742 m² | 170,000 € | 29.61 €/m² |
| 19. 3. 2026 | Gabrovica | Z gradbenim dovoljenjem | 534 m² | 160,000 € | 299.63 €/m² |
| 12. 3. 2026 | Hribi | Delno opremljeno ali neopremljeno | 610 m² | 125,000 € | 204.92 €/m² |
| 11. 3. 2026 | Osp | Delno opremljeno ali neopremljeno | 125 m² | 10,000 € | 80.00 €/m² |
| 10. 3. 2026 | Sveti Anton | Delno opremljeno ali neopremljeno | 23 m² | 1,000 € | 43.48 €/m² |
| 9. 3. 2026 | Marezige | Mešano | 1,274 m² | 250,000 € | 196.23 €/m² |
| 9. 3. 2026 | Jernej | Delno opremljeno ali neopremljeno | 851 m² | 85,000 € | 99.88 €/m² |
| 3. 3. 2026 | Marezige | Delno opremljeno ali neopremljeno | 593 m² | 40,000 € | 67.45 €/m² |
| 25. 2. 2026 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 63 m² | 1,755 € | 27.64 €/m² |
| 25. 2. 2026 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 674 m² | 17,605 € | 26.12 €/m² |
| 25. 2. 2026 | Truške | Delno opremljeno ali neopremljeno | 509 m² | 40,000 € | 78.59 €/m² |
| 24. 2. 2026 | Pregara | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,336 m² | 60,000 € | 44.91 €/m² |
| 14. 2. 2026 | Marezige | Delno opremljeno ali neopremljeno | 654 m² | 91,000 € | 139.14 €/m² |
| 13. 2. 2026 | Gabrovica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 79 m² | 1,000 € | 12.66 €/m² |
| 4. 2. 2026 | Semedela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 943 m² | 150,000 € | 159.07 €/m² |
| 4. 2. 2026 | Sveti Anton | Delno opremljeno ali neopremljeno | 517 m² | 62,040 € | 120.00 €/m² |
| 26. 1. 2026 | Škofije | Z gradbenim dovoljenjem | 351 m² | 102,000 € | 290.60 €/m² |
| 23. 1. 2026 | Hrastovlje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 14 m² | 1,000 € | 71.43 €/m² |
| 21. 1. 2026 | Koštabona | Delno opremljeno ali neopremljeno | 227 m² | 20,000 € | 88.11 €/m² |
| 20. 1. 2026 | Semedela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 67 m² | 10,720 € | 160.00 €/m² |
| 19. 1. 2026 | Podpeč | Delno opremljeno ali neopremljeno | 475 m² | 11,300 € | 23.79 €/m² |
| 15. 1. 2026 | Gradin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3 m² | 400 € | 128.00 €/m² |
| 9. 1. 2026 | Sveti Anton | Z gradbenim dovoljenjem | 407 m² | 86,066 € | 211.46 €/m² |
| 24. 12. 2025 | Sveti Anton | Z gradbenim dovoljenjem | 573 m² | 210,000 € | 366.49 €/m² |
| 23. 12. 2025 | Sveti Anton | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,397 m² | 74,000 € | 52.97 €/m² |
| 23. 12. 2025 | Sveti Anton | Delno opremljeno ali neopremljeno | 651 m² | 82,350 € | 126.50 €/m² |
| 16. 12. 2025 | Osp | Delno opremljeno ali neopremljeno | 65 m² | 20,000 € | 307.69 €/m² |
| 15. 12. 2025 | Marezige | Delno opremljeno ali neopremljeno | 857 m² | 80,000 € | 93.37 €/m² |
| 15. 12. 2025 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,287 m² | 66,063 € | 51.33 €/m² |
| 15. 12. 2025 | Truške | Delno opremljeno ali neopremljeno | 415 m² | 10,000 € | 24.10 €/m² |
| 12. 12. 2025 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 371 m² | 10,388 € | 28.00 €/m² |
| 12. 12. 2025 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 270 m² | 7,290 € | 27.00 €/m² |
| 10. 12. 2025 | Boršt | Delno opremljeno ali neopremljeno | 71 m² | 6,007 € | 85.00 €/m² |
| 9. 12. 2025 | Truške | Delno opremljeno ali neopremljeno | 527 m² | 16,231 € | 30.80 €/m² |
| 3. 12. 2025 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 21 m² | 357 € | 17.00 €/m² |
| 2. 12. 2025 | Bertoki | Delno opremljeno ali neopremljeno | 24 m² | 5,000 € | 208.33 €/m² |
| 2. 12. 2025 | Dekani | Delno opremljeno ali neopremljeno | 910 m² | 300,000 € | 329.67 €/m² |
| 29. 11. 2025 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 193 m² | 5,404 € | 28.00 €/m² |
| 27. 11. 2025 | Koštabona | Delno opremljeno ali neopremljeno | 733 m² | 36,650 € | 49.98 €/m² |
| 27. 11. 2025 | Hribi | Delno opremljeno ali neopremljeno | 365 m² | 70,000 € | 191.78 €/m² |
| 26. 11. 2025 | Koštabona | Delno opremljeno ali neopremljeno | 291 m² | 40,000 € | 137.46 €/m² |
| 20. 11. 2025 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 434 m² | 12,966 € | 29.88 €/m² |
| 20. 11. 2025 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,277 m² | 35,035 € | 27.44 €/m² |
| 17. 11. 2025 | Bertoki | Delno opremljeno ali neopremljeno | 126 m² | 1,500 € | 11.90 €/m² |
| 11. 11. 2025 | Pregara | Delno opremljeno ali neopremljeno | 49 m² | 1,500 € | 30.86 €/m² |
| 11. 11. 2025 | Rožar | Delno opremljeno ali neopremljeno | 44 m² | 2,000 € | 45.45 €/m² |
| 10. 11. 2025 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 54 m² | 1,242 € | 23.00 €/m² |
| 7. 11. 2025 | Podpeč | Delno opremljeno ali neopremljeno | 120 m² | 10,000 € | 83.57 €/m² |
| 6. 11. 2025 | Črni Kal | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3 m² | 200 € | 78.69 €/m² |
| 6. 11. 2025 | Črni Kal | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1 m² | 200 € | 137.14 €/m² |
| 29. 10. 2025 | Sveti Anton | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3 m² | 600 € | 208.90 €/m² |
| 17. 10. 2025 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 522 m² | 12,000 € | 22.99 €/m² |
| 11. 10. 2025 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 41 m² | 2,500 € | 60.87 €/m² |
| 7. 10. 2025 | Črni Kal | Delno opremljeno ali neopremljeno | 215 m² | 9,600 € | 44.65 €/m² |
| 3. 10. 2025 | Semedela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 383 m² | 134,050 € | 350.00 €/m² |
| 30. 9. 2025 | Gabrovica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 39 m² | 6,000 € | 153.85 €/m² |
| 30. 9. 2025 | Marezige | Delno opremljeno ali neopremljeno | 413 m² | 25,000 € | 60.53 €/m² |
| 15. 9. 2025 | Kubed | Delno opremljeno ali neopremljeno | 54 m² | 2,700 € | 50.00 €/m² |
| 12. 9. 2025 | Koštabona | Delno opremljeno ali neopremljeno | 249 m² | 20,000 € | 80.32 €/m² |
| 8. 9. 2025 | Socerb | Delno opremljeno ali neopremljeno | 160 m² | 10,443 € | 65.08 €/m² |
| 4. 9. 2025 | Črni Kal | Delno opremljeno ali neopremljeno | 830 m² | 49,800 € | 60.00 €/m² |
| 3. 9. 2025 | Vanganel | Delno opremljeno ali neopremljeno | 892 m² | 49,060 € | 55.00 €/m² |
| 3. 9. 2025 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 54 m² | 3,240 € | 60.00 €/m² |
| 28. 8. 2025 | Semedela | Z gradbenim dovoljenjem | 183 m² | 360,000 € | 1,967.21 €/m² |
| 25. 8. 2025 | Dekani | Delno opremljeno ali neopremljeno | 294 m² | 24,002 € | 81.64 €/m² |
| 23. 8. 2025 | Gabrovica | Komunalno opremljeno | 960 m² | 56,000 € | 58.33 €/m² |
| 22. 8. 2025 | Marezige | Delno opremljeno ali neopremljeno | 193 m² | 18,400 € | 95.52 €/m² |
| 21. 8. 2025 | Koštabona | Delno opremljeno ali neopremljeno | 55 m² | 2,500 € | 45.45 €/m² |
| 13. 8. 2025 | Truške | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,027 m² | 62,000 € | 30.59 €/m² |
| 13. 8. 2025 | Tinjan | Delno opremljeno ali neopremljeno | 126 m² | 15,120 € | 120.00 €/m² |
| 6. 8. 2025 | Dekani | Delno opremljeno ali neopremljeno | 925 m² | 69,375 € | 75.00 €/m² |
| 5. 8. 2025 | Marezige | Delno opremljeno ali neopremljeno | 123 m² | 14,715 € | 120.00 €/m² |
| 24. 7. 2025 | Truške | Delno opremljeno ali neopremljeno | 196 m² | 8,500 € | 43.37 €/m² |
| 22. 7. 2025 | Semedela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,079 m² | 140,000 € | 129.75 €/m² |
| 21. 7. 2025 | Gradin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 943 m² | 26,000 € | 27.57 €/m² |
| 15. 7. 2025 | Truške | Delno opremljeno ali neopremljeno | 691 m² | 20,000 € | 28.94 €/m² |
| 14. 7. 2025 | Bertoki | Mešano | 1,405 m² | 280,000 € | 199.29 €/m² |
| 10. 7. 2025 | Bertoki | Delno opremljeno ali neopremljeno | 288 m² | 32,925 € | 114.32 €/m² |
| 9. 7. 2025 | Dekani | Delno opremljeno ali neopremljeno | 580 m² | 14,000 € | 24.14 €/m² |
| 3. 7. 2025 | Sočerga | Delno opremljeno ali neopremljeno | 55 m² | 1,000 € | 18.32 €/m² |
| 27. 6. 2025 | Sveti Anton | Delno opremljeno ali neopremljeno | 56 m² | 1,700 € | 30.36 €/m² |
| 26. 6. 2025 | Bertoki | Z gradbenim dovoljenjem | 599 m² | 150,000 € | 250.42 €/m² |
| 18. 6. 2025 | Rožar | Delno opremljeno ali neopremljeno | 95 m² | 9,500 € | 100.00 €/m² |
| 16. 6. 2025 | Pregara | Delno opremljeno ali neopremljeno | 248 m² | 3,000 € | 12.10 €/m² |
| 5. 6. 2025 | Škofije | Delno opremljeno ali neopremljeno | 330 m² | 56,476 € | 171.14 €/m² |
| 30. 5. 2025 | Plavje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 13 m² | 1,000 € | 76.92 €/m² |
| 29. 5. 2025 | Gradin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 70 m² | 500 € | 7.13 €/m² |
| 27. 5. 2025 | Sveti Anton | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,215 m² | 120,000 € | 98.77 €/m² |
| 25. 5. 2025 | Sveti Anton | Delno opremljeno ali neopremljeno | 56 m² | 1,400 € | 25.00 €/m² |
| 23. 5. 2025 | Sveti Anton | Z gradbenim dovoljenjem | 390 m² | 85,000 € | 217.95 €/m² |
| 23. 5. 2025 | Sveti Anton | Z gradbenim dovoljenjem | 409 m² | 85,000 € | 207.82 €/m² |
| 18. 5. 2025 | Hribi | Z gradbenim dovoljenjem | 580 m² | 160,000 € | 275.96 €/m² |
| 16. 5. 2025 | Pregara | Delno opremljeno ali neopremljeno | 141 m² | 1,800 € | 12.74 €/m² |
| 14. 5. 2025 | Truške | Delno opremljeno ali neopremljeno | 250 m² | 17,500 € | 70.00 €/m² |
| 8. 5. 2025 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 521 m² | 20,319 € | 39.00 €/m² |
| 6. 5. 2025 | Semedela | Z gradbenim dovoljenjem | 4,432 m² | 841,800 € | 189.94 €/m² |
| 28. 4. 2025 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 796 m² | 56,946 € | 71.54 €/m² |
| 28. 4. 2025 | Socerb | Delno opremljeno ali neopremljeno | 460 m² | 56,791 € | 123.46 €/m² |
| 28. 4. 2025 | Socerb | Komunalno opremljeno | 419 m² | 73,210 € | 174.72 €/m² |
| 23. 4. 2025 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,026 m² | 50,274 € | 49.00 €/m² |
| 23. 4. 2025 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 689 m² | 33,761 € | 49.00 €/m² |
| 23. 4. 2025 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 760 m² | 54,840 € | 72.16 €/m² |
| 23. 4. 2025 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 787 m² | 57,433 € | 72.98 €/m² |
| 22. 4. 2025 | Dekani | Z gradbenim dovoljenjem | 375 m² | 90,000 € | 240.00 €/m² |
| 14. 4. 2025 | Pomjan | Delno opremljeno ali neopremljeno | 91 m² | 16,000 € | 175.82 €/m² |
| 11. 4. 2025 | Gabrovica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 317 m² | 24,000 € | 75.63 €/m² |
| 8. 4. 2025 | Škofije | Delno opremljeno ali neopremljeno | 93 m² | 10,000 € | 107.53 €/m² |
| 3. 4. 2025 | Gažon | Delno opremljeno ali neopremljeno | 424 m² | 20,000 € | 47.17 €/m² |
| 2. 4. 2025 | Rakitovec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 34 m² | 680 € | 20.00 €/m² |
| 29. 3. 2025 | Hribi | Z gradbenim dovoljenjem | 391 m² | 130,000 € | 332.43 €/m² |
| 28. 3. 2025 | Bertoki | Z gradbenim dovoljenjem | 1,141 m² | 228,200 € | 200.00 €/m² |
| 26. 3. 2025 | Loka | Delno opremljeno ali neopremljeno | 72 m² | 400 € | 5.56 €/m² |
| 17. 3. 2025 | Gabrovica | Z gradbenim dovoljenjem | 488 m² | 145,000 € | 297.13 €/m² |
| 11. 3. 2025 | Gabrovica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 317 m² | 24,000 € | 75.63 €/m² |
| 11. 3. 2025 | Škofije | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,700 m² | 345,000 € | 202.94 €/m² |
| 9. 3. 2025 | Marezige | Delno opremljeno ali neopremljeno | 73 m² | 4,000 € | 54.79 €/m² |
| 28. 2. 2025 | Dekani | Delno opremljeno ali neopremljeno | 234 m² | 50,000 € | 213.68 €/m² |
| 26. 2. 2025 | Gradin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 69 m² | 4,500 € | 65.45 €/m² |
| 24. 2. 2025 | Osp | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,751 m² | 10,000 € | 5.71 €/m² |
| 20. 2. 2025 | Dekani | Z gradbenim dovoljenjem | 2,680 m² | 488,000 € | 182.09 €/m² |
| 14. 2. 2025 | Vanganel | Z gradbenim dovoljenjem | 295 m² | 24,826 € | 84.30 €/m² |
| 13. 2. 2025 | Topolovec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1 m² | 250 € | 444.44 €/m² |
| 12. 2. 2025 | Vanganel | Delno opremljeno ali neopremljeno | 174 m² | 6,090 € | 35.00 €/m² |
| 11. 2. 2025 | Hrastovlje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3 m² | 100 € | 33.33 €/m² |
| 7. 2. 2025 | Truške | Delno opremljeno ali neopremljeno | 30 m² | 600 € | 19.85 €/m² |
| 3. 2. 2025 | Topolovec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2 m² | 130 € | 86.67 €/m² |
| 3. 2. 2025 | Topolovec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2 m² | 130 € | 86.67 €/m² |
| 31. 1. 2025 | Boršt | Delno opremljeno ali neopremljeno | 311 m² | 40,000 € | 128.62 €/m² |
| 23. 1. 2025 | Kubed | Z gradbenim dovoljenjem | 441 m² | 202,575 € | 459.35 €/m² |
| 23. 1. 2025 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 183 m² | 3,660 € | 20.00 €/m² |
| 23. 1. 2025 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 67 m² | 1,139 € | 17.00 €/m² |
| 23. 1. 2025 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 90 m² | 1,524 € | 17.00 €/m² |
| 15. 1. 2025 | Škofije | Delno opremljeno ali neopremljeno | 146 m² | 5,000 € | 34.32 €/m² |
| 7. 1. 2025 | Vanganel | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,001 m² | 130,000 € | 129.87 €/m² |
| 6. 1. 2025 | Sočerga | Delno opremljeno ali neopremljeno | 102 m² | 2,000 € | 19.61 €/m² |
| 3. 1. 2025 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 22 m² | 500 € | 22.73 €/m² |
| 3. 1. 2025 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 94 m² | 1,880 € | 20.00 €/m² |
| 31. 12. 2024 | Marezige | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,295 m² | 165,000 € | 127.41 €/m² |
| 30. 12. 2024 | Semedela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 809 m² | 349,500 € | 432.01 €/m² |
| 23. 12. 2024 | Marezige | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,076 m² | 145,260 € | 135.00 €/m² |
| 23. 12. 2024 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 86 m² | 25,000 € | 290.70 €/m² |
| 21. 12. 2024 | Osp | Komunalno opremljeno | 511 m² | 125,560 € | 245.71 €/m² |
| 20. 12. 2024 | Sveti Anton | Delno opremljeno ali neopremljeno | 151 m² | 48,000 € | 317.88 €/m² |
| 19. 12. 2024 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 46 m² | 2,200 € | 48.14 €/m² |
| 17. 12. 2024 | Koštabona | Z gradbenim dovoljenjem | 293 m² | 208,050 € | 710.07 €/m² |
| 16. 12. 2024 | Škofije | Delno opremljeno ali neopremljeno | 543 m² | 48,653 € | 89.60 €/m² |
| 16. 12. 2024 | Semedela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 669 m² | 120,000 € | 179.37 €/m² |
| 12. 12. 2024 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 8 m² | 500 € | 60.87 €/m² |
| 11. 12. 2024 | Boršt | Komunalno opremljeno | 1,176 m² | 100,000 € | 85.03 €/m² |
| 11. 12. 2024 | Marezige | Delno opremljeno ali neopremljeno | 646 m² | 159,000 € | 246.13 €/m² |
| 10. 12. 2024 | Semedela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 80 m² | 6,466 € | 80.83 €/m² |
| 3. 12. 2024 | Šmarje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 800 m² | 220,000 € | 275.00 €/m² |
| 3. 12. 2024 | Hrastovlje | Komunalno opremljeno | 140 m² | 20,000 € | 142.86 €/m² |
| 29. 11. 2024 | Marezige | Delno opremljeno ali neopremljeno | 47 m² | 2,350 € | 50.00 €/m² |
| 22. 11. 2024 | Škofije | Delno opremljeno ali neopremljeno | 611 m² | 73,320 € | 120.00 €/m² |
| 22. 11. 2024 | Gažon | Delno opremljeno ali neopremljeno | 60 m² | 2,000 € | 33.33 €/m² |
| 10. 11. 2024 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 50 m² | 8,687 € | 174.33 €/m² |
| 8. 11. 2024 | Loka | Delno opremljeno ali neopremljeno | 7 m² | 500 € | 69.77 €/m² |
| 6. 11. 2024 | Hrastovlje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 73 m² | 2,000 € | 27.40 €/m² |
| 4. 11. 2024 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 94 m² | 1,880 € | 20.00 €/m² |
| 4. 11. 2024 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 94 m² | 1,880 € | 20.00 €/m² |
| 4. 11. 2024 | Truške | Delno opremljeno ali neopremljeno | 14 m² | 1,000 € | 71.43 €/m² |
| 29. 10. 2024 | Kubed | Delno opremljeno ali neopremljeno | 58 m² | 2,000 € | 34.48 €/m² |
| 28. 10. 2024 | Semedela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 669 m² | 67,000 € | 100.15 €/m² |
| 25. 10. 2024 | Truške | Delno opremljeno ali neopremljeno | 10 m² | 300 € | 31.41 €/m² |
| 23. 10. 2024 | Kubed | Delno opremljeno ali neopremljeno | 76 m² | 2,500 € | 33.11 €/m² |
| 23. 10. 2024 | Kubed | Delno opremljeno ali neopremljeno | 39 m² | 1,806 € | 46.70 €/m² |
| 22. 10. 2024 | Gažon | Delno opremljeno ali neopremljeno | 245 m² | 15,643 € | 63.85 €/m² |
| 22. 10. 2024 | Pregara | Delno opremljeno ali neopremljeno | 180 m² | 9,376 € | 52.09 €/m² |
| 21. 10. 2024 | Truške | Delno opremljeno ali neopremljeno | 63 m² | 3,000 € | 47.76 €/m² |
| 18. 10. 2024 | Škofije | Delno opremljeno ali neopremljeno | 920 m² | 175,021 € | 190.24 €/m² |
| 16. 10. 2024 | Kubed | Delno opremljeno ali neopremljeno | 11 m² | 200 € | 18.18 €/m² |
| 16. 10. 2024 | Dekani | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,864 m² | 122,000 € | 65.45 €/m² |
| 14. 10. 2024 | Movraž | Delno opremljeno ali neopremljeno | 250 m² | 11,863 € | 47.45 €/m² |
| 11. 10. 2024 | Bertoki | Delno opremljeno ali neopremljeno | 904 m² | 167,100 € | 184.85 €/m² |
| 10. 10. 2024 | Kubed | Delno opremljeno ali neopremljeno | 415 m² | 16,745 € | 40.35 €/m² |
| 6. 10. 2024 | Semedela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 615 m² | 190,000 € | 308.94 €/m² |
| 4. 10. 2024 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 188 m² | 5,076 € | 27.00 €/m² |
| 3. 10. 2024 | Semedela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 47 m² | 3,741 € | 79.59 €/m² |
| 3. 10. 2024 | Semedela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 132 m² | 8,210 € | 62.43 €/m² |
| 3. 10. 2024 | Semedela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 11 m² | 1,000 € | 90.91 €/m² |
| 3. 10. 2024 | Semedela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 35 m² | 1,000 € | 28.57 €/m² |
| 2. 10. 2024 | Loka | Delno opremljeno ali neopremljeno | 8 m² | 460 € | 58.97 €/m² |
| 1. 10. 2024 | Topolovec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3 m² | 500 € | 199.00 €/m² |
| 27. 9. 2024 | Boršt | Delno opremljeno ali neopremljeno | 31 m² | 4,030 € | 130.00 €/m² |
| 27. 9. 2024 | Dekani | Delno opremljeno ali neopremljeno | 765 m² | 105,000 € | 137.25 €/m² |
| 25. 9. 2024 | Škofije | Delno opremljeno ali neopremljeno | 721 m² | 147,779 € | 204.96 €/m² |
| 20. 9. 2024 | Vanganel | Mešano | 565 m² | 63,440 € | 112.33 €/m² |
| 16. 9. 2024 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 195 m² | 5,265 € | 27.00 €/m² |
| 13. 9. 2024 | Bertoki | Delno opremljeno ali neopremljeno | 126 m² | 1,500 € | 11.90 €/m² |
