Zazidljive parcele v Črnučah
Kupuješ ali prodajaš parcelo? Objavi brezplačen oglas in se poveži neposredno. Brez agencij in preprodajalcev.
Imaš parcelo v Črnučah? Objavi brezplačen oglas za prodajo. Kupci že čakajo!
Nalagam zemljevid …
Poišči parcele na izbranem območju.
Ponudba in povpraševanje · Črnuče
Za ta izbor še ni vnosov.
Imaš parcelo? Dodaj svojo ponudbo, da jo bodo kupci lahko našli.
Cene zazidljivih zemljišč na kratko · Črnuče
Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev. Metodologija
Gibanje cen zazidljivih zemljišč · Črnuče
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, katastrska občina Črnuče. Mediana €/m² po letih 2007–2026.
Zabeležene prodaje zazidljivih zemljišč · Črnuče 2021–2026
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, katastrska občina Črnuče. Skupaj 62 poslov v letih 2021–2026. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev.
| 3. 8. 2026 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 6,935 m² | 1,410,000 € | 203.32 €/m² |
| 10. 2. 2026 | Z gradbenim dovoljenjem | 51 m² | 7,650 € | 150.00 €/m² |
| 26. 1. 2026 | Komunalno opremljeno | 307 m² | 85,000 € | 276.87 €/m² |
| 23. 10. 2025 | Z gradbenim dovoljenjem | 306 m² | 45,000 € | 147.06 €/m² |
| 22. 9. 2025 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,670 m² | 108,550 € | 65.00 €/m² |
| 3. 9. 2025 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 306 m² | 45,000 € | 147.06 €/m² |
| 20. 2. 2025 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,089 m² | 208,900 € | 100.00 €/m² |
| 11. 2. 2025 | Komunalno opremljeno | 519 m² | 310,000 € | 597.30 €/m² |
| 25. 1. 2025 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 259 m² | 1,308 € | 5.05 €/m² |
| 17. 12. 2024 | Z gradbenim dovoljenjem | 617 m² | 185,100 € | 300.00 €/m² |
| 4. 12. 2024 | Z gradbenim dovoljenjem | 87 m² | 48,000 € | 552.78 €/m² |
| 6. 9. 2024 | Z gradbenim dovoljenjem | 41 m² | 8,200 € | 200.00 €/m² |
| 27. 7. 2024 | Z gradbenim dovoljenjem | 675 m² | 250,000 € | 370.37 €/m² |
| 21. 6. 2024 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 6,672 m² | 1,467,840 € | 220.00 €/m² |
| 9. 4. 2024 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 481 m² | 114,000 € | 237.01 €/m² |
| 12. 2. 2024 | Z gradbenim dovoljenjem | 44 m² | 8,800 € | 200.00 €/m² |
| 22. 11. 2023 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 39 m² | 4,680 € | 120.00 €/m² |
| 26. 6. 2023 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 40 m² | 6,000 € | 150.00 €/m² |
| 3. 4. 2023 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 78 m² | 2,000 € | 25.64 €/m² |
| 3. 4. 2023 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 4 m² | 1,064 € | 300.00 €/m² |
| 23. 3. 2023 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2 m² | 665 € | 300.00 €/m² |
| 24. 2. 2023 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 35 m² | 10,637 € | 300.00 €/m² |
| 3. 2. 2023 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3,284 m² | 740,000 € | 225.33 €/m² |
| 19. 12. 2022 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 642 m² | 97,600 € | 152.13 €/m² |
| 20. 10. 2022 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 76 m² | 11,400 € | 150.00 €/m² |
| 14. 10. 2022 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 14 m² | 1,680 € | 120.00 €/m² |
| 7. 9. 2022 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 17 m² | 2,040 € | 120.00 €/m² |
| 7. 4. 2022 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 691 m² | 172,750 € | 250.00 €/m² |
| 14. 2. 2022 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 33 m² | 3,960 € | 120.00 €/m² |
| 6. 12. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,546 m² | 300,000 € | 117.83 €/m² |
| 23. 11. 2021 | Z gradbenim dovoljenjem | 63 m² | 7,560 € | 120.00 €/m² |
| 18. 8. 2021 | Z gradbenim dovoljenjem | 140 m² | 15,000 € | 107.14 €/m² |
| 5. 8. 2021 | Z gradbenim dovoljenjem | 3 m² | 277 € | 100.00 €/m² |
| 13. 7. 2021 | Z gradbenim dovoljenjem | 54 m² | 1,000 € | 18.52 €/m² |
| 8. 7. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 6 m² | 591 € | 100.00 €/m² |
| 21. 6. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 31 m² | 2,000 € | 65.36 €/m² |
| 11. 6. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 121 m² | 5,000 € | 41.32 €/m² |
| 7. 6. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 18 m² | 5,673 € | 320.00 €/m² |
| 27. 5. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 122 m² | 30,000 € | 245.10 €/m² |
| 19. 5. 2021 | Z gradbenim dovoljenjem | 168 m² | 15,350 € | 91.37 €/m² |
| 4. 5. 2021 | Z gradbenim dovoljenjem | 594 m² | 181,500 € | 305.56 €/m² |
| 26. 4. 2021 | Z gradbenim dovoljenjem | 36 m² | 5,400 € | 150.00 €/m² |
| 9. 3. 2021 | Z gradbenim dovoljenjem | 13,584 m² | 850,000 € | 62.57 €/m² |
| 4. 2. 2021 | Z gradbenim dovoljenjem | 2 m² | 197 € | 100.00 €/m² |
| 4. 2. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 27 m² | 2,659 € | 100.00 €/m² |
| 4. 2. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2 m² | 197 € | 100.00 €/m² |
| 4. 2. 2021 | Z gradbenim dovoljenjem | 6 m² | 554 € | 100.00 €/m² |
| 28. 1. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 4 m² | 355 € | 100.00 €/m² |
| 28. 1. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 0 m² | 148 € | 703.29 €/m² |
| 28. 1. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 4 m² | 355 € | 100.00 €/m² |
| 28. 1. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2 m² | 222 € | 100.00 €/m² |
| 28. 1. 2021 | Z gradbenim dovoljenjem | 4 m² | 355 € | 100.00 €/m² |
| 28. 1. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2 m² | 197 € | 100.00 €/m² |
| 28. 1. 2021 | Z gradbenim dovoljenjem | 3 m² | 277 € | 100.00 €/m² |
| 28. 1. 2021 | Z gradbenim dovoljenjem | 1 m² | 55 € | 99.99 €/m² |
| 28. 1. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2 m² | 197 € | 100.00 €/m² |
| 28. 1. 2021 | Z gradbenim dovoljenjem | 9 m² | 886 € | 100.00 €/m² |
| 28. 1. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 8 m² | 788 € | 100.00 €/m² |
| 28. 1. 2021 | Z gradbenim dovoljenjem | 9 m² | 886 € | 100.00 €/m² |
| 28. 1. 2021 | Z gradbenim dovoljenjem | 2 m² | 222 € | 100.00 €/m² |
| 28. 1. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2 m² | 197 € | 100.00 €/m² |
| 22. 1. 2021 | Komunalno opremljeno | 1,672 m² | 296,000 € | 177.03 €/m² |
Razmišljate o prodaji?
Prodajaš parcelo? · Črnuče
Objavi osnovne podatke, vpiši e-poštni naslov in se poveži s kupci. Objava oglasa je brezplačna, brez provizije. Fotografije in opis lahko dodaš pozneje.
Pogosta vprašanja o parcelah v Črnučah
Kako prodam parcelo v Črnučah?
Prodajo parcele v Črnučah začneš na strani Objavi parcelo: izberi kraj, površino in želeno ceno ali »Zbiram ponudbe«. Po oddaji je osnovna ponudba dosegljiva kupcem. Opis in fotografije lahko dodaš pozneje v Moji oglasi.
Imam parcelo v Črnučah, a o prodaji še razmišljam. Kaj lahko naredim?
Najprej preglej povpraševanja za zemljišča v Črnučah. Če želiš preveriti zanimanje za svojo parcelo, lahko objaviš osnovno ponudbo in izbereš »Zbiram ponudbe«. Če si premisliš, ponudbo umakneš v Moji oglasi.
Kako najdem kupca za parcelo v Črnučah?
Na tej strani preveri povpraševanja kupcev, ki iščejo parcelo v Črnučah, in objavi svojo ponudbo. Za začetek zadoščajo kraj, površina in cena oziroma zbiranje ponudb. Stik poteka prek portala; tvoj e-poštni naslov ni javno prikazan.
Ali lahko parcelo v Črnučah ponudim brez določene cene?
Da. Pri objavi parcele v Črnučah izberi »Zbiram ponudbe«. Kupcem je cena prikazana kot »Po dogovoru«. Tako lahko preveriš zanimanje, tudi če cene še nisi določil; prejem ponudb ni zagotovljen.
Koliko stane objava parcele v Črnučah?
Objava parcele v Črnučah in stik s kupci na Zazidljiva.si sta brezplačna in brez provizije portala. Portal ni nepremičninska agencija in ne vodi prodaje.
Kako kupiti parcelo v Črnučah?
Na tej strani poišči ponudbe parcel v Črnučah, izberi površino in ceno ter preglej podatke ponudnikov. Za ponudbe, ki te zanimajo, vzpostavi stik prek portala. Če ustrezne ponudbe še ni, lahko nastaviš e-poštna obvestila o novih parcelah na izbranem območju.
Kdo prodaja parcelo v Črnučah?
Trenutne ponudbe za prodajo parcel v Črnučah poišči v razdelku Ponudba in povpraševanje z izbiro Prodam. Podatke o parceli navede posamezni ponudnik; Zazidljiva.si sama ne prodaja zemljišč in ne potrjuje lastništva ali zazidljivosti. Če ponudb ni, lahko nastaviš obvestila o novih objavah.
Koliko stane zazidljiva parcela v Črnučah?
Mediana cene zazidljivega zemljišča v Črnučah je bila v letih 2021–2026 120 €/m² (62 poslov). Polovica prodaj je bila med 100 in 221 €/m². Slovenska mediana je 44 €/m², zato je cena tukaj 2.7-krat višja. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (katastrska občina Črnuče).
Koliko zazidljivih zemljišč je bilo prodanih v Črnučah?
V letih 2021–2026 je bilo zabeleženih 62 poslov na prostem trgu, od tega letos 3 posli. Vsi posli so navedeni v tabeli na tej strani. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (katastrska občina Črnuče).
Katera zazidljiva zemljišča so v Črnučah najdražja?
Mediana po vrsti zemljišča (2021–2026): komunalno opremljeno 277 €/m², delno opremljeno ali neopremljeno 120 €/m², z gradbenim dovoljenjem 100 €/m². Cena je odvisna tudi od lege, velikosti in dostopa, zato gre za pregled območja, ne za cenitev parcele. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (katastrska občina Črnuče).
Preveri tudi širše območje Osrednje-slovenske regije.