Vir naselij in hierarhije: SURS · stanje 1. 1. 2026
Zazidljive parcele v Radovljici
Kupuješ ali prodajaš parcelo? Objavi brezplačen oglas in se poveži neposredno. Brez agencij in preprodajalcev.
Imaš parcelo v Radovljici? Objavi brezplačen oglas za prodajo. Kupci že čakajo!
Nalagam zemljevid …
Poišči parcele na izbranem območju.
Ponudba in povpraševanje · Radovljica
| Lokacija | Površina | Cena / proračun | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Radovljica | 500–1,000 m² | 100,000 € | |
| Radovljica | 0–500 m² | 200,000 € | |
| Radovljica | 500–1,000 m² | 40,000 € | |
| Radovljica | 500–1,000 m² | 200,000 € | |
| Radovljica | 500–1,000 m² | 250,000 € |
Cene zazidljivih zemljišč na kratko · Radovljica
Najdražji kraji v občini
- Brezje206 €/m²
- Nova Vas118 €/m²
- Hraše100 €/m²
- Mošnje98 €/m²
- Radovljica83 €/m²
Najcenejši kraji v občini
- Češnjica pri Kropi48 €/m²
- Otok50 €/m²
- Kamna Gorica57 €/m²
- Lancovo58 €/m²
- Begunje69 €/m²
Občine s podobno ceno
- Komenda124 €/m²
- Naklo120 €/m²
- Brezovica110 €/m²
- Dol pri Ljubljani108 €/m²
- Kamnik92 €/m²
Kraj je katastrska občina z vsaj 5 prodajami v letih 2021–2026. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev. Metodologija
Gibanje cen zazidljivih zemljišč · Radovljica
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Radovljica. Mediana €/m² po letih 2007–2026.
Zabeležene prodaje zazidljivih zemljišč · Radovljica 2021–2026
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Radovljica. Skupaj 184 poslov v letih 2021–2026. Kraj je katastrska občina parcele. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev.
| 3. 8. 2026 | Češnjica pri Kropi | Z gradbenim dovoljenjem | 571 m² | 148,000 € | 259.19 €/m² |
| 12. 5. 2026 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 778 m² | 105,497 € | 135.60 €/m² |
| 12. 5. 2026 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,839 m² | 106,106 € | 57.70 €/m² |
| 15. 4. 2026 | Lancovo | Z gradbenim dovoljenjem | 568 m² | 65,320 € | 115.00 €/m² |
| 14. 4. 2026 | Lancovo | Z gradbenim dovoljenjem | 531 m² | 69,030 € | 130.00 €/m² |
| 13. 4. 2026 | Lancovo | Z gradbenim dovoljenjem | 628 m² | 72,220 € | 115.00 €/m² |
| 18. 3. 2026 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 970 m² | 600,000 € | 618.56 €/m² |
| 9. 3. 2026 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 274 m² | 50,000 € | 182.48 €/m² |
| 25. 2. 2026 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 129 m² | 19,350 € | 150.00 €/m² |
| 24. 2. 2026 | Kamna Gorica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 219 m² | 12,325 € | 56.28 €/m² |
| 13. 2. 2026 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,316 m² | 230,000 € | 99.33 €/m² |
| 15. 12. 2025 | Predtrg | Delno opremljeno ali neopremljeno | 920 m² | 200,000 € | 217.39 €/m² |
| 22. 10. 2025 | Radovljica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 87 m² | 7,189 € | 82.63 €/m² |
| 22. 10. 2025 | Mošnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 34 m² | 3,810 € | 112.06 €/m² |
| 24. 9. 2025 | Otok | Delno opremljeno ali neopremljeno | 309 m² | 39,000 € | 126.21 €/m² |
| 9. 7. 2025 | Srednja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,397 m² | 105,000 € | 75.16 €/m² |
| 5. 6. 2025 | Predtrg | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3 m² | 1,000 € | 333.33 €/m² |
| 4. 6. 2025 | Predtrg | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,485 m² | 270,000 € | 108.65 €/m² |
| 25. 4. 2025 | Nova Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 713 m² | 45,325 € | 63.57 €/m² |
| 4. 4. 2025 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 900 m² | 112,500 € | 125.00 €/m² |
| 3. 4. 2025 | Begunje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,835 m² | 275,000 € | 149.86 €/m² |
| 3. 4. 2025 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,280 m² | 409,600 € | 320.00 €/m² |
| 12. 3. 2025 | Begunje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 746 m² | 112,310 € | 150.55 €/m² |
| 6. 3. 2025 | Kamna Gorica | Z gradbenim dovoljenjem | 14 m² | 313 € | 21.86 €/m² |
| 21. 1. 2025 | Češnjica pri Kropi | Komunalno opremljeno | 637 m² | 94,000 € | 147.57 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Otok | Z gradbenim dovoljenjem | 30 m² | 1,500 € | 50.00 €/m² |
| 10. 12. 2024 | Brezje | Komunalno opremljeno | 673 m² | 155,000 € | 230.31 €/m² |
| 10. 12. 2024 | Mošnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 708 m² | 148,380 € | 209.58 €/m² |
| 29. 11. 2024 | Kropa | Delno opremljeno ali neopremljeno | 50 m² | 500 € | 10.00 €/m² |
| 29. 11. 2024 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 620 m² | 100,000 € | 161.29 €/m² |
| 25. 11. 2024 | Češnjica pri Kropi | Delno opremljeno ali neopremljeno | 51 m² | 2,500 € | 49.02 €/m² |
| 21. 11. 2024 | Begunje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 851 m² | 42,550 € | 50.00 €/m² |
| 13. 11. 2024 | Begunje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,307 m² | 65,350 € | 50.00 €/m² |
| 13. 11. 2024 | Begunje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,456 m² | 128,950 € | 88.56 €/m² |
| 13. 11. 2024 | Begunje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,577 m² | 128,850 € | 50.00 €/m² |
| 13. 11. 2024 | Begunje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,063 m² | 102,583 € | 96.50 €/m² |
| 13. 11. 2024 | Begunje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 637 m² | 31,850 € | 50.00 €/m² |
| 7. 11. 2024 | Kamna Gorica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 19,168 m² | 182,096 € | 9.50 €/m² |
| 10. 9. 2024 | Zaloše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 234 m² | 29,601 € | 126.50 €/m² |
| 19. 8. 2024 | Mošnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 364 m² | 20,000 € | 54.95 €/m² |
| 25. 7. 2024 | Radovljica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 470 m² | 45,000 € | 95.79 €/m² |
| 3. 7. 2024 | Srednja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 853 m² | 115,000 € | 134.82 €/m² |
| 19. 6. 2024 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 528 m² | 120,000 € | 227.27 €/m² |
| 30. 5. 2024 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 124 m² | 50 € | 0.40 €/m² |
| 30. 5. 2024 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 2 m² | 50 € | 25.00 €/m² |
| 10. 5. 2024 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 8,956 m² | 1,500,000 € | 167.49 €/m² |
| 10. 4. 2024 | Lancovo | Z gradbenim dovoljenjem | 43 m² | 200 € | 4.65 €/m² |
| 28. 3. 2024 | Srednja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 37 m² | 1,810 € | 48.32 €/m² |
| 28. 2. 2024 | Kamna Gorica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 50 m² | 4,000 € | 80.00 €/m² |
| 16. 2. 2024 | Brezje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 453 m² | 105,000 € | 231.70 €/m² |
| 6. 2. 2024 | Hraše | Mešano | 443 m² | 119,610 € | 270.00 €/m² |
| 25. 1. 2024 | Brezje | Komunalno opremljeno | 503 m² | 116,078 € | 230.69 €/m² |
| 19. 1. 2024 | Predtrg | Delno opremljeno ali neopremljeno | 34 m² | 1,360 € | 40.00 €/m² |
| 19. 1. 2024 | Predtrg | Delno opremljeno ali neopremljeno | 91 m² | 3,640 € | 40.00 €/m² |
| 12. 1. 2024 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 2,749 m² | 360,000 € | 130.96 €/m² |
| 5. 1. 2024 | Češnjica pri Kropi | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,562 m² | 93,000 € | 59.54 €/m² |
| 28. 12. 2023 | Otok | Komunalno opremljeno | 689 m² | 50,000 € | 72.57 €/m² |
| 21. 12. 2023 | Kropa | Delno opremljeno ali neopremljeno | 161 m² | 4,347 € | 27.00 €/m² |
| 11. 12. 2023 | Kamna Gorica | Z gradbenim dovoljenjem | 434 m² | 22,541 € | 51.94 €/m² |
| 30. 11. 2023 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,224 m² | 147,606 € | 120.60 €/m² |
| 30. 11. 2023 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,955 m² | 235,786 € | 120.60 €/m² |
| 15. 11. 2023 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 1,219 m² | 49,750 € | 40.81 €/m² |
| 15. 11. 2023 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 14 m² | 250 € | 17.86 €/m² |
| 14. 11. 2023 | Lancovo | Z gradbenim dovoljenjem | 96 m² | 5,000 € | 52.08 €/m² |
| 8. 11. 2023 | Predtrg | Z gradbenim dovoljenjem | 643 m² | 141,000 € | 219.28 €/m² |
| 2. 11. 2023 | Zaloše | Z gradbenim dovoljenjem | 172 m² | 36,000 € | 208.90 €/m² |
| 6. 10. 2023 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,253 m² | 100,000 € | 44.39 €/m² |
| 2. 10. 2023 | Češnjica pri Kropi | Z gradbenim dovoljenjem | 487 m² | 9,000 € | 18.49 €/m² |
| 22. 9. 2023 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 274 m² | 10,000 € | 36.50 €/m² |
| 21. 9. 2023 | Lancovo | Komunalno opremljeno | 43 m² | 1,139 € | 26.48 €/m² |
| 13. 9. 2023 | Hraše | Komunalno opremljeno | 55 m² | 4,369 € | 79.44 €/m² |
| 1. 9. 2023 | Predtrg | Z gradbenim dovoljenjem | 58 m² | 3,283 € | 56.60 €/m² |
| 28. 8. 2023 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 382 m² | 94,000 € | 246.07 €/m² |
| 28. 8. 2023 | Begunje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 6 m² | 230 € | 38.33 €/m² |
| 28. 8. 2023 | Brezje | Komunalno opremljeno | 622 m² | 154,000 € | 247.59 €/m² |
| 25. 8. 2023 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 201 m² | 1,600 € | 7.96 €/m² |
| 21. 8. 2023 | Predtrg | Z gradbenim dovoljenjem | 113 m² | 9,025 € | 79.87 €/m² |
| 10. 8. 2023 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 994 m² | 144,130 € | 145.00 €/m² |
| 6. 7. 2023 | Brezje | Komunalno opremljeno | 512 m² | 114,000 € | 222.58 €/m² |
| 16. 6. 2023 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 969 m² | 97,000 € | 100.10 €/m² |
| 9. 6. 2023 | Predtrg | Z gradbenim dovoljenjem | 111 m² | 1,600 € | 14.41 €/m² |
| 5. 6. 2023 | Brezje | Komunalno opremljeno | 436 m² | 101,250 € | 232.14 €/m² |
| 5. 6. 2023 | Češnjica pri Kropi | Delno opremljeno ali neopremljeno | 479 m² | 37,000 € | 77.24 €/m² |
| 1. 6. 2023 | Brezje | Komunalno opremljeno | 462 m² | 111,000 € | 240.17 €/m² |
| 30. 5. 2023 | Brezje | Komunalno opremljeno | 455 m² | 107,930 € | 237.12 €/m² |
| 18. 5. 2023 | Ljubno | Z gradbenim dovoljenjem | 599 m² | 43,910 € | 73.31 €/m² |
| 11. 5. 2023 | Dobrava pri Kropi | Z gradbenim dovoljenjem | 1,285 m² | 75,000 € | 58.37 €/m² |
| 5. 5. 2023 | Lancovo | Z gradbenim dovoljenjem | 13 m² | 1,650 € | 130.04 €/m² |
| 22. 3. 2023 | Nova Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 102 m² | 12,870 € | 126.18 €/m² |
| 27. 2. 2023 | Ljubno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,845 m² | 71,000 € | 38.49 €/m² |
| 22. 2. 2023 | Lancovo | Z gradbenim dovoljenjem | 1,282 m² | 87,000 € | 67.86 €/m² |
| 17. 2. 2023 | Nova Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 101 m² | 17,455 € | 173.16 €/m² |
| 13. 2. 2023 | Predtrg | Z gradbenim dovoljenjem | 211 m² | 3,000 € | 14.22 €/m² |
| 3. 2. 2023 | Nova Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 665 m² | 129,675 € | 195.00 €/m² |
| 30. 1. 2023 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 170 m² | 5,500 € | 32.35 €/m² |
| 27. 12. 2022 | Češnjica pri Kropi | Z gradbenim dovoljenjem | 327 m² | 6,540 € | 20.00 €/m² |
| 5. 12. 2022 | Brezje | Z gradbenim dovoljenjem | 428 m² | 17,200 € | 40.17 €/m² |
| 3. 11. 2022 | Radovljica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 406 m² | 20,580 € | 50.69 €/m² |
| 30. 10. 2022 | Mošnje | Z gradbenim dovoljenjem | 45 m² | 1,125 € | 25.00 €/m² |
| 6. 10. 2022 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 1,181 m² | 295,000 € | 249.79 €/m² |
| 3. 10. 2022 | Kamna Gorica | Z gradbenim dovoljenjem | 58 m² | 3,372 € | 58.13 €/m² |
| 23. 9. 2022 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 747 m² | 25,000 € | 33.47 €/m² |
| 20. 9. 2022 | Radovljica | Z gradbenim dovoljenjem | 1,629 m² | 6,516 € | 4.00 €/m² |
| 9. 9. 2022 | Radovljica | Z gradbenim dovoljenjem | 307 m² | 7,200 € | 23.45 €/m² |
| 8. 9. 2022 | Srednja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 553 m² | 40,000 € | 72.33 €/m² |
| 11. 8. 2022 | Češnjica pri Kropi | Z gradbenim dovoljenjem | 754 m² | 36,000 € | 47.75 €/m² |
| 26. 7. 2022 | Kamna Gorica | Z gradbenim dovoljenjem | 63 m² | 3,662 € | 58.13 €/m² |
| 22. 7. 2022 | Kamna Gorica | Z gradbenim dovoljenjem | 49 m² | 2,845 € | 58.07 €/m² |
| 22. 7. 2022 | Kamna Gorica | Z gradbenim dovoljenjem | 72 m² | 4,185 € | 58.13 €/m² |
| 26. 5. 2022 | Brezje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 651 m² | 170,000 € | 261.14 €/m² |
| 19. 5. 2022 | Predtrg | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,997 m² | 209,790 € | 70.00 €/m² |
| 12. 5. 2022 | Brezje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 661 m² | 140,000 € | 211.80 €/m² |
| 10. 5. 2022 | Brezje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 656 m² | 140,000 € | 213.41 €/m² |
| 9. 5. 2022 | Brezje | Z gradbenim dovoljenjem | 773 m² | 135,000 € | 174.64 €/m² |
| 3. 5. 2022 | Hraše | Komunalno opremljeno | 667 m² | 200,100 € | 300.00 €/m² |
| 25. 4. 2022 | Lancovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 877 m² | 5,000 € | 5.70 €/m² |
| 13. 4. 2022 | Lancovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 829 m² | 160,000 € | 193.00 €/m² |
| 4. 4. 2022 | Nova Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 822 m² | 118,000 € | 143.55 €/m² |
| 1. 4. 2022 | Brezje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 755 m² | 130,000 € | 172.19 €/m² |
| 31. 3. 2022 | Begunje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 548 m² | 90,000 € | 164.23 €/m² |
| 29. 3. 2022 | Zaloše | Z gradbenim dovoljenjem | 1,564 m² | 226,000 € | 144.48 €/m² |
| 25. 3. 2022 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 42 m² | 3,188 € | 76.83 €/m² |
| 25. 3. 2022 | Češnjica pri Kropi | Z gradbenim dovoljenjem | 246 m² | 1,230 € | 5.00 €/m² |
| 25. 3. 2022 | Češnjica pri Kropi | Z gradbenim dovoljenjem | 203 m² | 1,015 € | 5.00 €/m² |
| 8. 3. 2022 | Dobrava pri Kropi | Delno opremljeno ali neopremljeno | 791 m² | 37,000 € | 46.78 €/m² |
| 3. 3. 2022 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 5,078 m² | 406,240 € | 80.00 €/m² |
| 25. 2. 2022 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,316 m² | 90,000 € | 38.87 €/m² |
| 10. 2. 2022 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,426 m² | 200,000 € | 140.25 €/m² |
| 28. 1. 2022 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,321 m² | 115,000 € | 87.06 €/m² |
| 18. 1. 2022 | Radovljica | Komunalno opremljeno | 3,781 m² | 524,600 € | 138.75 €/m² |
| 17. 1. 2022 | Mošnje | Z gradbenim dovoljenjem | 606 m² | 110,000 € | 181.67 €/m² |
| 29. 12. 2021 | Kropa | Z gradbenim dovoljenjem | 28 m² | 700 € | 25.40 €/m² |
| 20. 12. 2021 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 958 m² | 96,000 € | 100.21 €/m² |
| 10. 12. 2021 | Predtrg | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,317 m² | 92,190 € | 70.00 €/m² |
| 10. 12. 2021 | Predtrg | Delno opremljeno ali neopremljeno | 4,584 m² | 320,880 € | 70.00 €/m² |
| 10. 12. 2021 | Predtrg | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,167 m² | 81,690 € | 70.00 €/m² |
| 8. 12. 2021 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 2,257 m² | 206,528 € | 91.51 €/m² |
| 6. 12. 2021 | Begunje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 601 m² | 91,000 € | 151.41 €/m² |
| 12. 11. 2021 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 16 m² | 1,160 € | 72.47 €/m² |
| 2. 11. 2021 | Lancovo | Z gradbenim dovoljenjem | 3,236 m² | 530,000 € | 163.78 €/m² |
| 27. 10. 2021 | Ljubno | Z gradbenim dovoljenjem | 6 m² | 500 € | 81.70 €/m² |
| 26. 10. 2021 | Brezje | Z gradbenim dovoljenjem | 150 m² | 5,625 € | 37.50 €/m² |
| 18. 10. 2021 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 847 m² | 105,000 € | 124.04 €/m² |
| 12. 10. 2021 | Brezje | Komunalno opremljeno | 607 m² | 121,400 € | 200.00 €/m² |
| 14. 9. 2021 | Lancovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,251 m² | 95,000 € | 42.20 €/m² |
| 14. 9. 2021 | Lancovo | Z gradbenim dovoljenjem | 1,244 m² | 70,000 € | 56.27 €/m² |
| 13. 9. 2021 | Otok | Delno opremljeno ali neopremljeno | 5,121 m² | 117,775 € | 23.00 €/m² |
| 8. 9. 2021 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,316 m² | 230,000 € | 99.33 €/m² |
| 23. 8. 2021 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 620 m² | 80,600 € | 130.00 €/m² |
| 17. 8. 2021 | Lancovo | Z gradbenim dovoljenjem | 18 m² | 1,080 € | 60.00 €/m² |
| 26. 7. 2021 | Lancovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 60 m² | 2,400 € | 40.00 €/m² |
| 23. 7. 2021 | Begunje | Z gradbenim dovoljenjem | 52 m² | 320 € | 6.15 €/m² |
| 22. 7. 2021 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 725 m² | 94,272 € | 130.00 €/m² |
| 15. 7. 2021 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 3,080 m² | 277,200 € | 90.00 €/m² |
| 13. 7. 2021 | Nova Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 57 m² | 6,270 € | 110.00 €/m² |
| 13. 7. 2021 | Nova Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 19 m² | 2,090 € | 110.00 €/m² |
| 12. 7. 2021 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,085 m² | 135,525 € | 65.00 €/m² |
| 1. 7. 2021 | Brezje | Z gradbenim dovoljenjem | 1,338 m² | 137,145 € | 102.50 €/m² |
| 30. 6. 2021 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 944 m² | 300,000 € | 317.80 €/m² |
| 17. 6. 2021 | Lancovo | Z gradbenim dovoljenjem | 195 m² | 215,000 € | 1,102.56 €/m² |
| 9. 6. 2021 | Brezje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 862 m² | 95,500 € | 110.79 €/m² |
| 8. 6. 2021 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 261 m² | 17,206 € | 65.92 €/m² |
| 7. 6. 2021 | Dobrava pri Kropi | Z gradbenim dovoljenjem | 862 m² | 65,000 € | 75.41 €/m² |
| 26. 5. 2021 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 719 m² | 90,107 € | 125.32 €/m² |
| 17. 5. 2021 | Brezje | Z gradbenim dovoljenjem | 737 m² | 73,700 € | 100.00 €/m² |
| 12. 5. 2021 | Mošnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 24 m² | 2,000 € | 83.33 €/m² |
| 5. 5. 2021 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,672 m² | 120,000 € | 71.77 €/m² |
| 28. 4. 2021 | Nova Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 717 m² | 70,000 € | 97.63 €/m² |
| 2. 4. 2021 | Predtrg | Delno opremljeno ali neopremljeno | 934 m² | 122,000 € | 130.62 €/m² |
| 26. 3. 2021 | Hraše | Komunalno opremljeno | 740 m² | 145,000 € | 195.95 €/m² |
| 25. 3. 2021 | Predtrg | Delno opremljeno ali neopremljeno | 657 m² | 70,000 € | 106.54 €/m² |
| 17. 3. 2021 | Lancovo | Z gradbenim dovoljenjem | 1,893 m² | 100,000 € | 52.83 €/m² |
| 16. 3. 2021 | Hraše | Z gradbenim dovoljenjem | 83 m² | 5,208 € | 62.75 €/m² |
| 8. 3. 2021 | Otok | Z gradbenim dovoljenjem | 486 m² | 17,500 € | 36.01 €/m² |
| 28. 2. 2021 | Radovljica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 484 m² | 110,000 € | 227.27 €/m² |
| 15. 2. 2021 | Kamna Gorica | Z gradbenim dovoljenjem | 25 m² | 200 € | 8.00 €/m² |
| 12. 2. 2021 | Hraše | Delno opremljeno ali neopremljeno | 637 m² | 72,000 € | 113.03 €/m² |
| 1. 2. 2021 | Lancovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 259 m² | 5,000 € | 19.31 €/m² |
| 20. 1. 2021 | Brezje | Z gradbenim dovoljenjem | 1,008 m² | 90,000 € | 89.29 €/m² |
| 19. 1. 2021 | Ljubno | Mešano | 1,064 m² | 84,720 € | 79.62 €/m² |
| 19. 1. 2021 | Ljubno | Mešano | 1,100 m² | 84,300 € | 76.64 €/m² |
| 19. 1. 2021 | Brezje | Z gradbenim dovoljenjem | 609 m² | 70,000 € | 114.94 €/m² |
| 18. 1. 2021 | Ljubno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,001 m² | 81,081 € | 81.00 €/m² |
| 7. 1. 2021 | Brezje | Z gradbenim dovoljenjem | 202 m² | 8,000 € | 39.57 €/m² |
Razmišljate o prodaji?
Prodajaš parcelo? · Radovljica
Objavi osnovne podatke, potrdi e-pošto in se poveži s kupci. Objava oglasa je brezplačna, brez provizije. Fotografije in opis lahko dodaš pozneje.
Pogosta vprašanja o parcelah v Radovljici
Kako prodam parcelo v Radovljici?
Prodajo parcele v Radovljici začneš na strani Objavi parcelo: izberi kraj, površino in želeno ceno ali »Zbiram ponudbe«. Po potrditvi e-pošte je osnovna ponudba dosegljiva kupcem. Opis in fotografije lahko dodaš pozneje v Moji oglasi.
Imam parcelo v Radovljici, a o prodaji še razmišljam. Kaj lahko naredim?
Najprej preglej povpraševanja za zemljišča v Radovljici. Če želiš preveriti zanimanje za svojo parcelo, lahko objaviš osnovno ponudbo in izbereš »Zbiram ponudbe«. Če si premisliš, ponudbo umakneš v Moji oglasi.
Kako najdem kupca za parcelo v Radovljici?
Na tej strani preveri povpraševanja kupcev, ki iščejo parcelo v Radovljici, in objavi svojo ponudbo. Za začetek zadoščajo kraj, površina in cena oziroma zbiranje ponudb. Stik poteka prek portala; tvoj e-poštni naslov ni javno prikazan.
Ali lahko parcelo v Radovljici ponudim brez določene cene?
Da. Pri objavi parcele v Radovljici izberi »Zbiram ponudbe«. Kupcem je cena prikazana kot »Po dogovoru«. Tako lahko preveriš zanimanje, tudi če cene še nisi določil; prejem ponudb ni zagotovljen.
Koliko stane objava parcele v Radovljici?
Objava parcele v Radovljici in stik s kupci na Zazidljiva.si sta brezplačna in brez provizije portala. Portal ni nepremičninska agencija in ne vodi prodaje.
Kako kupiti parcelo v Radovljici?
Na tej strani poišči ponudbe parcel v Radovljici, izberi površino in ceno ter preglej podatke ponudnikov. Za ponudbe, ki te zanimajo, vzpostavi stik prek portala. Če ustrezne ponudbe še ni, lahko nastaviš e-poštna obvestila o novih parcelah na izbranem območju.
Kdo prodaja parcelo v Radovljici?
Trenutne ponudbe za prodajo parcel v Radovljici poišči v razdelku Ponudba in povpraševanje z izbiro Prodam. Podatke o parceli navede posamezni ponudnik; Zazidljiva.si sama ne prodaja zemljišč in ne potrjuje lastništva ali zazidljivosti. Če ponudb ni, lahko nastaviš obvestila o novih objavah.
Koliko stane zazidljiva parcela v Radovljici?
Mediana cene zazidljivega zemljišča v Radovljici je bila v letih 2021–2026 82 €/m² (184 poslov). Polovica prodaj je bila med 50 in 145 €/m². Slovenska mediana je 44 €/m², zato je cena tukaj 1.8-krat višja. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (občina Radovljica).
Koliko zazidljivih zemljišč je bilo prodanih v Radovljici?
V letih 2021–2026 je bilo zabeleženih 184 poslov na prostem trgu, od tega letos 11 poslov. Vsi posli so navedeni v tabeli na tej strani. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (občina Radovljica).
Katera zazidljiva zemljišča so v Radovljici najdražja?
Mediana po vrsti zemljišča (2021–2026): komunalno opremljeno 223 €/m², delno opremljeno ali neopremljeno 97 €/m², z gradbenim dovoljenjem 66 €/m². Cena je odvisna tudi od lege, velikosti in dostopa, zato gre za pregled območja, ne za cenitev parcele. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (občina Radovljica).
Preveri tudi širše območje Gorenjske.