Zazidljive parcele v Portorožu
Oglasi za nakup in prodajo zazidljivih zemljišč v Portorožu.
Nalagam zemljevid …
Poišči parcele na izbranem območju.
Ponudba in povpraševanje · Portorož
| Lokacija | Površina | Cena / proračun | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Portorož | 1.000–2.000 m² | 444.444 € |
Cene zazidljivih zemljišč na kratko · Portorož
Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev. Metodologija
Gibanje cen zazidljivih zemljišč · Portorož
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, katastrska občina Portorož. Mediana €/m² po letih 2007–2026.
Zabeležene prodaje zazidljivih zemljišč · Portorož 2021–2026
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, katastrska občina Portorož. Skupaj 33 poslov v letih 2021–2026. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev.
| 25. 5. 2026 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 649 m² | 195.000 € | 300,46 €/m² |
| 1. 4. 2026 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.178 m² | 720.000 € | 611,21 €/m² |
| 25. 2. 2026 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 120 m² | 14.000 € | 116,67 €/m² |
| 25. 1. 2026 | Z gradbenim dovoljenjem | 443 m² | 252.000 € | 568,85 €/m² |
| 22. 12. 2025 | Komunalno opremljeno | 3.486 m² | 1.976.400 € | 566,95 €/m² |
| 2. 7. 2025 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 446 m² | 35.000 € | 78,48 €/m² |
| 23. 6. 2025 | Z gradbenim dovoljenjem | 839 m² | 110.000 € | 131,11 €/m² |
| 19. 5. 2025 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 13 m² | 2.000 € | 153,85 €/m² |
| 19. 3. 2025 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 8 m² | 4.000 € | 516,13 €/m² |
| 6. 9. 2024 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 868 m² | 250.000 € | 288,02 €/m² |
| 24. 6. 2024 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 824 m² | 170.898 € | 207,40 €/m² |
| 31. 5. 2024 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 280 m² | 42.000 € | 150,00 €/m² |
| 14. 3. 2024 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2.152 m² | 245.000 € | 113,85 €/m² |
| 10. 1. 2024 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2.485 m² | 280.000 € | 112,68 €/m² |
| 14. 6. 2023 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 604 m² | 500.000 € | 827,81 €/m² |
| 6. 6. 2023 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 771 m² | 123.360 € | 160,00 €/m² |
| 3. 3. 2023 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 302 m² | 60.000 € | 198,68 €/m² |
| 26. 1. 2023 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 151 m² | 30.000 € | 198,68 €/m² |
| 27. 12. 2022 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 679 m² | 267.000 € | 393,23 €/m² |
| 5. 12. 2022 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 197 m² | 108.000 € | 548,22 €/m² |
| 18. 11. 2022 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 8 m² | 1.200 € | 154,84 €/m² |
| 7. 10. 2022 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 652 m² | 427.000 € | 654,91 €/m² |
| 3. 10. 2022 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 163 m² | 60.000 € | 369,23 €/m² |
| 16. 9. 2022 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2.090 m² | 313.500 € | 150,00 €/m² |
| 2. 8. 2022 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 25 m² | 25.000 € | 1.000,00 €/m² |
| 9. 5. 2022 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 50 m² | 12.000 € | 240,00 €/m² |
| 6. 12. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 537 m² | 135.000 € | 251,40 €/m² |
| 6. 9. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2.020 m² | 536.000 € | 265,35 €/m² |
| 10. 8. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 796 m² | 79.600 € | 100,01 €/m² |
| 15. 7. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 205 m² | 50.243 € | 245,09 €/m² |
| 24. 6. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 45 m² | 9.885 € | 219,67 €/m² |
| 29. 5. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.157 m² | 98.000 € | 84,70 €/m² |
| 26. 5. 2021 | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.869 m² | 466.395 € | 249,54 €/m² |
Pogosta vprašanja o parcelah v Portorožu
Koliko stane zazidljiva parcela v Portorožu?
Mediana cene zazidljivega zemljišča v Portorožu je bila v letih 2021–2026 240 €/m² (33 poslov). Polovica prodaj je bila med 150 in 455 €/m². Slovenska mediana je 44 €/m², zato je cena tukaj 5,4-krat višja. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (katastrska občina Portorož).
Koliko zazidljivih zemljišč je bilo prodanih v Portorožu?
V letih 2021–2026 je bilo zabeleženih 33 poslov na prostem trgu, od tega letos 4 posli. Vsi posli so navedeni v tabeli na tej strani. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (katastrska občina Portorož).
Katera zazidljiva zemljišča so v Portorožu najdražja?
Mediana po vrsti zemljišča (2021–2026): komunalno opremljeno 567 €/m², z gradbenim dovoljenjem 350 €/m², delno opremljeno ali neopremljeno 230 €/m². Cena je odvisna tudi od lege, velikosti in dostopa, zato gre za pregled območja, ne za cenitev parcele. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (katastrska občina Portorož).
Preveri tudi širše območje Obale.