Vir naselij in hierarhije: SURS · stanje 1. 1. 2026
Zazidljive parcele v Ribnici
Kupuješ ali prodajaš parcelo? Objavi brezplačen oglas in se poveži neposredno. Brez agencij in preprodajalcev.
Imaš parcelo v Ribnici? Objavi brezplačen oglas za prodajo. Kupci že čakajo!
Nalagam zemljevid …
Poišči parcele na izbranem območju.
Ponudba in povpraševanje · Ribnica
| Lokacija | Površina | Proračun | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ribnica | 500–1,000 m² | 100,000 € |
Cene zazidljivih zemljišč na kratko · Ribnica
Najdražji kraji v občini
- Goriča Vas65 €/m²
- Jurjevica35 €/m²
- Velike Poljane34 €/m²
- Ribnica33 €/m²
- Gorenja Vas29 €/m²
Najcenejši kraji v občini
- Rakitnica17 €/m²
- Dolenja Vas17 €/m²
- Prigorica20 €/m²
- Slemena23 €/m²
- Gorenja Vas29 €/m²
Občine s podobno ceno
- Cerknica34 €/m²
- Murska Sobota30 €/m²
- Brežice30 €/m²
- Kidričevo29 €/m²
- Krško26 €/m²
Kraj je katastrska občina z vsaj 5 prodajami v letih 2021–2026. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev. Metodologija
Gibanje cen zazidljivih zemljišč · Ribnica
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Ribnica. Mediana €/m² po letih 2007–2026.
Zabeležene prodaje zazidljivih zemljišč · Ribnica 2021–2026
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Ribnica. Skupaj 168 poslov v letih 2021–2026. Kraj je katastrska občina parcele. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev.
| 24. 8. 2026 | Prigorica | Z gradbenim dovoljenjem | 680 m² | 7,616 € | 11.20 €/m² |
| 24. 7. 2026 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 877 m² | 51,300 € | 58.49 €/m² |
| 14. 7. 2026 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 755 m² | 45,000 € | 59.60 €/m² |
| 7. 7. 2026 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 43 m² | 3,738 € | 87.00 €/m² |
| 2. 7. 2026 | Dolenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 468 m² | 7,630 € | 16.30 €/m² |
| 25. 6. 2026 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 135 m² | 14,891 € | 110.02 €/m² |
| 24. 6. 2026 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 47 m² | 5,200 € | 110.02 €/m² |
| 17. 6. 2026 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 148 m² | 12,000 € | 80.95 €/m² |
| 11. 6. 2026 | Grčarice | Z gradbenim dovoljenjem | 308 m² | 2,370 € | 7.69 €/m² |
| 11. 6. 2026 | Grčarice | Z gradbenim dovoljenjem | 238 m² | 1,800 € | 7.56 €/m² |
| 9. 6. 2026 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 13 m² | 1,250 € | 96.97 €/m² |
| 8. 6. 2026 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 284 m² | 24,671 € | 87.00 €/m² |
| 8. 6. 2026 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 2,201 m² | 66,000 € | 29.99 €/m² |
| 5. 6. 2026 | Velike Poljane | Delno opremljeno ali neopremljeno | 186 m² | 4,538 € | 24.40 €/m² |
| 3. 6. 2026 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 142 m² | 12,335 € | 87.00 €/m² |
| 3. 6. 2026 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 258 m² | 22,428 € | 87.00 €/m² |
| 21. 5. 2026 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 282 m² | 11,280 € | 40.00 €/m² |
| 16. 5. 2026 | Ribnica | Z gradbenim dovoljenjem | 916 m² | 60,000 € | 65.50 €/m² |
| 11. 5. 2026 | Jurjevica | Z gradbenim dovoljenjem | 261 m² | 4,500 € | 17.24 €/m² |
| 5. 5. 2026 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 74 m² | 3,900 € | 52.70 €/m² |
| 2. 5. 2026 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 122 m² | 2,440 € | 20.00 €/m² |
| 2. 5. 2026 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 180 m² | 3,600 € | 20.00 €/m² |
| 2. 5. 2026 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 672 m² | 13,440 € | 20.00 €/m² |
| 2. 5. 2026 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 450 m² | 9,000 € | 20.00 €/m² |
| 2. 5. 2026 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 49 m² | 980 € | 20.00 €/m² |
| 28. 4. 2026 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 1,070 m² | 78,000 € | 72.90 €/m² |
| 23. 4. 2026 | Slemena | Z gradbenim dovoljenjem | 541 m² | 15,000 € | 27.73 €/m² |
| 20. 4. 2026 | Jurjevica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 305 m² | 10,675 € | 35.00 €/m² |
| 2. 4. 2026 | Sušje | Z gradbenim dovoljenjem | 145 m² | 7,250 € | 50.00 €/m² |
| 16. 3. 2026 | Velike Poljane | Delno opremljeno ali neopremljeno | 959 m² | 100 € | 0.10 €/m² |
| 13. 3. 2026 | Sušje | Z gradbenim dovoljenjem | 60 m² | 700 € | 11.67 €/m² |
| 25. 2. 2026 | Goriča Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 11 m² | 155 € | 14.76 €/m² |
| 10. 2. 2026 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 84 m² | 3,000 € | 35.71 €/m² |
| 17. 12. 2025 | Goriča Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 928 m² | 60,000 € | 64.66 €/m² |
| 5. 12. 2025 | Goriča Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 24 m² | 2,600 € | 110.02 €/m² |
| 1. 12. 2025 | Jurjevica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 451 m² | 38,000 € | 84.26 €/m² |
| 17. 10. 2025 | Velike Poljane | Delno opremljeno ali neopremljeno | 78 m² | 4,680 € | 60.00 €/m² |
| 10. 9. 2025 | Podpoljane | Delno opremljeno ali neopremljeno | 344 m² | 5,500 € | 15.99 €/m² |
| 24. 7. 2025 | Prigorica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 252 m² | 4,110 € | 16.31 €/m² |
| 11. 7. 2025 | Ribnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,434 m² | 7,170 € | 5.00 €/m² |
| 26. 6. 2025 | Prigorica | Z gradbenim dovoljenjem | 414 m² | 5,500 € | 13.29 €/m² |
| 21. 6. 2025 | Ribnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 147 m² | 4,000 € | 27.29 €/m² |
| 10. 6. 2025 | Jurjevica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 28 m² | 1,500 € | 53.57 €/m² |
| 3. 6. 2025 | Ribnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 54 m² | 1,630 € | 30.00 €/m² |
| 19. 5. 2025 | Rakitnica | Z gradbenim dovoljenjem | 72 m² | 1,500 € | 20.83 €/m² |
| 29. 4. 2025 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,369 m² | 87,653 € | 37.00 €/m² |
| 14. 4. 2025 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 823 m² | 16,100 € | 19.56 €/m² |
| 6. 4. 2025 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,347 m² | 47,000 € | 34.89 €/m² |
| 18. 3. 2025 | Prigorica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,050 m² | 69,600 € | 66.29 €/m² |
| 14. 3. 2025 | Ribnica | Z gradbenim dovoljenjem | 109 m² | 3,261 € | 30.00 €/m² |
| 18. 2. 2025 | Slemena | Delno opremljeno ali neopremljeno | 248 m² | 838 € | 3.38 €/m² |
| 12. 2. 2025 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 752 m² | 22,936 € | 30.50 €/m² |
| 4. 2. 2025 | Ribnica | Z gradbenim dovoljenjem | 8 m² | 480 € | 60.00 €/m² |
| 30. 1. 2025 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,322 m² | 45,000 € | 34.04 €/m² |
| 25. 1. 2025 | Prigorica | Z gradbenim dovoljenjem | 41 m² | 2,870 € | 70.00 €/m² |
| 18. 1. 2025 | Slemena | Z gradbenim dovoljenjem | 52 m² | 1,290 € | 24.80 €/m² |
| 8. 1. 2025 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 889 m² | 15,338 € | 17.25 €/m² |
| 30. 12. 2024 | Prigorica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 73 m² | 1,830 € | 25.07 €/m² |
| 26. 11. 2024 | Prigorica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 59 m² | 3,930 € | 66.61 €/m² |
| 12. 11. 2024 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 167 m² | 5,000 € | 29.94 €/m² |
| 6. 11. 2024 | Grčarice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 895 m² | 15,000 € | 16.76 €/m² |
| 21. 10. 2024 | Slemena | Delno opremljeno ali neopremljeno | 398 m² | 8,000 € | 20.10 €/m² |
| 29. 9. 2024 | Slemena | Delno opremljeno ali neopremljeno | 139 m² | 4,170 € | 30.00 €/m² |
| 27. 9. 2024 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 509 m² | 15,525 € | 30.50 €/m² |
| 17. 9. 2024 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3,014 m² | 39,182 € | 13.00 €/m² |
| 17. 9. 2024 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,989 m² | 25,857 € | 13.00 €/m² |
| 20. 8. 2024 | Dane | Z gradbenim dovoljenjem | 65 m² | 470 € | 7.23 €/m² |
| 9. 8. 2024 | Ribnica | Z gradbenim dovoljenjem | 60 m² | 6,565 € | 109.42 €/m² |
| 9. 8. 2024 | Ribnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 5,991 m² | 123,414 € | 20.60 €/m² |
| 25. 6. 2024 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,000 m² | 70,200 € | 70.20 €/m² |
| 17. 6. 2024 | Rakitnica | Z gradbenim dovoljenjem | 21 m² | 350 € | 16.67 €/m² |
| 14. 6. 2024 | Dolenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 56 m² | 1,250 € | 22.47 €/m² |
| 10. 6. 2024 | Prigorica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,016 m² | 377,000 € | 371.06 €/m² |
| 29. 5. 2024 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 204 m² | 7,000 € | 34.31 €/m² |
| 17. 5. 2024 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 386 m² | 16,212 € | 42.00 €/m² |
| 15. 5. 2024 | Goriča Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 928 m² | 26,541 € | 28.60 €/m² |
| 8. 5. 2024 | Dolenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 669 m² | 36,211 € | 54.13 €/m² |
| 16. 4. 2024 | Ribnica | Z gradbenim dovoljenjem | 1,026 m² | 51,300 € | 50.00 €/m² |
| 29. 3. 2024 | Jurjevica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 540 m² | 3,020 € | 5.59 €/m² |
| 28. 3. 2024 | Ribnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 718 m² | 28,720 € | 40.00 €/m² |
| 26. 3. 2024 | Ribnica | Z gradbenim dovoljenjem | 3,715 m² | 118,880 € | 32.00 €/m² |
| 1. 3. 2024 | Dolenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 72 m² | 520 € | 7.22 €/m² |
| 23. 2. 2024 | Ribnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 580 m² | 17,390 € | 30.00 €/m² |
| 6. 2. 2024 | Ribnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 443 m² | 13,500 € | 30.47 €/m² |
| 6. 2. 2024 | Slemena | Delno opremljeno ali neopremljeno | 104 m² | 2,288 € | 22.00 €/m² |
| 29. 1. 2024 | Ribnica | Komunalno opremljeno | 78 m² | 3,806 € | 48.80 €/m² |
| 19. 1. 2024 | Prigorica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 56 m² | 1,120 € | 20.00 €/m² |
| 27. 12. 2023 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 269 m² | 1,000 € | 3.72 €/m² |
| 19. 12. 2023 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 904 m² | 94,920 € | 105.00 €/m² |
| 13. 12. 2023 | Dolenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 320 m² | 2,500 € | 7.82 €/m² |
| 4. 12. 2023 | Slemena | Z gradbenim dovoljenjem | 562 m² | 12,000 € | 21.35 €/m² |
| 27. 11. 2023 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 666 m² | 28,638 € | 43.00 €/m² |
| 23. 11. 2023 | Jurjevica | Z gradbenim dovoljenjem | 203 m² | 12,000 € | 59.11 €/m² |
| 17. 11. 2023 | Vinice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 167 m² | 3,340 € | 20.00 €/m² |
| 13. 11. 2023 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 169 m² | 3,500 € | 20.71 €/m² |
| 6. 11. 2023 | Zamostec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 252 m² | 4,536 € | 18.00 €/m² |
| 25. 10. 2023 | Ribnica | Z gradbenim dovoljenjem | 88 m² | 3,423 € | 38.90 €/m² |
| 24. 10. 2023 | Prigorica | Z gradbenim dovoljenjem | 727 m² | 27,626 € | 38.00 €/m² |
| 28. 9. 2023 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 317 m² | 11,095 € | 35.00 €/m² |
| 28. 9. 2023 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 162 m² | 6,966 € | 43.00 €/m² |
| 9. 9. 2023 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 608 m² | 19,000 € | 31.25 €/m² |
| 22. 6. 2023 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,610 m² | 29,000 € | 11.11 €/m² |
| 21. 6. 2023 | Dolenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 98 m² | 2,450 € | 25.00 €/m² |
| 10. 6. 2023 | Ribnica | Z gradbenim dovoljenjem | 1,521 m² | 197,730 € | 130.00 €/m² |
| 13. 5. 2023 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 232 m² | 3,030 € | 13.06 €/m² |
| 17. 4. 2023 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 184 m² | 5,000 € | 27.25 €/m² |
| 7. 3. 2023 | Ribnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 339 m² | 17,465 € | 51.52 €/m² |
| 6. 1. 2023 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 372 m² | 7,630 € | 20.51 €/m² |
| 30. 11. 2022 | Ribnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,979 m² | 65,188 € | 32.94 €/m² |
| 13. 10. 2022 | Ribnica | Z gradbenim dovoljenjem | 1,228 m² | 100,000 € | 81.43 €/m² |
| 9. 9. 2022 | Rakitnica | Z gradbenim dovoljenjem | 496 m² | 10,000 € | 20.16 €/m² |
| 26. 8. 2022 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 624 m² | 18,720 € | 30.00 €/m² |
| 26. 8. 2022 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 761 m² | 20,000 € | 26.28 €/m² |
| 18. 8. 2022 | Dolenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 699 m² | 20,970 € | 30.00 €/m² |
| 3. 8. 2022 | Jurjevica | Z gradbenim dovoljenjem | 46 m² | 736 € | 16.00 €/m² |
| 27. 7. 2022 | Ribnica | Z gradbenim dovoljenjem | 104 m² | 6,240 € | 60.00 €/m² |
| 25. 7. 2022 | Ribnica | Z gradbenim dovoljenjem | 100 m² | 150,000 € | 1,500.00 €/m² |
| 19. 7. 2022 | Ribnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,773 m² | 70,927 € | 40.00 €/m² |
| 28. 6. 2022 | Dane | Z gradbenim dovoljenjem | 98 m² | 3,000 € | 30.61 €/m² |
| 28. 6. 2022 | Dane | Z gradbenim dovoljenjem | 1,335 m² | 55,000 € | 41.20 €/m² |
| 27. 6. 2022 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 970 m² | 10,000 € | 10.31 €/m² |
| 27. 6. 2022 | Dolenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 835 m² | 30,000 € | 35.93 €/m² |
| 21. 6. 2022 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 377 m² | 2,000 € | 5.31 €/m² |
| 15. 6. 2022 | Grčarice | Komunalno opremljeno | 19 m² | 336 € | 17.69 €/m² |
| 12. 6. 2022 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 770 m² | 22,000 € | 28.59 €/m² |
| 18. 5. 2022 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 177 m² | 7,523 € | 42.50 €/m² |
| 10. 5. 2022 | Ribnica | Komunalno opremljeno | 42 m² | 1,025 € | 24.40 €/m² |
| 10. 5. 2022 | Velike Poljane | Z gradbenim dovoljenjem | 82 m² | 3,000 € | 36.59 €/m² |
| 9. 5. 2022 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 546 m² | 3,500 € | 6.41 €/m² |
| 4. 4. 2022 | Ribnica | Z gradbenim dovoljenjem | 89 m² | 1,780 € | 20.00 €/m² |
| 16. 3. 2022 | Ribnica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 923 m² | 20,179 € | 21.86 €/m² |
| 15. 3. 2022 | Dolenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 202 m² | 2,000 € | 9.90 €/m² |
| 10. 3. 2022 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 4,736 m² | 123,136 € | 26.00 €/m² |
| 7. 3. 2022 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 830 m² | 33,200 € | 40.00 €/m² |
| 5. 3. 2022 | Dolenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 759 m² | 30,300 € | 39.92 €/m² |
| 21. 2. 2022 | Ribnica | Z gradbenim dovoljenjem | 185 m² | 3,700 € | 20.00 €/m² |
| 21. 2. 2022 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 101 m² | 1,818 € | 18.00 €/m² |
| 14. 2. 2022 | Rakitnica | Z gradbenim dovoljenjem | 1,084 m² | 15,000 € | 13.84 €/m² |
| 1. 2. 2022 | Dolenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 215 m² | 4,000 € | 18.60 €/m² |
| 20. 1. 2022 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 737 m² | 17,000 € | 23.07 €/m² |
| 20. 11. 2021 | Rakitnica | Z gradbenim dovoljenjem | 259 m² | 3,000 € | 11.58 €/m² |
| 16. 11. 2021 | Prigorica | Z gradbenim dovoljenjem | 365 m² | 470 € | 1.29 €/m² |
| 11. 11. 2021 | Ribnica | Z gradbenim dovoljenjem | 1,464 m² | 25,000 € | 17.08 €/m² |
| 10. 11. 2021 | Ribnica | Komunalno opremljeno | 357 m² | 20,753 € | 58.13 €/m² |
| 18. 10. 2021 | Prigorica | Z gradbenim dovoljenjem | 742 m² | 23,000 € | 31.00 €/m² |
| 18. 10. 2021 | Velike Poljane | Z gradbenim dovoljenjem | 596 m² | 20,000 € | 33.56 €/m² |
| 11. 10. 2021 | Gorenja Vas | Komunalno opremljeno | 286 m² | 9,916 € | 34.67 €/m² |
| 27. 9. 2021 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 71 m² | 2,095 € | 29.51 €/m² |
| 22. 9. 2021 | Dolenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 361 m² | 1,000 € | 2.77 €/m² |
| 13. 9. 2021 | Prigorica | Z gradbenim dovoljenjem | 376 m² | 2,000 € | 5.32 €/m² |
| 19. 8. 2021 | Dolenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 63 m² | 1,000 € | 15.87 €/m² |
| 11. 8. 2021 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 155 m² | 1,550 € | 10.00 €/m² |
| 5. 8. 2021 | Prigorica | Komunalno opremljeno | 1,066 m² | 18,207 € | 17.08 €/m² |
| 2. 8. 2021 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 142 m² | 3,550 € | 25.00 €/m² |
| 29. 7. 2021 | Dolenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 4 m² | 58 € | 14.86 €/m² |
| 22. 7. 2021 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 193 m² | 5,624 € | 29.14 €/m² |
| 22. 7. 2021 | Gorenja Vas | Mešano | 193 m² | 6,861 € | 35.55 €/m² |
| 21. 7. 2021 | Gorenja Vas | Mešano | 143 m² | 5,084 € | 35.55 €/m² |
| 18. 6. 2021 | Prigorica | Z gradbenim dovoljenjem | 188 m² | 2,500 € | 13.30 €/m² |
| 14. 6. 2021 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 1,846 m² | 46,150 € | 25.00 €/m² |
| 14. 5. 2021 | Slemena | Z gradbenim dovoljenjem | 161 m² | 4,000 € | 24.84 €/m² |
| 12. 5. 2021 | Goriča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 992 m² | 65,000 € | 65.52 €/m² |
| 26. 4. 2021 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 10,864 m² | 162,960 € | 15.00 €/m² |
| 12. 4. 2021 | Dolenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 1,694 m² | 25,000 € | 14.76 €/m² |
| 31. 3. 2021 | Dolenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 190 m² | 4,560 € | 24.00 €/m² |
| 26. 3. 2021 | Ribnica | Z gradbenim dovoljenjem | 11,297 m² | 158,158 € | 14.00 €/m² |
| 25. 3. 2021 | Gorenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 239 m² | 20,411 € | 85.40 €/m² |
| 17. 2. 2021 | Gorenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 236 m² | 2,124 € | 9.00 €/m² |
Razmišljate o prodaji?
Prodajaš parcelo? · Ribnica
Objavi osnovne podatke, potrdi e-pošto in se poveži s kupci. Objava oglasa je brezplačna, brez provizije. Fotografije in opis lahko dodaš pozneje.
Pogosta vprašanja o parcelah v Ribnici
Kako prodam parcelo v Ribnici?
Prodajo parcele v Ribnici začneš na strani Objavi parcelo: izberi kraj, površino in želeno ceno ali »Zbiram ponudbe«. Po potrditvi e-pošte je osnovna ponudba dosegljiva kupcem. Opis in fotografije lahko dodaš pozneje v Moji oglasi.
Imam parcelo v Ribnici, a o prodaji še razmišljam. Kaj lahko naredim?
Najprej preglej povpraševanja za zemljišča v Ribnici. Če želiš preveriti zanimanje za svojo parcelo, lahko objaviš osnovno ponudbo in izbereš »Zbiram ponudbe«. Če si premisliš, ponudbo umakneš v Moji oglasi.
Kako najdem kupca za parcelo v Ribnici?
Na tej strani preveri povpraševanja kupcev, ki iščejo parcelo v Ribnici, in objavi svojo ponudbo. Za začetek zadoščajo kraj, površina in cena oziroma zbiranje ponudb. Stik poteka prek portala; tvoj e-poštni naslov ni javno prikazan.
Ali lahko parcelo v Ribnici ponudim brez določene cene?
Da. Pri objavi parcele v Ribnici izberi »Zbiram ponudbe«. Kupcem je cena prikazana kot »Po dogovoru«. Tako lahko preveriš zanimanje, tudi če cene še nisi določil; prejem ponudb ni zagotovljen.
Koliko stane objava parcele v Ribnici?
Objava parcele v Ribnici in stik s kupci na Zazidljiva.si sta brezplačna in brez provizije portala. Portal ni nepremičninska agencija in ne vodi prodaje.
Kako kupiti parcelo v Ribnici?
Na tej strani poišči ponudbe parcel v Ribnici, izberi površino in ceno ter preglej podatke ponudnikov. Za ponudbe, ki te zanimajo, vzpostavi stik prek portala. Če ustrezne ponudbe še ni, lahko nastaviš e-poštna obvestila o novih parcelah na izbranem območju.
Kdo prodaja parcelo v Ribnici?
Trenutne ponudbe za prodajo parcel v Ribnici poišči v razdelku Ponudba in povpraševanje z izbiro Prodam. Podatke o parceli navede posamezni ponudnik; Zazidljiva.si sama ne prodaja zemljišč in ne potrjuje lastništva ali zazidljivosti. Če ponudb ni, lahko nastaviš obvestila o novih objavah.
Koliko stane zazidljiva parcela v Ribnici?
Mediana cene zazidljivega zemljišča v Ribnici je bila v letih 2021–2026 28 €/m² (168 poslov). Polovica prodaj je bila med 17 in 42 €/m². Slovenska mediana je 44 €/m², zato je cena tukaj nižja. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (občina Ribnica).
Koliko zazidljivih zemljišč je bilo prodanih v Ribnici?
V letih 2021–2026 je bilo zabeleženih 168 poslov na prostem trgu, od tega letos 33 poslov. Vsi posli so navedeni v tabeli na tej strani. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (občina Ribnica).
Katera zazidljiva zemljišča so v Ribnici najdražja?
Mediana po vrsti zemljišča (2021–2026): delno opremljeno ali neopremljeno 30 €/m², komunalno opremljeno 30 €/m², z gradbenim dovoljenjem 26 €/m². Cena je odvisna tudi od lege, velikosti in dostopa, zato gre za pregled območja, ne za cenitev parcele. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (občina Ribnica).
Preveri tudi širše območje Dolenjske.
Koristne povezave Ribnica in okolica
Novice
- Javni natečaj za zaposlitev - svetovalec za splošne zadeve
- Odločba o grajenem javnem dobru
- Poziv za sodelovanje v volilnih odborih za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije
Zobozdravniki
-
ZOBOZDRAVSTVO KOZINA, D.O.O.
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLIH S KONCESIJO STORITVE, KI JUH NUDIMO: Stomatološki pregled,posvet in načrt zdravljenja,bele zalivke,protetične storitve(fiksna;porcelanski mostički,polnokeramične prevleke,luske, snemna;proteze),koreninsko zdravljenje,puljenje zob,profesionalno odstranjevanje mehkih in trdih z
- ZOBNI RENTGEN RIBNICA
-
ZASEBNI ZOBOZDRAVNIK - SARIĆ LJILJANA
Zobozdravstvena dejavnost