Vir naselij in hierarhije: SURS · stanje 1. 1. 2026
Zazidljive parcele v Brežicah
Kupuješ ali prodajaš parcelo? Objavi brezplačen oglas in se poveži neposredno. Brez agencij in preprodajalcev.
Imaš parcelo v Brežicah? Objavi brezplačen oglas za prodajo. Kupci že čakajo!
Nalagam zemljevid …
Poišči parcele na izbranem območju.
Ponudba in povpraševanje · Brežice
| Lokacija | Površina | Proračun | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Brežice | 500–1,000 m² | 150,000 € | |
| Brežice | 500–1,000 m² | 1,000,000 € | |
| Dobova (Brežice) | 1,000–2,000 m² | 50,000 € | |
| Brežice | 1,000–2,000 m² | 50,000 € |
Cene zazidljivih zemljišč na kratko · Brežice
Najdražji kraji v občini
- Brežice90 €/m²
- Trnje67 €/m²
- Zakot66 €/m²
- Šentlenart60 €/m²
- Brezina29 €/m²
Najcenejši kraji v občini
- Sela8 €/m²
- Cerina11 €/m²
- Nova Vas15 €/m²
- Krška Vas20 €/m²
- Velika Dolina21 €/m²
Občine s podobno ceno
- Cerknica34 €/m²
- Ribnica30 €/m²
- Murska Sobota30 €/m²
- Kidričevo29 €/m²
- Krško26 €/m²
Kraj je katastrska občina z vsaj 5 prodajami v letih 2021–2026. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev. Metodologija
Gibanje cen zazidljivih zemljišč · Brežice
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Brežice. Mediana €/m² po letih 2007–2026.
Zabeležene prodaje zazidljivih zemljišč · Brežice 2021–2026
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Brežice. Skupaj 223 poslov v letih 2021–2026. Kraj je katastrska občina parcele. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev.
| 1. 10. 2026 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 755 m² | 27,476 € | 36.39 €/m² |
| 16. 7. 2026 | Črnc | Delno opremljeno ali neopremljeno | 534 m² | 65,000 € | 121.72 €/m² |
| 15. 7. 2026 | Velika Dolina | Z gradbenim dovoljenjem | 746 m² | 30,000 € | 40.21 €/m² |
| 7. 7. 2026 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,229 m² | 21,000 € | 17.09 €/m² |
| 14. 6. 2026 | Oklukova Gora | Z gradbenim dovoljenjem | 1,090 m² | 47,000 € | 43.12 €/m² |
| 12. 6. 2026 | Črnc | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,556 m² | 135,000 € | 52.82 €/m² |
| 11. 6. 2026 | Krška Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,692 m² | 21,000 € | 12.41 €/m² |
| 3. 6. 2026 | Pišece | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,368 m² | 40,000 € | 29.24 €/m² |
| 28. 5. 2026 | Nova Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,293 m² | 7,000 € | 5.41 €/m² |
| 25. 5. 2026 | Krška Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,518 m² | 58,000 € | 38.21 €/m² |
| 20. 5. 2026 | Zakot | Delno opremljeno ali neopremljeno | 87 m² | 10,440 € | 120.00 €/m² |
| 5. 5. 2026 | Trnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 140 m² | 9,642 € | 68.87 €/m² |
| 21. 4. 2026 | Globoko | Delno opremljeno ali neopremljeno | 13,632 m² | 210,000 € | 15.40 €/m² |
| 20. 4. 2026 | Zakot | Komunalno opremljeno | 675 m² | 45,000 € | 66.67 €/m² |
| 7. 4. 2026 | Krška Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,110 m² | 18,900 € | 17.03 €/m² |
| 7. 4. 2026 | Brezina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,329 m² | 123,000 € | 92.55 €/m² |
| 25. 3. 2026 | Šentlenart | Delno opremljeno ali neopremljeno | 974 m² | 100,000 € | 102.67 €/m² |
| 23. 3. 2026 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 77 m² | 620 € | 8.00 €/m² |
| 20. 2. 2026 | Krška Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 437 m² | 20,000 € | 45.77 €/m² |
| 18. 2. 2026 | Krška Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 397 m² | 23,800 € | 59.95 €/m² |
| 6. 2. 2026 | Brežice | Komunalno opremljeno | 676 m² | 80,000 € | 118.34 €/m² |
| 26. 1. 2026 | Trnje | Z gradbenim dovoljenjem | 680 m² | 210,000 € | 308.82 €/m² |
| 23. 1. 2026 | Velika Dolina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,756 m² | 94,558 € | 34.31 €/m² |
| 9. 1. 2026 | Cerklje | Z gradbenim dovoljenjem | 105 m² | 9,000 € | 85.71 €/m² |
| 11. 12. 2025 | Brezina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,147 m² | 68,820 € | 60.00 €/m² |
| 2. 12. 2025 | Šentlenart | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,240 m² | 80,600 € | 65.00 €/m² |
| 1. 12. 2025 | Šentlenart | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,209 m² | 78,585 € | 65.00 €/m² |
| 24. 11. 2025 | Kapele | Z gradbenim dovoljenjem | 895 m² | 19,690 € | 22.00 €/m² |
| 24. 11. 2025 | Nova Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 608 m² | 25,000 € | 41.12 €/m² |
| 24. 11. 2025 | Cerklje | Z gradbenim dovoljenjem | 92 m² | 1,000 € | 10.87 €/m² |
| 22. 11. 2025 | Artiče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 834 m² | 50,040 € | 60.00 €/m² |
| 17. 11. 2025 | Pavlova Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,535 m² | 13,032 € | 8.49 €/m² |
| 7. 11. 2025 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 895 m² | 40,275 € | 45.00 €/m² |
| 2. 11. 2025 | Pišece | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,570 m² | 40,000 € | 25.48 €/m² |
| 6. 10. 2025 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 895 m² | 40,275 € | 45.00 €/m² |
| 30. 9. 2025 | Krška Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 7,393 m² | 207,000 € | 28.00 €/m² |
| 23. 7. 2025 | Globoko | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,716 m² | 50,000 € | 29.14 €/m² |
| 23. 7. 2025 | Zakot | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,125 m² | 73,125 € | 65.00 €/m² |
| 14. 7. 2025 | Krška Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 703 m² | 22,000 € | 31.29 €/m² |
| 5. 7. 2025 | Vrhje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 811 m² | 24,330 € | 30.00 €/m² |
| 5. 7. 2025 | Krška Vas | Komunalno opremljeno | 856 m² | 15,000 € | 17.52 €/m² |
| 28. 6. 2025 | Brezina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,033 m² | 44,419 € | 43.00 €/m² |
| 28. 6. 2025 | Brezina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,291 m² | 58,095 € | 45.00 €/m² |
| 18. 6. 2025 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,915 m² | 76,190 € | 26.14 €/m² |
| 29. 5. 2025 | Brezovica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 12,836 m² | 200,000 € | 15.58 €/m² |
| 28. 5. 2025 | Cerina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,535 m² | 27,000 € | 10.65 €/m² |
| 20. 5. 2025 | Zakot | Delno opremljeno ali neopremljeno | 39 m² | 2,000 € | 51.28 €/m² |
| 11. 5. 2025 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 58 m² | 1,200 € | 20.69 €/m² |
| 8. 5. 2025 | Nova Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 9 m² | 270 € | 30.00 €/m² |
| 15. 4. 2025 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,373 m² | 60,000 € | 25.28 €/m² |
| 4. 4. 2025 | Velika Dolina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 10,076 m² | 297,227 € | 29.50 €/m² |
| 27. 3. 2025 | Brežice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 758 m² | 101,260 € | 133.59 €/m² |
| 14. 3. 2025 | Šentlenart | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,858 m² | 62,000 € | 33.37 €/m² |
| 7. 3. 2025 | Mihalovec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,208 m² | 32,000 € | 26.49 €/m² |
| 6. 3. 2025 | Šentlenart | Delno opremljeno ali neopremljeno | 27 m² | 1,620 € | 60.00 €/m² |
| 3. 3. 2025 | Velika Dolina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 5,763 m² | 184,094 € | 31.95 €/m² |
| 3. 3. 2025 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 477 m² | 9,500 € | 19.92 €/m² |
| 28. 2. 2025 | Bizeljsko | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,047 m² | 15,000 € | 14.33 €/m² |
| 25. 2. 2025 | Krška Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 602 m² | 18,060 € | 30.00 €/m² |
| 25. 2. 2025 | Krška Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 600 m² | 18,000 € | 30.00 €/m² |
| 21. 2. 2025 | Cerklje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 626 m² | 3,500 € | 5.59 €/m² |
| 7. 2. 2025 | Šentlenart | Delno opremljeno ali neopremljeno | 27 m² | 1,620 € | 60.00 €/m² |
| 31. 1. 2025 | Šentlenart | Delno opremljeno ali neopremljeno | 27 m² | 1,620 € | 60.00 €/m² |
| 31. 1. 2025 | Šentlenart | Delno opremljeno ali neopremljeno | 27 m² | 1,620 € | 60.00 €/m² |
| 16. 1. 2025 | Nova Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,863 m² | 20,000 € | 10.74 €/m² |
| 11. 1. 2025 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 764 m² | 22,920 € | 30.00 €/m² |
| 26. 12. 2024 | Zakot | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,221 m² | 65,000 € | 53.24 €/m² |
| 3. 12. 2024 | Velika Dolina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,098 m² | 26,000 € | 23.68 €/m² |
| 26. 11. 2024 | Velika Dolina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 750 m² | 13,250 € | 17.67 €/m² |
| 22. 11. 2024 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,100 m² | 30,000 € | 27.27 €/m² |
| 7. 11. 2024 | Oklukova Gora | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,090 m² | 21,000 € | 19.27 €/m² |
| 29. 10. 2024 | Čatež | Delno opremljeno ali neopremljeno | 498 m² | 11,852 € | 23.80 €/m² |
| 4. 10. 2024 | Brezina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,329 m² | 60,000 € | 45.15 €/m² |
| 26. 9. 2024 | Globočice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 529 m² | 15,870 € | 30.00 €/m² |
| 9. 9. 2024 | Stojanski Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 4,035 m² | 20,000 € | 4.96 €/m² |
| 20. 8. 2024 | Čatež | Delno opremljeno ali neopremljeno | 9,374 m² | 180,000 € | 19.20 €/m² |
| 30. 7. 2024 | Koritno | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,751 m² | 25,000 € | 9.09 €/m² |
| 18. 7. 2024 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,062 m² | 19,000 € | 17.89 €/m² |
| 17. 7. 2024 | Nova Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 900 m² | 18,000 € | 20.00 €/m² |
| 12. 7. 2024 | Čatež | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,607 m² | 5,400 € | 3.36 €/m² |
| 11. 7. 2024 | Čatež | Delno opremljeno ali neopremljeno | 488 m² | 4,000 € | 8.20 €/m² |
| 10. 7. 2024 | Podgorje | Komunalno opremljeno | 63 m² | 270 € | 4.29 €/m² |
| 26. 6. 2024 | Zgornji Obrež | Delno opremljeno ali neopremljeno | 32 m² | 230 € | 7.23 €/m² |
| 23. 6. 2024 | Zgornji Obrež | Delno opremljeno ali neopremljeno | 159 m² | 1,150 € | 7.23 €/m² |
| 14. 6. 2024 | Nova Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 563 m² | 4,000 € | 7.10 €/m² |
| 12. 6. 2024 | Bizeljsko | Z gradbenim dovoljenjem | 111 m² | 280 € | 2.52 €/m² |
| 20. 5. 2024 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,864 m² | 36,000 € | 19.31 €/m² |
| 30. 4. 2024 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 128 m² | 250 € | 1.95 €/m² |
| 15. 4. 2024 | Brezina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 763 m² | 22,300 € | 29.23 €/m² |
| 20. 3. 2024 | Brežice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 11 m² | 927 € | 84.29 €/m² |
| 26. 2. 2024 | Brezina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 595 m² | 8,750 € | 14.71 €/m² |
| 20. 2. 2024 | Zakot | Delno opremljeno ali neopremljeno | 782 m² | 74,000 € | 94.63 €/m² |
| 21. 12. 2023 | Čatež | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,469 m² | 32,000 € | 21.78 €/m² |
| 14. 12. 2023 | Brežice | Komunalno opremljeno | 676 m² | 80,000 € | 118.34 €/m² |
| 14. 12. 2023 | Brežice | Komunalno opremljeno | 670 m² | 80,000 € | 119.40 €/m² |
| 29. 11. 2023 | Zakot | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,605 m² | 273,525 € | 105.00 €/m² |
| 19. 11. 2023 | Šentlenart | Delno opremljeno ali neopremljeno | 588 m² | 11,760 € | 20.00 €/m² |
| 9. 10. 2023 | Globoko | Delno opremljeno ali neopremljeno | 612 m² | 32,000 € | 52.33 €/m² |
| 5. 10. 2023 | Brežice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,567 m² | 78,350 € | 50.00 €/m² |
| 5. 10. 2023 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,130 m² | 36,000 € | 31.86 €/m² |
| 17. 8. 2023 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,061 m² | 7,395 € | 6.97 €/m² |
| 21. 7. 2023 | Brezina | Z gradbenim dovoljenjem | 2,911 m² | 54,500 € | 18.72 €/m² |
| 17. 7. 2023 | Zakot | Delno opremljeno ali neopremljeno | 782 m² | 73,000 € | 93.35 €/m² |
| 12. 7. 2023 | Kapele | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,224 m² | 10,000 € | 8.17 €/m² |
| 12. 7. 2023 | Kapele | Delno opremljeno ali neopremljeno | 245 m² | 10,000 € | 40.84 €/m² |
| 12. 6. 2023 | Cerina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 606 m² | 8,450 € | 13.94 €/m² |
| 31. 5. 2023 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 418 m² | 500 € | 1.20 €/m² |
| 19. 5. 2023 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,425 m² | 33,950 € | 14.00 €/m² |
| 10. 5. 2023 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,502 m² | 37,000 € | 14.79 €/m² |
| 11. 4. 2023 | Krška Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 730 m² | 10,950 € | 15.00 €/m² |
| 21. 3. 2023 | Velika Dolina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,782 m² | 11,500 € | 6.45 €/m² |
| 14. 3. 2023 | Gabrje | Z gradbenim dovoljenjem | 269 m² | 3,500 € | 13.01 €/m² |
| 24. 2. 2023 | Cerina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 95 m² | 760 € | 8.00 €/m² |
| 21. 2. 2023 | Brežice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 758 m² | 68,175 € | 90.00 €/m² |
| 20. 2. 2023 | Veliki Obrež | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3,684 m² | 50,000 € | 13.57 €/m² |
| 30. 1. 2023 | Šentlenart | Delno opremljeno ali neopremljeno | 536 m² | 21,440 € | 40.00 €/m² |
| 12. 1. 2023 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 862 m² | 21,550 € | 25.00 €/m² |
| 5. 1. 2023 | Brežice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 750 m² | 30,000 € | 40.00 €/m² |
| 15. 12. 2022 | Brežice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 573 m² | 32,243 € | 56.27 €/m² |
| 24. 11. 2022 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,754 m² | 14,032 € | 8.00 €/m² |
| 17. 11. 2022 | Artiče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,178 m² | 54,000 € | 45.84 €/m² |
| 8. 11. 2022 | Bušeča Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 72 m² | 200 € | 2.78 €/m² |
| 20. 10. 2022 | Brezina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 720 m² | 20,600 € | 28.63 €/m² |
| 17. 10. 2022 | Cerina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,186 m² | 44,000 € | 20.13 €/m² |
| 7. 10. 2022 | Krška Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 6,526 m² | 192,000 € | 29.42 €/m² |
| 5. 10. 2022 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 15,160 m² | 469,000 € | 30.94 €/m² |
| 25. 8. 2022 | Brezina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 757 m² | 18,500 € | 24.44 €/m² |
| 11. 8. 2022 | Brežice | Komunalno opremljeno | 676 m² | 60,000 € | 88.76 €/m² |
| 26. 7. 2022 | Cerklje | Z gradbenim dovoljenjem | 190 m² | 27,000 € | 142.11 €/m² |
| 24. 7. 2022 | Veliki Obrež | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,007 m² | 24,000 € | 23.83 €/m² |
| 21. 7. 2022 | Brezina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 683 m² | 20,500 € | 30.01 €/m² |
| 11. 7. 2022 | Sromlje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 232 m² | 600 € | 2.59 €/m² |
| 22. 6. 2022 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 10,804 m² | 86,432 € | 8.00 €/m² |
| 15. 6. 2022 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,765 m² | 14,120 € | 8.00 €/m² |
| 13. 6. 2022 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,198 m² | 17,584 € | 8.00 €/m² |
| 10. 6. 2022 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 688 m² | 5,504 € | 8.00 €/m² |
| 7. 6. 2022 | Krška Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 830 m² | 16,600 € | 20.00 €/m² |
| 17. 5. 2022 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 143 m² | 1,000 € | 6.99 €/m² |
| 16. 5. 2022 | Zakot | Delno opremljeno ali neopremljeno | 104 m² | 12,480 € | 120.00 €/m² |
| 12. 5. 2022 | Zakot | Delno opremljeno ali neopremljeno | 883 m² | 40,000 € | 45.30 €/m² |
| 10. 5. 2022 | Cerina | Z gradbenim dovoljenjem | 1,949 m² | 15,000 € | 7.70 €/m² |
| 6. 5. 2022 | Krška Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 1,054 m² | 15,000 € | 14.23 €/m² |
| 4. 5. 2022 | Brezina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 879 m² | 25,000 € | 28.44 €/m² |
| 5. 4. 2022 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 5,450 m² | 98,100 € | 18.00 €/m² |
| 31. 3. 2022 | Volčje | Z gradbenim dovoljenjem | 265 m² | 390 € | 1.47 €/m² |
| 28. 3. 2022 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,824 m² | 14,592 € | 8.00 €/m² |
| 28. 3. 2022 | Velika Dolina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,255 m² | 8,000 € | 6.37 €/m² |
| 22. 3. 2022 | Brezina | Z gradbenim dovoljenjem | 148 m² | 2,500 € | 16.89 €/m² |
| 12. 3. 2022 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,146 m² | 10,000 € | 8.73 €/m² |
| 11. 3. 2022 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,095 m² | 21,900 € | 20.00 €/m² |
| 3. 3. 2022 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,906 m² | 15,248 € | 8.00 €/m² |
| 24. 2. 2022 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 9,384 m² | 75,072 € | 8.00 €/m² |
| 16. 2. 2022 | Velika Dolina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,402 m² | 18,000 € | 12.84 €/m² |
| 16. 2. 2022 | Velika Dolina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 614 m² | 9,000 € | 14.66 €/m² |
| 26. 1. 2022 | Brezina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 722 m² | 17,000 € | 23.56 €/m² |
| 14. 1. 2022 | Podgorje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 143 m² | 1,430 € | 10.00 €/m² |
| 9. 1. 2022 | Zakot | Z gradbenim dovoljenjem | 158 m² | 8,058 € | 51.00 €/m² |
| 27. 12. 2021 | Bizeljsko | Z gradbenim dovoljenjem | 1,914 m² | 1,914 € | 1.00 €/m² |
| 27. 12. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 537 m² | 4,304 € | 8.01 €/m² |
| 24. 12. 2021 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 5,090 m² | 258,640 € | 50.81 €/m² |
| 15. 12. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 116 m² | 929 € | 8.00 €/m² |
| 14. 12. 2021 | Krška Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,014 m² | 15,000 € | 14.79 €/m² |
| 8. 12. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 232 m² | 1,859 € | 8.00 €/m² |
| 8. 12. 2021 | Bizeljsko | Delno opremljeno ali neopremljeno | 17,073 m² | 220,000 € | 12.89 €/m² |
| 3. 12. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 5,297 m² | 42,376 € | 8.00 €/m² |
| 24. 11. 2021 | Cerklje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 663 m² | 15,687 € | 23.66 €/m² |
| 16. 11. 2021 | Drenovec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 391 m² | 300 € | 0.77 €/m² |
| 11. 11. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,157 m² | 23,140 € | 20.00 €/m² |
| 18. 10. 2021 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 214 m² | 1,500 € | 7.01 €/m² |
| 14. 10. 2021 | Trnje | Z gradbenim dovoljenjem | 20 m² | 507 € | 25.34 €/m² |
| 11. 10. 2021 | Župelevec | Z gradbenim dovoljenjem | 198 m² | 800 € | 4.04 €/m² |
| 17. 9. 2021 | Brezina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 4,868 m² | 96,380 € | 19.80 €/m² |
| 15. 9. 2021 | Šentlenart | Delno opremljeno ali neopremljeno | 442 m² | 4,000 € | 9.05 €/m² |
| 13. 9. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 232 m² | 1,859 € | 8.00 €/m² |
| 10. 9. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,168 m² | 17,346 € | 8.00 €/m² |
| 10. 9. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 116 m² | 929 € | 8.00 €/m² |
| 10. 9. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 116 m² | 929 € | 8.00 €/m² |
| 9. 9. 2021 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 544 m² | 35,000 € | 64.34 €/m² |
| 3. 9. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 8,332 m² | 66,656 € | 8.00 €/m² |
| 3. 9. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 11,984 m² | 95,872 € | 8.00 €/m² |
| 3. 9. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 4,902 m² | 39,216 € | 8.00 €/m² |
| 3. 9. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 103 m² | 824 € | 8.00 €/m² |
| 2. 9. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 232 m² | 1,859 € | 8.00 €/m² |
| 2. 9. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 9,958 m² | 79,664 € | 8.00 €/m² |
| 31. 8. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 116 m² | 929 € | 8.00 €/m² |
| 25. 8. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 232 m² | 1,859 € | 8.00 €/m² |
| 24. 8. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,073 m² | 16,296 € | 7.86 €/m² |
| 9. 8. 2021 | Veliki Obrež | Delno opremljeno ali neopremljeno | 378 m² | 9,103 € | 24.08 €/m² |
| 29. 7. 2021 | Mihalovec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 689 m² | 900 € | 1.31 €/m² |
| 28. 7. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,251 m² | 21,360 € | 17.07 €/m² |
| 27. 7. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,192 m² | 23,000 € | 19.30 €/m² |
| 27. 7. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,266 m² | 25,000 € | 19.75 €/m² |
| 19. 7. 2021 | Čatež | Komunalno opremljeno | 1,093 m² | 45,000 € | 41.17 €/m² |
| 14. 7. 2021 | Pišece | Z gradbenim dovoljenjem | 186 m² | 3,558 € | 19.13 €/m² |
| 12. 7. 2021 | Zakot | Delno opremljeno ali neopremljeno | 24,253 m² | 1,236,903 € | 51.00 €/m² |
| 28. 6. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 68 m² | 1,224 € | 18.00 €/m² |
| 22. 6. 2021 | Globoko | Komunalno opremljeno | 1,420 m² | 34,000 € | 23.94 €/m² |
| 14. 6. 2021 | Trnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 593 m² | 40,000 € | 67.45 €/m² |
| 11. 6. 2021 | Čatež | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,042 m² | 30,000 € | 28.79 €/m² |
| 9. 6. 2021 | Čatež | Delno opremljeno ali neopremljeno | 433 m² | 3,897 € | 9.00 €/m² |
| 8. 6. 2021 | Črnc | Z gradbenim dovoljenjem | 685 m² | 52,067 € | 76.01 €/m² |
| 4. 6. 2021 | Brezina | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,182 m² | 7,000 € | 5.92 €/m² |
| 23. 5. 2021 | Sela | Z gradbenim dovoljenjem | 251 m² | 2,000 € | 7.97 €/m² |
| 17. 5. 2021 | Zakot | Z gradbenim dovoljenjem | 1,178 m² | 82,000 € | 69.61 €/m² |
| 14. 4. 2021 | Čatež | Z gradbenim dovoljenjem | 33 m² | 20 € | 0.61 €/m² |
| 30. 3. 2021 | Kapele | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,084 m² | 16,680 € | 15.39 €/m² |
| 29. 3. 2021 | Zakot | Delno opremljeno ali neopremljeno | 675 m² | 24,900 € | 36.89 €/m² |
| 19. 3. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 917 m² | 18,340 € | 20.00 €/m² |
| 18. 3. 2021 | Sela | Delno opremljeno ali neopremljeno | 160 m² | 1,200 € | 7.50 €/m² |
| 10. 3. 2021 | Trnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,289 m² | 32,000 € | 24.83 €/m² |
| 1. 3. 2021 | Krška Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,489 m² | 1,710 € | 1.15 €/m² |
| 22. 2. 2021 | Brežice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 24 m² | 6,000 € | 250.00 €/m² |
| 18. 2. 2021 | Čatež | Komunalno opremljeno | 885 m² | 43,000 € | 48.59 €/m² |
| 17. 2. 2021 | Krška Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 330 m² | 6,600 € | 20.00 €/m² |
| 16. 2. 2021 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 277 m² | 5,612 € | 20.26 €/m² |
| 16. 2. 2021 | Čatež | Komunalno opremljeno | 922 m² | 45,000 € | 48.81 €/m² |
| 11. 2. 2021 | Artiče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 986 m² | 28,000 € | 28.40 €/m² |
| 3. 2. 2021 | Trnje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 593 m² | 39,000 € | 65.77 €/m² |
| 3. 2. 2021 | Krška Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 608 m² | 10,944 € | 18.00 €/m² |
| 1. 2. 2021 | Arnovo Selo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,293 m² | 10,000 € | 7.73 €/m² |
