Vir naselij in hierarhije: SURS · stanje 1. 1. 2026
Zazidljive parcele v Novem mestu
Kupuješ ali prodajaš parcelo? Objavi brezplačen oglas in se poveži neposredno. Brez agencij in preprodajalcev.
Imaš parcelo v Novem mestu? Objavi brezplačen oglas za prodajo. Kupci že čakajo!
Nalagam zemljevid …
Poišči parcele na izbranem območju.
Ponudba in povpraševanje · Novo mesto
| Lokacija | Površina | Cena / proračun | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Novo mesto | 500–1,000 m² | 100,000 € | |
| Novo mesto | 500–1,000 m² | 150,000 € | |
| Novo mesto | 1,000–2,000 m² | 50,000 € | |
| Novo mesto | 0–500 m² | 20,000 € | |
| Novo mesto | 500–1,000 m² | 100,000 € |
Cene zazidljivih zemljišč na kratko · Novo mesto
Najdražji kraji v občini
- Novo Mesto112 €/m²
- Ragovo89 €/m²
- Gorenja Straža80 €/m²
- Bršljin75 €/m²
- Daljni Vrh69 €/m²
Najcenejši kraji v občini
- Gabrje10 €/m²
- Dobindol14 €/m²
- Brusnice26 €/m²
- Cerovec26 €/m²
- Stopiče31 €/m²
Občine s podobno ceno
- Ivančna Gorica55 €/m²
- Celje52 €/m²
- Slovenj Gradec52 €/m²
- Vipava49 €/m²
- Nova Gorica47 €/m²
Kraj je katastrska občina z vsaj 5 prodajami v letih 2021–2026. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev. Metodologija
Gibanje cen zazidljivih zemljišč · Novo mesto
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Novo mesto. Mediana €/m² po letih 2007–2026.
Zabeležene prodaje zazidljivih zemljišč · Novo mesto 2021–2026
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Novo mesto. Skupaj 261 poslov v letih 2021–2026. Kraj je katastrska občina parcele. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev.
| 26. 8. 2026 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 166 m² | 2,500 € | 15.06 €/m² |
| 21. 8. 2026 | Daljni Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,879 m² | 131,530 € | 70.00 €/m² |
| 21. 8. 2026 | Daljni Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 4,035 m² | 371,200 € | 92.00 €/m² |
| 10. 8. 2026 | Ždinja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 5,588 m² | 178,816 € | 32.00 €/m² |
| 14. 7. 2026 | Ragovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,302 m² | 221,000 € | 169.74 €/m² |
| 24. 6. 2026 | Smolenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 114 m² | 5,000 € | 43.86 €/m² |
| 19. 6. 2026 | Stopiče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 8,192 m² | 203,000 € | 24.78 €/m² |
| 17. 6. 2026 | Zagorica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,221 m² | 33,000 € | 27.03 €/m² |
| 16. 6. 2026 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,568 m² | 5,000 € | 3.19 €/m² |
| 12. 6. 2026 | Zagorica | Z gradbenim dovoljenjem | 3 m² | 165 € | 55.00 €/m² |
| 28. 5. 2026 | Brusnice | Z gradbenim dovoljenjem | 1,092 m² | 40,000 € | 36.63 €/m² |
| 20. 5. 2026 | Gorenja Straža | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,365 m² | 109,200 € | 80.00 €/m² |
| 20. 5. 2026 | Gorenja Straža | Delno opremljeno ali neopremljeno | 5,889 m² | 471,120 € | 80.00 €/m² |
| 20. 5. 2026 | Gorenja Straža | Delno opremljeno ali neopremljeno | 116 m² | 9,280 € | 80.00 €/m² |
| 20. 5. 2026 | Gorenja Straža | Delno opremljeno ali neopremljeno | 7,216 m² | 577,280 € | 80.00 €/m² |
| 20. 5. 2026 | Gorenja Straža | Delno opremljeno ali neopremljeno | 4,915 m² | 393,200 € | 80.00 €/m² |
| 20. 5. 2026 | Gorenja Straža | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3,019 m² | 241,520 € | 80.00 €/m² |
| 11. 5. 2026 | Gorenja Straža | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,113 m² | 169,040 € | 80.00 €/m² |
| 6. 5. 2026 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 371 m² | 1,500 € | 4.04 €/m² |
| 30. 4. 2026 | Stranska Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,537 m² | 42,000 € | 16.55 €/m² |
| 23. 4. 2026 | Bršljin | Z gradbenim dovoljenjem | 3,790 m² | 28,000 € | 7.39 €/m² |
| 21. 4. 2026 | Dobindol | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,370 m² | 32,710 € | 23.88 €/m² |
| 15. 4. 2026 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 229 m² | 3,000 € | 13.10 €/m² |
| 10. 3. 2026 | Daljni Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,742 m² | 164,000 € | 94.14 €/m² |
| 9. 3. 2026 | Stare Žage | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,145 m² | 6,500 € | 5.68 €/m² |
| 18. 2. 2026 | Bršljin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3,790 m² | 291,678 € | 76.96 €/m² |
| 3. 2. 2026 | Bršljin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,785 m² | 100,000 € | 56.02 €/m² |
| 8. 1. 2026 | Gotna Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,607 m² | 85,000 € | 32.60 €/m² |
| 22. 12. 2025 | Gotna Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,690 m² | 93,000 € | 55.03 €/m² |
| 19. 12. 2025 | Gabrje | Z gradbenim dovoljenjem | 3,034 m² | 90,000 € | 29.66 €/m² |
| 4. 12. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Komunalno opremljeno | 10 m² | 1,500 € | 150.00 €/m² |
| 3. 12. 2025 | Bršljin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 913 m² | 120,000 € | 131.43 €/m² |
| 27. 11. 2025 | Potov Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 802 m² | 72,180 € | 90.00 €/m² |
| 10. 10. 2025 | Cerovec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 355 m² | 17,000 € | 47.89 €/m² |
| 18. 9. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 150 m² | 7,500 € | 50.00 €/m² |
| 18. 9. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 150 m² | 7,500 € | 50.00 €/m² |
| 5. 9. 2025 | Gotna Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 225 m² | 22,500 € | 100.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 50 m² | 2,500 € | 50.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 50 m² | 2,500 € | 50.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 280 m² | 14,000 € | 50.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 329 m² | 16,438 € | 50.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 300 m² | 15,000 € | 50.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 100 m² | 5,000 € | 50.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 100 m² | 5,000 € | 50.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 140 m² | 7,000 € | 50.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 150 m² | 7,500 € | 50.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 100 m² | 5,000 € | 50.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 50 m² | 2,500 € | 50.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 150 m² | 7,500 € | 50.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 169 m² | 8,438 € | 50.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 62 m² | 3,094 € | 50.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 140 m² | 7,000 € | 50.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 62 m² | 3,094 € | 50.00 €/m² |
| 4. 8. 2025 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 169 m² | 8,438 € | 50.00 €/m² |
| 11. 7. 2025 | Gorenja Straža | Delno opremljeno ali neopremljeno | 7,670 m² | 790,010 € | 103.00 €/m² |
| 8. 7. 2025 | Gorenja Straža | Delno opremljeno ali neopremljeno | 9,180 m² | 918,000 € | 100.00 €/m² |
| 11. 6. 2025 | Novo Mesto | Delno opremljeno ali neopremljeno | 25 m² | 10,000 € | 402.82 €/m² |
| 13. 5. 2025 | Brusnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,438 m² | 30,000 € | 20.86 €/m² |
| 29. 3. 2025 | Šentpeter | Z gradbenim dovoljenjem | 655 m² | 65,500 € | 100.00 €/m² |
| 26. 3. 2025 | Dobindol | Delno opremljeno ali neopremljeno | 101 m² | 200 € | 1.98 €/m² |
| 24. 3. 2025 | Smolenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 652 m² | 56,000 € | 85.89 €/m² |
| 10. 3. 2025 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 946 m² | 6,000 € | 6.34 €/m² |
| 19. 2. 2025 | Stopiče | Z gradbenim dovoljenjem | 646 m² | 38,721 € | 59.94 €/m² |
| 19. 2. 2025 | Stopiče | Z gradbenim dovoljenjem | 245 m² | 25,000 € | 102.04 €/m² |
| 19. 2. 2025 | Ždinja Vas | Komunalno opremljeno | 253 m² | 9,260 € | 36.60 €/m² |
| 19. 12. 2024 | Prečna | Z gradbenim dovoljenjem | 110 m² | 1,000 € | 9.09 €/m² |
| 18. 12. 2024 | Prečna | Z gradbenim dovoljenjem | 146 m² | 1,300 € | 8.90 €/m² |
| 11. 12. 2024 | Gotna Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 671 m² | 60,403 € | 90.02 €/m² |
| 6. 12. 2024 | Gotna Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 1,351 m² | 83,143 € | 61.54 €/m² |
| 29. 11. 2024 | Dobindol | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,353 m² | 23,000 € | 17.00 €/m² |
| 12. 11. 2024 | Smolenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 816 m² | 155,040 € | 190.00 €/m² |
| 10. 10. 2024 | Bršljin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 851 m² | 110,000 € | 129.26 €/m² |
| 9. 10. 2024 | Smolenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 901 m² | 76,585 € | 85.00 €/m² |
| 9. 10. 2024 | Smolenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,656 m² | 140,760 € | 85.00 €/m² |
| 20. 8. 2024 | Brusnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 255 m² | 15,000 € | 58.82 €/m² |
| 19. 8. 2024 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 150 m² | 7,500 € | 50.00 €/m² |
| 16. 7. 2024 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 200 m² | 10,000 € | 50.00 €/m² |
| 16. 7. 2024 | Brusnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,766 m² | 80,000 € | 45.30 €/m² |
| 15. 7. 2024 | Zajčji Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 30 m² | 300 € | 10.00 €/m² |
| 11. 7. 2024 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 150 m² | 7,500 € | 50.00 €/m² |
| 11. 7. 2024 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 200 m² | 10,000 € | 50.00 €/m² |
| 11. 7. 2024 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 75 m² | 3,750 € | 50.00 €/m² |
| 10. 7. 2024 | Brusnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 212 m² | 500 € | 2.36 €/m² |
| 8. 7. 2024 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 150 m² | 7,500 € | 50.00 €/m² |
| 4. 7. 2024 | Ždinja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 465 m² | 69,750 € | 150.00 €/m² |
| 4. 7. 2024 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 200 m² | 10,000 € | 50.00 €/m² |
| 4. 7. 2024 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 75 m² | 3,750 € | 50.00 €/m² |
| 4. 7. 2024 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 600 m² | 30,000 € | 50.00 €/m² |
| 17. 6. 2024 | Brusnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 510 m² | 20,000 € | 39.22 €/m² |
| 13. 6. 2024 | Smolenja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 639 m² | 21,000 € | 32.86 €/m² |
| 12. 6. 2024 | Zagorica | Z gradbenim dovoljenjem | 532 m² | 35,000 € | 65.79 €/m² |
| 12. 6. 2024 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,481 m² | 51,000 € | 20.56 €/m² |
| 3. 6. 2024 | Ragovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,044 m² | 105,715 € | 101.26 €/m² |
| 16. 5. 2024 | Potov Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,236 m² | 110,000 € | 89.00 €/m² |
| 14. 5. 2024 | Hrušica | Z gradbenim dovoljenjem | 323 m² | 1,000 € | 3.10 €/m² |
| 13. 5. 2024 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 289 m² | 10,115 € | 35.00 €/m² |
| 24. 4. 2024 | Novo Mesto | Delno opremljeno ali neopremljeno | 96 m² | 7,000 € | 72.92 €/m² |
| 17. 4. 2024 | Črešnjice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,031 m² | 57,866 € | 56.13 €/m² |
| 15. 4. 2024 | Zajčji Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 80 m² | 1,000 € | 12.50 €/m² |
| 15. 4. 2024 | Zajčji Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 159 m² | 4,000 € | 25.16 €/m² |
| 15. 4. 2024 | Daljni Vrh | Z gradbenim dovoljenjem | 489 m² | 42,000 € | 85.89 €/m² |
| 10. 4. 2024 | Vinja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 604 m² | 14,762 € | 24.44 €/m² |
| 26. 3. 2024 | Ždinja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 52 m² | 300 € | 5.77 €/m² |
| 25. 3. 2024 | Cerovec | Komunalno opremljeno | 278 m² | 7,500 € | 26.98 €/m² |
| 15. 3. 2024 | Brusnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 859 m² | 22,000 € | 25.61 €/m² |
| 11. 3. 2024 | Vinja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 674 m² | 3,750 € | 5.56 €/m² |
| 8. 3. 2024 | Brusnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 802 m² | 38,000 € | 47.38 €/m² |
| 26. 1. 2024 | Šentpeter | Delno opremljeno ali neopremljeno | 655 m² | 65,500 € | 100.00 €/m² |
| 17. 1. 2024 | Brusnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 32 m² | 450 € | 14.06 €/m² |
| 7. 1. 2024 | Gotna Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 738 m² | 87,074 € | 117.99 €/m² |
| 13. 12. 2023 | Ždinja Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 757 m² | 13,400 € | 17.70 €/m² |
| 11. 12. 2023 | Novo Mesto | Delno opremljeno ali neopremljeno | 494 m² | 75,000 € | 151.82 €/m² |
| 17. 11. 2023 | Gotna Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,806 m² | 90,300 € | 50.00 €/m² |
| 16. 11. 2023 | Daljni Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 13,897 m² | 1,292,421 € | 93.00 €/m² |
| 14. 11. 2023 | Daljni Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 10,086 m² | 917,826 € | 91.00 €/m² |
| 23. 10. 2023 | Dobindol | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,079 m² | 2,000 € | 0.96 €/m² |
| 23. 10. 2023 | Hrušica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 160 m² | 2,000 € | 12.50 €/m² |
| 19. 10. 2023 | Brusnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 577 m² | 15,000 € | 26.00 €/m² |
| 19. 10. 2023 | Brusnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 830 m² | 16,600 € | 20.00 €/m² |
| 12. 9. 2023 | Bršljin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 619 m² | 45,000 € | 72.70 €/m² |
| 7. 9. 2023 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 506 m² | 84,960 € | 167.91 €/m² |
| 7. 9. 2023 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 459 m² | 82,600 € | 179.96 €/m² |
| 6. 9. 2023 | Hrušica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 45 m² | 100 € | 2.22 €/m² |
| 6. 9. 2023 | Hrušica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 79 m² | 1,393 € | 17.63 €/m² |
| 13. 7. 2023 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 30 m² | 10 € | 0.33 €/m² |
| 1. 7. 2023 | Stopiče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,081 m² | 40,000 € | 37.00 €/m² |
| 30. 6. 2023 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,172 m² | 61,000 € | 52.05 €/m² |
| 15. 6. 2023 | Zajčji Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 8 m² | 50 € | 6.25 €/m² |
| 6. 6. 2023 | Bršljin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 813 m² | 100,000 € | 123.00 €/m² |
| 25. 5. 2023 | Smolenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 4,371 m² | 520,000 € | 118.97 €/m² |
| 24. 4. 2023 | Ragovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,678 m² | 75,000 € | 44.70 €/m² |
| 24. 4. 2023 | Težka Voda | Komunalno opremljeno | 142 m² | 300 € | 2.11 €/m² |
| 31. 3. 2023 | Novo Mesto | Komunalno opremljeno | 4,947 m² | 450,000 € | 90.96 €/m² |
| 28. 3. 2023 | Ždinja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,755 m² | 90,000 € | 51.28 €/m² |
| 22. 3. 2023 | Novo Mesto | Z gradbenim dovoljenjem | 336 m² | 45,000 € | 133.93 €/m² |
| 15. 3. 2023 | Bršljin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 695 m² | 24,325 € | 35.00 €/m² |
| 3. 3. 2023 | Novo Mesto | Delno opremljeno ali neopremljeno | 148 m² | 33,500 € | 226.33 €/m² |
| 14. 2. 2023 | Smolenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,552 m² | 92,000 € | 59.28 €/m² |
| 27. 1. 2023 | Smolenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,083 m² | 50,000 € | 46.17 €/m² |
| 19. 1. 2023 | Ragovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,278 m² | 198,860 € | 87.30 €/m² |
| 13. 1. 2023 | Ždinja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 365 m² | 3,500 € | 9.58 €/m² |
| 16. 12. 2022 | Ždinja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 11,635 m² | 1,338,000 € | 115.00 €/m² |
| 15. 12. 2022 | Zagorica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 9,652 m² | 1,012,000 € | 104.85 €/m² |
| 13. 12. 2022 | Stopiče | Komunalno opremljeno | 4,158 m² | 20,000 € | 4.81 €/m² |
| 8. 12. 2022 | Bršljin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,929 m² | 332,250 € | 113.43 €/m² |
| 7. 12. 2022 | Cerovec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 131 m² | 3,400 € | 25.95 €/m² |
| 7. 12. 2022 | Cerovec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 496 m² | 20,000 € | 40.32 €/m² |
| 18. 11. 2022 | Stare Žage | Delno opremljeno ali neopremljeno | 751 m² | 18,324 € | 24.40 €/m² |
| 15. 11. 2022 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 566 m² | 5,524 € | 9.76 €/m² |
| 14. 11. 2022 | Bršljin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 8,989 m² | 380,000 € | 42.27 €/m² |
| 30. 10. 2022 | Gotna Vas | Komunalno opremljeno | 90 m² | 2,700 € | 30.00 €/m² |
| 6. 10. 2022 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 27 m² | 1,368 € | 50.67 €/m² |
| 6. 10. 2022 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 135 m² | 6,768 € | 50.13 €/m² |
| 30. 9. 2022 | Bršljin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 700 m² | 69,000 € | 98.57 €/m² |
| 28. 9. 2022 | Smolenja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,647 m² | 57,645 € | 34.99 €/m² |
| 6. 9. 2022 | Ragovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 5,228 m² | 529,480 € | 101.28 €/m² |
| 16. 8. 2022 | Bršljin | Komunalno opremljeno | 1,171 m² | 70,000 € | 59.78 €/m² |
| 12. 8. 2022 | Šmihel pri Novem Mestu | Z gradbenim dovoljenjem | 447 m² | 55,000 € | 123.04 €/m² |
| 10. 8. 2022 | Gotna Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 102 m² | 2,500 € | 24.51 €/m² |
| 5. 8. 2022 | Stranska Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,185 m² | 19,000 € | 16.03 €/m² |
| 4. 8. 2022 | Šentpeter | Delno opremljeno ali neopremljeno | 266 m² | 12,981 € | 48.80 €/m² |
| 26. 7. 2022 | Brusnice | Z gradbenim dovoljenjem | 67 m² | 500 € | 7.46 €/m² |
| 25. 7. 2022 | Stranska Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 102 m² | 1,000 € | 9.80 €/m² |
| 19. 7. 2022 | Stopiče | Z gradbenim dovoljenjem | 94 m² | 100 € | 1.06 €/m² |
| 9. 7. 2022 | Ragovo | Z gradbenim dovoljenjem | 2,183 m² | 13,500 € | 6.18 €/m² |
| 8. 7. 2022 | Gabrje | Delno opremljeno ali neopremljeno | 360 m² | 2,500 € | 6.94 €/m² |
| 6. 7. 2022 | Potov Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,016 m² | 53,000 € | 52.17 €/m² |
| 6. 7. 2022 | Gotna Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 23 m² | 500 € | 21.74 €/m² |
| 29. 6. 2022 | Cerovec | Delno opremljeno ali neopremljeno | 403 m² | 500 € | 1.24 €/m² |
| 17. 6. 2022 | Ždinja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 520 m² | 6,750 € | 12.98 €/m² |
| 13. 6. 2022 | Ragovo | Z gradbenim dovoljenjem | 83 m² | 3,500 € | 42.17 €/m² |
| 9. 6. 2022 | Bršljin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 991 m² | 90,181 € | 91.00 €/m² |
| 1. 6. 2022 | Šentpeter | Z gradbenim dovoljenjem | 1,073 m² | 40,000 € | 37.28 €/m² |
| 17. 5. 2022 | Daljni Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3,523 m² | 246,610 € | 70.00 €/m² |
| 17. 5. 2022 | Daljni Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,721 m² | 120,470 € | 70.00 €/m² |
| 10. 5. 2022 | Novo Mesto | Z gradbenim dovoljenjem | 520 m² | 10,400 € | 20.00 €/m² |
| 5. 5. 2022 | Gorenja Straža | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,038 m² | 10,000 € | 9.63 €/m² |
| 26. 4. 2022 | Potov Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 151 m² | 500 € | 3.31 €/m² |
| 21. 4. 2022 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,299 m² | 55,000 € | 42.34 €/m² |
| 28. 3. 2022 | Brusnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 342 m² | 6,840 € | 20.00 €/m² |
| 28. 3. 2022 | Brusnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 608 m² | 12,160 € | 20.00 €/m² |
| 28. 3. 2022 | Brusnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 639 m² | 12,780 € | 20.00 €/m² |
| 17. 3. 2022 | Gotna Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 177 m² | 6,384 € | 36.00 €/m² |
| 16. 3. 2022 | Stopiče | Z gradbenim dovoljenjem | 1,081 m² | 28,000 € | 25.90 €/m² |
| 15. 3. 2022 | Gotna Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 657 m² | 162,000 € | 246.58 €/m² |
| 13. 3. 2022 | Stopiče | Komunalno opremljeno | 488 m² | 17,100 € | 35.04 €/m² |
| 7. 3. 2022 | Bršljin | Delno opremljeno ali neopremljeno | 265 m² | 27,000 € | 101.79 €/m² |
| 19. 1. 2022 | Ragovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 746 m² | 66,589 € | 89.29 €/m² |
| 19. 1. 2022 | Ragovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 690 m² | 64,159 € | 93.01 €/m² |
| 19. 1. 2022 | Ragovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 613 m² | 53,398 € | 87.14 €/m² |
| 19. 1. 2022 | Ragovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 526 m² | 48,087 € | 91.45 €/m² |
| 3. 1. 2022 | Gotna Vas | Komunalno opremljeno | 406 m² | 14,860 € | 36.60 €/m² |
| 3. 1. 2022 | Gotna Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 170 m² | 7,259 € | 42.70 €/m² |
| 24. 12. 2021 | Veliki Podljuben | Delno opremljeno ali neopremljeno | 543 m² | 4,000 € | 7.37 €/m² |
| 9. 12. 2021 | Brusnice | Komunalno opremljeno | 18 m² | 8,000 € | 444.44 €/m² |
| 3. 12. 2021 | Stopiče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 474 m² | 20,240 € | 42.70 €/m² |
| 10. 11. 2021 | Daljni Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,003 m² | 39,000 € | 38.88 €/m² |
| 3. 11. 2021 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 135 m² | 6,750 € | 50.00 €/m² |
| 25. 10. 2021 | Ždinja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 656 m² | 18,000 € | 27.44 €/m² |
| 20. 10. 2021 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 243 m² | 12,150 € | 50.00 €/m² |
| 14. 10. 2021 | Kandija | Z gradbenim dovoljenjem | 62 m² | 5,295 € | 85.40 €/m² |
| 12. 10. 2021 | Dobindol | Z gradbenim dovoljenjem | 63 m² | 630 € | 10.00 €/m² |
| 1. 10. 2021 | Ragovo | Delno opremljeno ali neopremljeno | 160 m² | 21,472 € | 134.20 €/m² |
| 30. 9. 2021 | Vinja Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 511 m² | 2,000 € | 3.91 €/m² |
| 29. 9. 2021 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 243 m² | 12,150 € | 50.00 €/m² |
| 23. 9. 2021 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 135 m² | 6,750 € | 50.00 €/m² |
| 23. 9. 2021 | Šmihel pri Novem Mestu | Delno opremljeno ali neopremljeno | 243 m² | 12,150 € | 50.00 €/m² |
| 21. 9. 2021 | Gotna Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,576 m² | 34,000 € | 13.20 €/m² |
| 21. 9. 2021 | Gotna Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2,576 m² | 34,000 € | 13.20 €/m² |
| 3. 9. 2021 | Stranska Vas | Z gradbenim dovoljenjem | 1,029 m² | 152,500 € | 148.20 €/m² |
| 3. 9. 2021 | Gotna Vas | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1,310 m² | 25,000 € | 19.08 €/m² |
