Zazidljive parcele v Litiji
Oglasi za nakup in prodajo zazidljivih zemljišč v Litiji.
Nalagam zemljevid …
Poišči parcele na izbranem območju.
Ponudba in povpraševanje · Litija
Trenutno ni objavljenih vnosov.
Cene zazidljivih zemljišč na kratko · Litija
Najdražji kraji v občini
- Litija70 €/m²
- Hotič55 €/m²
- Vače45 €/m²
- Kresniški Vrh34 €/m²
- Konj34 €/m²
Najcenejši kraji v občini
- Dole pri Litiji10 €/m²
- Vodice14 €/m²
- Kresnice26 €/m²
- Konj34 €/m²
- Kresniški Vrh34 €/m²
Občine s podobno ceno
- Komenda124 €/m²
- Grosuplje86 €/m²
- Vrhnika66 €/m²
- Novo mesto50 €/m²
- Jesenice34 €/m²
Kraj je katastrska občina z vsaj 5 prodajami v letih 2021–2026. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev. Metodologija
Gibanje cen zazidljivih zemljišč · Litija
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Litija. Mediana €/m² po letih 2007–2026.
Zabeležene prodaje zazidljivih zemljišč · Litija 2021–2026
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin, prodaje na prostem trgu, občina Litija. Skupaj 150 poslov v letih 2021–2026. Kraj je katastrska občina parcele. Številke so informativne, povzete iz razpoložljivih javnih virov (GURS, Evidenca trga nepremičnin), in niso cenitev.
| 4. 8. 2026 | Velika Goba | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.294 m² | 28.500 € | 22,02 €/m² |
| 29. 7. 2026 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 531 m² | 8.800 € | 16,57 €/m² |
| 20. 6. 2026 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.132 m² | 28.300 € | 25,00 €/m² |
| 10. 6. 2026 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 628 m² | 40.000 € | 63,69 €/m² |
| 2. 6. 2026 | Hotič | Z gradbenim dovoljenjem | 95 m² | 4.750 € | 50,00 €/m² |
| 27. 5. 2026 | Kresniški Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 61 m² | 4.000 € | 65,57 €/m² |
| 26. 5. 2026 | Hotič | Z gradbenim dovoljenjem | 854 m² | 195.000 € | 228,34 €/m² |
| 23. 5. 2026 | Konj | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.218 m² | 95.000 € | 78,00 €/m² |
| 14. 5. 2026 | Ribče | Z gradbenim dovoljenjem | 686 m² | 42.000 € | 61,22 €/m² |
| 14. 4. 2026 | Vodice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 150 m² | 2.000 € | 13,33 €/m² |
| 11. 3. 2026 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.448 m² | 155.000 € | 107,04 €/m² |
| 16. 1. 2026 | Okrog | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.280 m² | 28.000 € | 21,88 €/m² |
| 12. 1. 2026 | Okrog | Delno opremljeno ali neopremljeno | 103 m² | 1.680 € | 16,31 €/m² |
| 30. 12. 2025 | Dole pri Litiji | Delno opremljeno ali neopremljeno | 728 m² | 700 € | 0,96 €/m² |
| 11. 12. 2025 | Litija | Delno opremljeno ali neopremljeno | 272 m² | 32.640 € | 120,00 €/m² |
| 8. 12. 2025 | Dole pri Litiji | Delno opremljeno ali neopremljeno | 39 m² | 100 € | 2,56 €/m² |
| 3. 12. 2025 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 582 m² | 81.400 € | 139,86 €/m² |
| 17. 11. 2025 | Kresniški Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 39 m² | 1.131 € | 29,00 €/m² |
| 13. 11. 2025 | Polšnik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2.344 m² | 18.000 € | 7,68 €/m² |
| 13. 10. 2025 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 491 m² | 5.000 € | 10,18 €/m² |
| 13. 10. 2025 | Vače | Delno opremljeno ali neopremljeno | 19 m² | 2.000 € | 105,26 €/m² |
| 10. 10. 2025 | Litija | Z gradbenim dovoljenjem | 42 m² | 1.500 € | 35,71 €/m² |
| 15. 9. 2025 | Sava pri Litiji | Delno opremljeno ali neopremljeno | 858 m² | 12.870 € | 15,00 €/m² |
| 25. 8. 2025 | Kresniški Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 637 m² | 41.000 € | 64,36 €/m² |
| 28. 7. 2025 | Kresniški Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 650 m² | 40.000 € | 61,54 €/m² |
| 17. 6. 2025 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 703 m² | 25.000 € | 35,56 €/m² |
| 3. 6. 2025 | Litija | Delno opremljeno ali neopremljeno | 585 m² | 22.000 € | 37,61 €/m² |
| 30. 5. 2025 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 50 m² | 4.000 € | 80,00 €/m² |
| 29. 5. 2025 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.082 m² | 41.006 € | 37,90 €/m² |
| 29. 5. 2025 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.240 m² | 34.994 € | 28,22 €/m² |
| 31. 3. 2025 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 634 m² | 50.720 € | 80,00 €/m² |
| 31. 3. 2025 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 610 m² | 48.800 € | 80,00 €/m² |
| 13. 3. 2025 | Dole pri Litiji | Delno opremljeno ali neopremljeno | 601 m² | 7.000 € | 11,65 €/m² |
| 3. 3. 2025 | Dole pri Litiji | Z gradbenim dovoljenjem | 167 m² | 1.670 € | 10,00 €/m² |
| 20. 1. 2025 | Kresnice | Komunalno opremljeno | 138 m² | 300 € | 2,18 €/m² |
| 15. 1. 2025 | Vače | Delno opremljeno ali neopremljeno | 108 m² | 3.780 € | 35,00 €/m² |
| 27. 12. 2024 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 430 m² | 34.400 € | 80,00 €/m² |
| 9. 12. 2024 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 601 m² | 40.000 € | 66,56 €/m² |
| 5. 12. 2024 | Konj | Delno opremljeno ali neopremljeno | 27 m² | 780 € | 28,89 €/m² |
| 4. 12. 2024 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 849 m² | 131.760 € | 155,19 €/m² |
| 4. 12. 2024 | Litija | Delno opremljeno ali neopremljeno | 19 m² | 2.850 € | 150,00 €/m² |
| 27. 11. 2024 | Sava pri Litiji | Delno opremljeno ali neopremljeno | 805 m² | 12.075 € | 15,00 €/m² |
| 25. 11. 2024 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 623 m² | 2.000 € | 3,21 €/m² |
| 29. 10. 2024 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 691 m² | 30.000 € | 43,42 €/m² |
| 18. 10. 2024 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2.029 m² | 30.000 € | 14,79 €/m² |
| 10. 9. 2024 | Vače | Komunalno opremljeno | 54 m² | 2.700 € | 50,00 €/m² |
| 22. 8. 2024 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 628 m² | 23.000 € | 36,62 €/m² |
| 14. 8. 2024 | Kresniški Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.661 m² | 11.960 € | 7,20 €/m² |
| 1. 8. 2024 | Hotič | Z gradbenim dovoljenjem | 605 m² | 476.620 € | 787,80 €/m² |
| 1. 8. 2024 | Kresniški Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 189 m² | 6.615 € | 35,00 €/m² |
| 25. 7. 2024 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3.172 m² | 78.000 € | 24,59 €/m² |
| 23. 7. 2024 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 939 m² | 25.000 € | 26,62 €/m² |
| 22. 7. 2024 | Konj | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.270 m² | 50.000 € | 39,37 €/m² |
| 27. 6. 2024 | Dole pri Litiji | Delno opremljeno ali neopremljeno | 655 m² | 12.500 € | 19,08 €/m² |
| 21. 3. 2024 | Konjšica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 893 m² | 11.000 € | 12,32 €/m² |
| 18. 3. 2024 | Kresniški Vrh | Z gradbenim dovoljenjem | 637 m² | 40.000 € | 62,79 €/m² |
| 8. 3. 2024 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 800 m² | 60.000 € | 75,00 €/m² |
| 29. 1. 2024 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2.046 m² | 150.000 € | 73,31 €/m² |
| 10. 1. 2024 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 25 m² | 750 € | 30,00 €/m² |
| 4. 1. 2024 | Konj | Delno opremljeno ali neopremljeno | 842 m² | 15.000 € | 17,81 €/m² |
| 29. 11. 2023 | Polšnik | Komunalno opremljeno | 1.186 m² | 26.000 € | 21,92 €/m² |
| 21. 11. 2023 | Litija | Delno opremljeno ali neopremljeno | 316 m² | 35.076 € | 111,00 €/m² |
| 25. 10. 2023 | Polšnik | Delno opremljeno ali neopremljeno | 18 m² | 329 € | 18,30 €/m² |
| 16. 10. 2023 | Dole pri Litiji | Delno opremljeno ali neopremljeno | 705 m² | 8.000 € | 11,35 €/m² |
| 6. 10. 2023 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 22 m² | 440 € | 20,00 €/m² |
| 22. 9. 2023 | Vodice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 794 m² | 11.000 € | 13,85 €/m² |
| 12. 9. 2023 | Litija | Delno opremljeno ali neopremljeno | 201 m² | 18.500 € | 92,04 €/m² |
| 9. 8. 2023 | Litija | Delno opremljeno ali neopremljeno | 74 m² | 7.400 € | 100,00 €/m² |
| 2. 8. 2023 | Kresniški Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 707 m² | 45.000 € | 63,65 €/m² |
| 29. 7. 2023 | Jablanica | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3.125 m² | 9.500 € | 3,04 €/m² |
| 13. 7. 2023 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.665 m² | 31.000 € | 18,62 €/m² |
| 11. 7. 2023 | Moravče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 598 m² | 6.000 € | 10,03 €/m² |
| 20. 6. 2023 | Kresniški Vrh | Z gradbenim dovoljenjem | 1.217 m² | 25.000 € | 20,54 €/m² |
| 30. 5. 2023 | Hotič | Z gradbenim dovoljenjem | 3.340 m² | 133.600 € | 40,00 €/m² |
| 26. 5. 2023 | Vodice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2.856 m² | 30.800 € | 10,78 €/m² |
| 15. 5. 2023 | Kresnice | Komunalno opremljeno | 500 m² | 93.800 € | 187,60 €/m² |
| 11. 4. 2023 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 175 m² | 4.550 € | 26,00 €/m² |
| 20. 3. 2023 | Litija | Z gradbenim dovoljenjem | 98 m² | 15.680 € | 160,00 €/m² |
| 1. 3. 2023 | Vače | Delno opremljeno ali neopremljeno | 64 m² | 1.000 € | 15,62 €/m² |
| 15. 2. 2023 | Vodice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 61 m² | 1.515 € | 25,04 €/m² |
| 9. 2. 2023 | Litija | Z gradbenim dovoljenjem | 590 m² | 5.900 € | 10,00 €/m² |
| 22. 12. 2022 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 244 m² | 6.880 € | 28,20 €/m² |
| 22. 12. 2022 | Litija | Delno opremljeno ali neopremljeno | 2.332 m² | 215.118 € | 92,25 €/m² |
| 19. 12. 2022 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.448 m² | 46.500 € | 32,11 €/m² |
| 15. 12. 2022 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 674 m² | 15.000 € | 22,26 €/m² |
| 14. 11. 2022 | Kresniški Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 3.148 m² | 2.200 € | 0,70 €/m² |
| 14. 11. 2022 | Vače | Delno opremljeno ali neopremljeno | 65 m² | 1.950 € | 30,00 €/m² |
| 7. 11. 2022 | Konj | Delno opremljeno ali neopremljeno | 784 m² | 30.000 € | 38,27 €/m² |
| 28. 9. 2022 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 23 m² | 460 € | 20,00 €/m² |
| 23. 9. 2022 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 92 m² | 100 € | 1,09 €/m² |
| 19. 9. 2022 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 75 m² | 400 € | 5,33 €/m² |
| 25. 8. 2022 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 108 m² | 432 € | 4,00 €/m² |
| 15. 8. 2022 | Litija | Delno opremljeno ali neopremljeno | 198 m² | 24.750 € | 124,92 €/m² |
| 12. 8. 2022 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 23 m² | 460 € | 20,00 €/m² |
| 2. 8. 2022 | Litija | Z gradbenim dovoljenjem | 758 m² | 17.500 € | 23,09 €/m² |
| 15. 7. 2022 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 946 m² | 94.600 € | 100,00 €/m² |
| 4. 7. 2022 | Kresnice | Z gradbenim dovoljenjem | 31 m² | 233 € | 7,50 €/m² |
| 27. 6. 2022 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 21 m² | 155 € | 7,50 €/m² |
| 6. 6. 2022 | Pečice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 24 m² | 100 € | 4,17 €/m² |
| 1. 6. 2022 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 436 m² | 30.500 € | 69,95 €/m² |
| 1. 6. 2022 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 450 m² | 31.500 € | 70,00 €/m² |
| 27. 5. 2022 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 401 m² | 20.050 € | 50,00 €/m² |
| 20. 4. 2022 | Tihaboj | Delno opremljeno ali neopremljeno | 113 m² | 1.000 € | 8,85 €/m² |
| 19. 4. 2022 | Hotič | Z gradbenim dovoljenjem | 563 m² | 56.300 € | 100,00 €/m² |
| 13. 4. 2022 | Vodice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 48 m² | 1.440 € | 30,00 €/m² |
| 10. 3. 2022 | Konj | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.420 m² | 20.000 € | 14,08 €/m² |
| 18. 2. 2022 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 543 m² | 69.500 € | 127,99 €/m² |
| 16. 2. 2022 | Litija | Delno opremljeno ali neopremljeno | 88 m² | 1.860 € | 21,14 €/m² |
| 18. 1. 2022 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 946 m² | 94.600 € | 100,00 €/m² |
| 12. 1. 2022 | Kresniški Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.037 m² | 35.000 € | 33,75 €/m² |
| 5. 1. 2022 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.386 m² | 55.000 € | 39,68 €/m² |
| 22. 12. 2021 | Litija | Delno opremljeno ali neopremljeno | 203 m² | 14.210 € | 70,00 €/m² |
| 20. 12. 2021 | Litija | Delno opremljeno ali neopremljeno | 203 m² | 14.210 € | 70,00 €/m² |
| 10. 12. 2021 | Hotič | Z gradbenim dovoljenjem | 600 m² | 40.000 € | 66,67 €/m² |
| 4. 11. 2021 | Litija | Z gradbenim dovoljenjem | 318 m² | 9.000 € | 28,30 €/m² |
| 15. 10. 2021 | Vače | Z gradbenim dovoljenjem | 633 m² | 72.795 € | 115,00 €/m² |
| 13. 10. 2021 | Litija | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.177 m² | 135.000 € | 114,70 €/m² |
| 11. 10. 2021 | Dole pri Litiji | Z gradbenim dovoljenjem | 1.211 m² | 12.000 € | 9,91 €/m² |
| 6. 10. 2021 | Litija | Komunalno opremljeno | 2.166 m² | 133.000 € | 61,40 €/m² |
| 23. 9. 2021 | Vače | Komunalno opremljeno | 648 m² | 68.040 € | 105,00 €/m² |
| 22. 9. 2021 | Vodice | Z gradbenim dovoljenjem | 2.320 m² | 2.000 € | 0,86 €/m² |
| 24. 8. 2021 | Kresniški Vrh | Z gradbenim dovoljenjem | 2.034 m² | 28.025 € | 13,78 €/m² |
| 18. 8. 2021 | Kresnice | Z gradbenim dovoljenjem | 1.114 m² | 15.000 € | 13,46 €/m² |
| 12. 8. 2021 | Vače | Z gradbenim dovoljenjem | 611 m² | 64.155 € | 105,00 €/m² |
| 10. 8. 2021 | Litija | Z gradbenim dovoljenjem | 590 m² | 5.900 € | 10,00 €/m² |
| 10. 8. 2021 | Vače | Delno opremljeno ali neopremljeno | 820 m² | 14.760 € | 18,00 €/m² |
| 4. 8. 2021 | Vače | Z gradbenim dovoljenjem | 874 m² | 16.000 € | 18,31 €/m² |
| 7. 6. 2021 | Vače | Z gradbenim dovoljenjem | 604 m² | 63.420 € | 105,00 €/m² |
| 27. 5. 2021 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.114 m² | 30.000 € | 26,93 €/m² |
| 19. 5. 2021 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 811 m² | 37.000 € | 45,62 €/m² |
| 18. 5. 2021 | Vače | Z gradbenim dovoljenjem | 605 m² | 24.200 € | 40,00 €/m² |
| 18. 5. 2021 | Kresnice | Komunalno opremljeno | 946 m² | 50.000 € | 52,85 €/m² |
| 13. 5. 2021 | Hotič | Z gradbenim dovoljenjem | 633 m² | 35.000 € | 55,29 €/m² |
| 12. 5. 2021 | Litija | Delno opremljeno ali neopremljeno | 467 m² | 8.700 € | 18,63 €/m² |
| 10. 5. 2021 | Hotič | Z gradbenim dovoljenjem | 561 m² | 65.000 € | 115,86 €/m² |
| 10. 5. 2021 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 639 m² | 65.000 € | 101,72 €/m² |
| 6. 5. 2021 | Moravče | Delno opremljeno ali neopremljeno | 82 m² | 1.000 € | 12,20 €/m² |
| 29. 4. 2021 | Kresnice | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.526 m² | 24.000 € | 15,73 €/m² |
| 21. 4. 2021 | Kresniški Vrh | Delno opremljeno ali neopremljeno | 399 m² | 3.000 € | 7,52 €/m² |
| 15. 4. 2021 | Vače | Z gradbenim dovoljenjem | 43 m² | 688 € | 16,00 €/m² |
| 14. 4. 2021 | Vače | Delno opremljeno ali neopremljeno | 603 m² | 50.000 € | 82,92 €/m² |
| 1. 4. 2021 | Hotič | Z gradbenim dovoljenjem | 260 m² | 10.400 € | 40,00 €/m² |
| 1. 4. 2021 | Hotič | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.028 m² | 41.120 € | 40,00 €/m² |
| 25. 3. 2021 | Vače | Z gradbenim dovoljenjem | 67 m² | 1.005 € | 15,00 €/m² |
| 17. 3. 2021 | Hotič | Z gradbenim dovoljenjem | 463 m² | 19.000 € | 41,04 €/m² |
| 16. 3. 2021 | Vače | Z gradbenim dovoljenjem | 603 m² | 51.255 € | 85,00 €/m² |
| 15. 3. 2021 | Vače | Z gradbenim dovoljenjem | 703 m² | 59.755 € | 85,00 €/m² |
| 15. 3. 2021 | Jablanica | Komunalno opremljeno | 4.026 m² | 38.000 € | 9,44 €/m² |
| 2. 2. 2021 | Kresnice | Z gradbenim dovoljenjem | 1.446 m² | 36.000 € | 24,90 €/m² |
| 1. 2. 2021 | Vače | Delno opremljeno ali neopremljeno | 1.759 m² | 18.000 € | 10,23 €/m² |
Vgradi ceno na svojo stran
Kopiraj kodo na svojo spletno stran; kartica se osveži z vsakim uvozom podatkov GURS.
Pogosta vprašanja o parcelah v Litiji
Koliko stane zazidljiva parcela v Litiji?
Mediana cene zazidljivega zemljišča v Litiji je bila v letih 2021–2026 30 €/m² (150 poslov). Polovica prodaj je bila med 15 in 70 €/m². Slovenska mediana je 44 €/m², zato je cena tukaj nižja. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (občina Litija).
Koliko zazidljivih zemljišč je bilo prodanih v Litiji?
V letih 2021–2026 je bilo zabeleženih 150 poslov na prostem trgu, od tega letos 13 poslov. Vsi posli so navedeni v tabeli na tej strani. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (občina Litija).
Katera zazidljiva zemljišča so v Litiji najdražja?
Mediana po vrsti zemljišča (2021–2026): komunalno opremljeno 51 €/m², z gradbenim dovoljenjem 40 €/m², delno opremljeno ali neopremljeno 29 €/m². Cena je odvisna tudi od lege, velikosti in dostopa, zato gre za pregled območja, ne za cenitev parcele. Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin (občina Litija).
Preveri tudi širše območje Osrednje-slovenske regije.